| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Países y territorios dependientes por densidad de población

Esta es una lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km². Las diferentes cifras de población usadas para la realización de los cálculos han sido tomadas de las dos columnas de población respectivas dentro del anexo correspondiente (la primera de las cuales incluye proyecciones exponenciales al 1 de julio de 2026, mientras que la segunda contiene cifras de varias fuentes —preferente y mayoritariamente oficiales— para distintas fechas). Por su lado, las respectivas áreas o superficies han sido básicamente extraídas del prestigioso sitio web alemán CityPopulation. Los países y territorios dependientes están ordenados por la columna con las densidades correspondientes a las proyecciones de población que fueron realizadas para mediados de 2026.
Tabla principal
| Pos. | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) |
Proyección de la población al 1/7/2026 |
Densidad de población (Hab./km²) |
Censo más reciente, última, estimación oficial o proyección de la ONU reloj de población nacional |
Densidad de población (Hab./km²) |
Fecha de esta última cifra de población en particular (d/mm/aaaa) |
Tipo[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 690 000 | 22 772 | 687 900 | 22 930 | 31/03/2025 | T | |
| 2 | 2 | 39 000 | 19 500 | 38 857 | 19 429 | 31/12/2025 | E | |
| 3 | 704 | 6 209 000 | 8 820 | 6 110 200 | 8 679 | 30/06/2025 | E | |
| 4 | 1 083 | 7 516 000 | 6 943 | 7 510 800 | 6 935 | 31/12/2025 | B | |
| 5 | 6 | 40 000 | 6 667 | 38 196 | 6 366 | 14/11/2022 | C | |
| 6 | 0.44 | 1 000 | 2 273 | 1 000 | 2 273 | 1/07/2026 | O | |
| 7 | 771 | 1 631 000 | 2 115 | 1 603 260 | 2 079 | 30/06/2025 | E | |
| 8 | 298 | 580 000 | 1 946 | 515 132 | 1 729 | 13/09/2022 | C | |
| 9 | 315 | 603 000 | 1 913 | 574 250 | 1 823 | 31/12/2024 | E | |
| 10 | 34 | 42 000 | 1 235 | 41 349 | 1 216 | 1/01/2025 | E | |
| 11 | 147 570 | 180 183 000 | 1 221 | 169 828 911 | 1 151 | 15/06/2022 | C | |
| 12 | 53 | 64 000 | 1 205 | 63 803 | 1 204 | 1/07/2025 | A | |
| 13 | Plantilla:MYT (Francia) | 374 | 356 000 | 952 | 256 518 | 686 | 5/09/2017 | C |
| 14 | 6 020 | 5 539 000 | 920 | 5 557 096 | 923 | 31/12/2025 | A | |
| 15 | 116 | 106 000 | 914 | 103 267 | 890 | 21/03/2021 | C | |
| 16 | 78 | 65 000 | 833 | 64 781 | 831 | 31/12/2023 | E | |
| 17 | 36 193 | 23 244 000 | 642 | 23 243 565 | 642 | 6/2026 | M | |
| 18 | 2 007 | 1 243 000 | 619 | 1 241 856 | 619 | 31/12/2025 | E | |
| 19 | 432 | 261 000 | 604 | 261 692 | 606 | 31/12/2025 | E | |
| 20 | 10 201 | 5 897 000 | 578 | 5 897 000 | 578 | 1/07/2026 | O | |
| 21 | 193 | 111 000 | 575 | 110 625 | 573 | 31/12/2025 | E | |
| 22 | 54 | 31 000 | 574 | 31 496 | 583 | 1/01/2022 | E | |
| 23 | 21 | 12 000 | 571 | 11 680 | 556 | 30/10/2021 | C | |
| 24 | 25 314 | 14 418 000 | 570 | 14 418 145 | 570 | 2026 | E | |
| 25 | 61 | 34 000 | 556 | 34 167 | 560 | 30/06/2026 | M | |
| 26 | 33 671 | 18 162 000 | 539 | 18 157 000 | 539 | 7/08/2026 | R | |
| 27 | 21 | 11 000 | 524 | 10 464 | 498 | 1/01/2021 | E | |
| 28 | 100 222 | 51 088 000 | 510 | 51 091 769 | 510 | 6/2026 | M | |
| 29 | 1 861 | 944 000 | 507 | 944 388 | 507 | 2026 | E | |
| 30 | 27 816 | 12 964 000 | 466 | 12 332 788 | 443 | 16/08/2024 | P | |
| 31 | 22 072 | 10 269 000 | 465 | 10 252 800 | 465 | 31/05/2026 | M | |
| 32 | 3 166 620 | 1 429 404 000 | 451 | 1 429 404 000 | 451 | 1/07/2026 | A | |
| 33 | 27 065 | 12 153 000 | 449 | 11 867 032 | 438 | 2024 | E | |
| 34 | 26 | 11 000 | 429 | 10 632 | 409 | 12/12/2022 | C | |
| 35 | 30 528 | 11 951 000 | 391 | 11 940 215 | 391 | 1/05/2026 | M | |
| 36 | 300 000 | 115 187 000 | 384 | 114 123 600 | 380 | 1/07/2025 | E | |
| 37 | 444 | 166 000 | 374 | 155 823 | 351 | 2023 | C | |
| 38 | Plantilla:CAY (RU) | 259 | 93 000 | 359 | 88 833 | 343 | 31/12/2024 | F |
| 39 | 8 868 | 3 169 000 | 357 | 3 184 195 | 359 | 1/07/2025 | E | |
| 40 | 2 504 | 890 000 | 355 | 871 157 | 348 | 1/01/2021 | E | |
| 41 | 65 610 | 21 959 000 | 335 | 21 781 800 | 332 | 19/12/2024 | C | |
| 42 | 796 096 | 262 766 000 | 330 | 241 499 431 | 303 | 1/03/2023 | C | |
| 43 | 377 976 | 122 812 000 | 325 | 122 850 000 | 325 | 1/06/2026 | M | |
| 44 | 344 | 110 000 | 320 | 109 021 | 317 | 14/01/2022 | P | |
| 45 | 331 231 | 103 369 000 | 312 | 101 343 800 | 306 | 2024 | E | |
| 46 | 1 128 | 343 000 | 304 | 360 749 | 320 | 1/01/2021 | E | |
| 47 | 16 970 | 5 109 000 | 301 | 4 881 254 | 288 | 1/01/2025 | E | |
| 48 | 10 | 3 000 | 300 | 2 608 | 261 | 1/01/2025 | E | |
| 49 | 11 637 | 3 408 000 | 293 | 3 370 611 | 290 | 3/2026 | M | |
| 50 | 242 500 | 69 869 000 | 288 | 69 487 000 | 287 | 30/06/2025 | E | |
| 51 | 21 040 | 6 067 000 | 288 | 6 029 976 | 287 | 2/05/2024 | C | |
| 52 | 617 | 175 000 | 284 | 172 948 | 280 | 12/05/2022 | C | |
| 53 | 389 | 109 000 | 280 | 109 296 | 281 | 15/06/2023 | C | |
| 54 | 541 | 150 000 | 277 | 153 836 | 284 | 1/04/2020 | C | |
| 55 | 455 | 124 000 | 273 | 123 097 | 271 | 31/12/2025 | E | |
| 56 | 2 586 | 697 000 | 270 | 690 959 | 267 | 1/01/2026 | E | |
| 57 | 5 155 | 1 371 000 | 266 | 1 367 764 | 265 | 30/06/2025 | E | |
| 58 | 151 | 40 000 | 265 | 40 000 | 265 | 1/07/2026 | O | |
| 59 | 923 768 | 242 666 000 | 263 | 223 800 000 | 242 | 1/07/2023 | E | |
| 60 | 160 | 41 000 | 256 | 41 237 | 258 | 31/12/2025 | E | |
| 61 | 10 967 | 2 800 000 | 255 | 2 774 538 | 253 | 12/09/2022 | C | |
| 62 | 10 689 | 2 552 000 | 239 | 2 422 712 | 227 | 1/05/2024 | P | |
| 63 | 357 592 | 83 571 000 | 234 | 83 467 117 | 233 | 31/12/2025 | T | |
| 64 | 48 311 | 11 215 000 | 232 | 10 773 983 | 223 | 10/11/2022 | F | |
| 65 | 198 | 46 000 | 232 | 49 710 | 251 | 1/04/2020 | C | |
| 66 | 1 628 | 372 000 | 229 | 384 315 | 236 | 1/01/2021 | E | |
| 67 | 94 552 | 21 202 000 | 224 | 21 201 635 | 224 | 2026 | E | |
| 68 | 41 285 | 9 163 000 | 222 | 9 139 676 | 221 | 31/03/2026 | T | |
| 69 | 348 | 77 000 | 221 | 87 146 | 250 | 1/04/2020 | C | |
| 70 | 442 | 97 000 | 219 | 95 000 | 215 | 1/01/2024 | O | |
| 71 | 1 001 | 214 000 | 214 | 209 607 | 209 | 15/11/2024 | C | |
| 72 | 122 762 | 26 201 000 | 213 | 25 950 000 | 211 | 1/07/2024 | E | |
| 73 | 181 | 38 000 | 210 | 42 418 | 234 | 30/09/2021 | C | |
| 74 | 147 181 | 30 172 000 | 205 | 29 911 840 | 203 | 2025 | E | |
| 75 | 241 551 | 48 850 000 | 202 | 45 905 417 | 190 | 10/05/2024 | F | |
| 76 | 302 068 | 58 936 000 | 195 | 58 937 927 | 195 | 30/04/2026 | M | |
| 77 | 464 | 90 000 | 194 | 89 752 | 193 | 6/2026 | M | |
| 78 | 270 | 47 000 | 174 | 47 000 | 174 | 1/07/2026 | O | |
| 79 | 71 073 | 12 053 000 | 170 | 11 294 243 | 159 | 31/12/2024 | E | |
| 80 | 108 889 | 18 312 000 | 168 | 18 312 373 | 168 | 2026 | A | |
| 81 | 5 990 | 998 000 | 167 | 983 000 | 164 | 31/12/2024 | F | |
| 82 | 811 | 131 000 | 162 | 119 438 | 147 | 7/11/2020 | F | |
| 83 | 96 | 15 000 | 156 | 15 000 | 156 | 1/07/2026 | O | |
| 84 | 56 600 | 8 782 000 | 155 | 8 095 498 | 143 | 8/11/2022 | F | |
| 85 | 650 | 100 000 | 154 | 100 179 | 154 | 28/10/2022 | C | |
| 86 | 1 910 931 | 290 069 000 | 152 | 288 315 089 | 151 | 31/12/2025 | E | |
| 87 | 572 | 85 000 | 149 | 84 975 | 149 | 1/04/2025 | E | |
| 88 | 4 033 | 595 000 | 148 | 582 095 | 144 | 2024 | A | |
| 89 | 9 572 900 | 1 403 203 000 | 147 | 1 404 890 000 | 147 | 31/12/2025 | E | |
| 90 | 10 910 | 1 574 000 | 144 | 1 602 515 | 147 | 5/04/2024 | F | |
| 91 | 238 533 | 34 215 000 | 143 | 30 832 019 | 129 | 27/06/2021 | C | |
| 92 | 43 098 | 6 035 000 | 140 | 6 031 992 | 140 | 6/2026 | M | |
| 93 | 78 867 | 10 902 000 | 138 | 10 896 003 | 138 | 31/03/2026 | T | |
| 94 | 88 794 | 12 051 000 | 136 | 12 061 000 | 136 | 7/08/2026 | R | |
| 95 | 513 120 | 67 003 000 | 131 | 66 558 935 | 130 | 31/12/2019 | E | |
| 96 | 114 763 | 14 647 000 | 128 | 14 192 247 | 124 | 2025 | A | |
| 97 | 72 640 | 9 276 000 | 128 | 9 077 691 | 125 | 2025 | A | |
| 98 | 185 180 | 23 781 000 | 128 | 22 923 000 | 124 | 1/07/2021 | E | |
| 99 | 92 207 | 11 454 000 | 124 | 11 424 031 | 124 | 31/12/2025 | E | |
| 100 | 543 941 | 66 537 000 | 122 | 66 474 000 | 122 | 1/11/2025 | M | |
| 101 | 312 685 | 37 238 000 | 119 | 37 423 000 | 120 | 4/2025 | M | |
| 102 | 86 600 | 10 262 000 | 118 | 10 262 400 | 119 | 2026 | A | |
| 103 | 769 604 | 86 432 000 | 112 | 86 092 168 | 112 | 31/12/2025 | E | |
| 104 | 435 050 | 48 167 000 | 111 | 46 118 793 | 106 | 25/11/2024 | F | |
| 105 | 497 | 55 000 | 111 | 50 828 | 102 | 2024 | E | |
| 106 | 83 879 | 9 226 000 | 110 | 9 220 882 | 110 | 1/04/2026 | T | |
| 107 | 996 603 | 109 359 000 | 110 | 108 613 296 | 109 | 1/01/2026 | E | |
| 108 | 49 036 | 5 403 000 | 110 | 5 405 368 | 110 | 31/03/2026 | T | |
| 109 | 1 063 652 | 113 955 000 | 107 | 109 499 000 | 103 | 2024 | E | |
| 110 | 20 271 | 2 138 000 | 105 | 2 135 107 | 105 | 1/01/2026 | T | |
| 111 | 29 743 | 3 100 000 | 104 | 3 096 900 | 104 | 31/12/2025 | A | |
| 112 | 330 345 | 34 498 000 | 104 | 34 374 300 | 104 | 31/03/2026 | T | |
| 113 | 51 100 | 5 262 000 | 103 | 5 191 824 | 102 | 30/06/2025 | E | |
| 114 | 322 | 33 000 | 102 | 29 418 | 91 | 1/01/2023 | E | |
| 115 | 322 462 | 32 999 000 | 102 | 32 494 020 | 101 | 31/12/2025 | E | |
| 116 | 93 023 | 9 472 000 | 102 | 9 489 000 | 102 | 1/01/2026 | A | |
| 117 | 178 035 | 17 823 000 | 100 | 17 577 760 | 99 | 2025 | A | |
| 118 | 472 | 47 000 | 100 | 47 387 | 100 | 2025 | E | |
| 119 | 701 | 70 000 | 100 | 75 817 | 108 | 1/04/2023 | C | |
| 120 | 196 712 | 19 651 000 | 100 | 19 075 959 | 97 | 1/07/2025 | E | |
| 121 | 504 783 | 49 812 000 | 99 | 49 687 120 | 98 | 1/04/2026 | T | |
| 122 | 581 313 | 54 428 000 | 94 | 53 330 978 | 92 | 1/07/2025 | E | |
| 123 | 14 950 | 1 405 000 | 94 | 1 373 024 | 92 | 1/07/2024 | E | |
| 124 | 270 764 | 24 814 000 | 92 | 24 100 000 | 89 | 2025 | E | |
| 125 | 415 560 | 38 050 000 | 92 | 38 049 577 | 92 | 1/07/2026 | A | |
| 126 | 112 492 | 10 187 000 | 91 | 10 186 738 | 91 | 1/07/2026 | E | |
| 127 | 739 | 66 000 | 89 | 66 000 | 89 | 1/07/2026 | O | |
| 128 | 448 971 | 39 374 000 | 88 | 39 047 321 | 87 | 15/01/2026 | P | |
| 129 | 109 884 | 9 377 000 | 85 | 9 436 440 | 86 | 1/01/2026 | E | |
| 130 | 77 589 | 6 513 000 | 84 | 6 532 019 | 84 | 1/01/2026 | E | |
| 131 | 33 843 | 2 814 000 | 83 | 2 857 000 | 84 | 8/04/2024 | P | |
| 132 | 68 466 | 5 593 000 | 82 | 5 458 600 | 80 | 1/04/2025 | E | |
| 133 | 28 703 | 2 321 000 | 81 | 2 335 930 | 81 | 1/01/2026 | E | |
| 134 | 5 765 | 463 000 | 80 | 458 600 | 80 | 7/2025 | A | |
| 135 | 3 521 | 280 000 | 80 | 279 500 | 79 | 31/12/2024 | E | |
| 136 | 238 391 | 19 027 000 | 80 | 19 036 031 | 80 | 1/01/2025 | E | |
| 137 | 885 803 | 70 398 000 | 79 | 68 153 004 | 77 | 1/07/2025 | E | |
| 138 | 131 957 | 10 321 000 | 78 | 10 372 335 | 79 | 1/01/2025 | E | |
| 139 | 39 | 3 000 | 78 | 2 188 | 56 | 11/08/2021 | C | |
| 140 | 455 000 | 35 480 000 | 78 | 32 684 503 | 72 | 1/07/2023 | E | |
| 141 | 676 577 | 51 357 000 | 76 | 51 375 327 | 76 | 15/10/2024 | C | |
| 142 | 2 831 | 215 000 | 76 | 205 557 | 73 | 6/11/2021 | F | |
| 143 | 143 100 | 10 827 000 | 76 | 10 721 000 | 75 | 1/01/2026 | E | |
| 144 | 245 857 | 18 327 000 | 75 | 17 521 167 | 71 | 1/07/2025 | P | |
| 145 | 163 610 | 12 071 000 | 74 | 11 972 169 | 73 | 6/11/2024 | C | |
| 146 | 17 364 | 1 264 000 | 73 | 1 235 549 | 71 | 1/07/2024 | E | |
| 147 | 256 850 | 18 382 000 | 72 | 18 103 660 | 70 | 1/07/2025 | E | |
| 148 | 28 051 | 1 984 000 | 71 | 1 984 000 | 71 | 1/07/2026 | O | |
| 149 | 30 355 | 2 145 000 | 71 | 2 116 427 | 70 | 2024 | E | |
| 150 | 25 713 | 1 815 000 | 71 | 1 819 074 | 71 | 31/12/2025 | E | |
| 151 | 56 542 | 3 807 000 | 67 | 3 866 233 | 68 | 1/07/2024 | E | |
| 152 | 1 959 248 | 131 978 000 | 67 | 130 054 247 | 66 | 7/2024 | E | |
| 153 | 466 050 | 30 641 000 | 66 | 30 641 000 | 66 | 1/07/2026 | O | |
| 154 | 603 549 | 39 536 000 | 66 | 39 536 000 | 66 | 1/07/2026 | O | |
| 155 | 237 | 15 000 | 63 | 14 987 | 63 | 1/12/2021 | C | |
| 156 | 51 201 | 3 114 000 | 61 | 3 114 000 | 61 | 1/07/2026 | O | |
| 157 | 97 036 | 5 816 000 | 60 | 5 250 187 | 54 | 11/11/2022 | F | |
| 158 | 652 864 | 38 337 000 | 59 | 36 400 000 | 56 | 31/12/2024 | E | |
| 159 | 111 036 | 6 412 000 | 58 | 6 423 207 | 58 | 31/12/2025 | E | |
| 160 | 121 342 | 7 018 000 | 58 | 6 874 748 | 57 | 2024 | E | |
| 161 | 587 041 | 33 226 000 | 57 | 28 177 762 | 48 | 2021 | E | |
| 162 | 74 177 | 4 065 000 | 55 | 4 064 780 | 55 | 1/07/2026 | E | |
| 163 | 1 628 771 | 87 356 000 | 54 | 87 134 000 | 53 | 21/03/2026 | E | |
| 164 | 69 700 | 3 714 000 | 53 | 3 704 506 | 53 | 2025 | E | |
| 165 | 1 220 813 | 64 019 000 | 52 | 63 100 945 | 52 | 30/06/2025 | E | |
| 166 | 36 125 | 1 841 000 | 51 | 1 781 308 | 49 | 2023 | E | |
| 167 | 2 345 000 | 116 452 000 | 50 | 116 452 000 | 50 | 1/07/2026 | O | |
| 168 | 18 272 | 904 000 | 49 | 902 623 | 49 | 1/01/2026 | A | |
| 169 | 23 000 | 1 105 000 | 48 | 1 066 809 | 46 | 25/06/2024 | P | |
| 170 | 1 141 748 | 53 362 000 | 47 | 52 695 952 | 46 | 2025 | E | |
| 171 | 65 286 | 2 909 000 | 45 | 2 891 000 | 44 | 2025 | E | |
| 172 | 13 812 | 624 000 | 45 | 623 327 | 45 | 1/01/2025 | E | |
| 173 | 799 380 | 35 327 000 | 44 | 32 419 747 | 41 | 2023 | E | |
| 174 | 207 600 | 9 030 000 | 43 | 9 056 080 | 44 | 1/01/2026 | E | |
| 175 | 14 | 600 | 43 | 593 | 42 | 11/08/2021 | C | |
| 176 | 390 757 | 16 202 000 | 41 | 15 178 957 | 39 | 20/04/2022 | E | |
| 177 | 274 | 11 000 | 40 | 11 151 | 41 | 24/07/2023 | C | |
| 178 | 1 399 | 55 000 | 39 | 55 409 | 40 | 6/2026 | M | |
| 179 | 102 | 4 000 | 39 | 4 000 | 39 | 1/07/2026 | O | |
| 180 | 9 149 429 | 343 467 000 | 38 | 342 737 000 | 37 | 7/08/2026 | R | |
| 181 | 199 945 | 7 468 000 | 37 | 7 404 300 | 37 | 1/01/2026 | E | |
| 182 | 236 800 | 7 868 000 | 33 | 7 745 000 | 33 | 2025 | E | |
| 183 | 1 247 000 | 39 458 000 | 32 | 38 778 554 | 31 | 1/01/2026 | E | |
| 184 | 637 657 | 20 306 000 | 32 | 20 306 000 | 32 | 1/07/2026 | O | |
| 185 | 43 465 | 1 361 000 | 31 | 1 360 745 | 31 | 2026 | E | |
| 186 | 916 445 | 28 634 000 | 31 | 28 634 000 | 31 | 1/07/2026 | O | |
| 187 | 13 939 | 413 000 | 30 | 408 930 | 29 | 2025 | A | |
| 188 | 121 100 | 3 683 000 | 30 | 3 683 000 | 30 | 1/07/2026 | O | |
| 189 | 752 612 | 22 445 000 | 30 | 19 693 423 | 26 | 18/08/2022 | F | |
| 190 | 488 | 14 000 | 29 | 16 733 | 34 | 2021 | A | |
| 191 | 1 840 687 | 53 283 000 | 29 | 53 283 000 | 29 | 1/07/2026 | O | |
| 192 | 64 562 | 1 833 000 | 28 | 1 833 400 | 28 | 6/2026 | M | |
| 193 | 12 190 | 344 000 | 28 | 300 019 | 25 | 16/11/2020 | C | |
| 194 | 756 096 | 20 200 000 | 27 | 20 200 000 | 27 | 30/06/2026 | E | |
| 195 | 1 285 216 | 34 665 000 | 27 | 34 350 244 | 27 | 1/07/2025 | A | |
| 196 | Plantilla:SOL | 30 407 | 813 000 | 27 | 813 005 | 27 | 2026 | A |
| 197 | 407 311 | 10 612 000 | 26 | 10 608 128 | 26 | 5/2026 | M | |
| 198 | 8 510 418 | 214 262 000 | 25 | 213 421 037 | 25 | 1/07/2025 | E | |
| 199 | 242 | 6 000 | 25 | 6 092 | 25 | 1/01/2020 | E | |
| 200 | 644 329 | 16 338 000 | 25 | 15 786 898 | 25 | 2025 | A | |
| 201 | 1 186 408 | 28 580 000 | 24 | 28 580 000 | 24 | 2026 | E | |
| 202 | 462 840 | 10 740 000 | 23 | 10 185 363 | 22 | 16/06/2024 | D | |
| 203 | 38 394 | 793 000 | 21 | 777 224 | 20 | 2024 | E | |
| 204 | 1 554 | 31 000 | 20 | 30 359 | 20 | 31/12/2022 | E | |
| 205 | 2 381 741 | 48 464 000 | 20 | 47 400 000 | 20 | 1/01/2025 | A | |
| 206 | 342 000 | 6 780 000 | 20 | 6 142 180 | 18 | 17/05/2023 | P | |
| 207 | 1 248 574 | 25 569 000 | 20 | 22 395 489 | 18 | 15/06/2022 | C | |
| 208 | 265 910 | 5 378 000 | 20 | 5 374 000 | 20 | 7/08/2026 | R | |
| 209 | 175 016 | 3 481 000 | 20 | 3 480 601 | 20 | 30/06/2026 | A | |
| 210 | 22 965 | 426 000 | 19 | 426 368 | 19 | 7/2026 | E | |
| 211 | 303 912 | 5 654 000 | 19 | 5 651 171 | 19 | 5/2026 | M | |
| 212 | 304 248 | 5 640 000 | 19 | 5 633 770 | 19 | 31/03/2026 | T | |
| 213 | 2 149 690 | 36 615 000 | 17 | 35 300 280 | 16 | 1/07/2024 | E | |
| 214 | 2 780 400 | 46 467 000 | 17 | 46 466 688 | 17 | 1/07/2026 | E | |
| 215 | 309 500 | 5 414 000 | 17 | 5 374 651 | 17 | 30/04/2026 | E | |
| 216 | 1 284 000 | 20 032 000 | 16 | 20 031 602 | 16 | 2026 | E | |
| 217 | 136 | 2 000 | 15 | 1 692 | 12 | 11/08/2021 | C | |
| 218 | 406 752 | 6 298 000 | 15 | 6 109 903 | 15 | 10/11/2022 | F | |
| 219 | 491 210 | 7 475 000 | 15 | 7 057 841 | 14 | 17/12/2022 | C | |
| 220 | 18 575 | 263 000 | 14 | 264 596 | 14 | 22/04/2025 | C | |
| 221 | 416 | 5 000 | 12 | 5 391 | 13 | 31/03/2023 | E | |
| 222 | 1 098 581 | 11 647 000 | 11 | 11 365 333 | 10 | 23/03/2024 | D | |
| 223 | 622 436 | 6 692 000 | 11 | 6 692 162 | 11 | 2026 | A | |
| 224 | 267 663 | 2 532 000 | 9 | 2 469 296 | 9 | 2025 | A | |
| 225 | 17 075 400 | 146 010 000 | 9 | 146 028 325 | 9 | 1/01/2025 | E | |
| 226 | 2 724 900 | 20 596 000 | 8 | 20 575 979 | 8 | 1/06/2026 | M | |
| 227 | 261 | 2 000 | 8 | 1 689 | 6 | 11/11/2022 | C | |
| 228 | 8 965 121 | 41 428 000 | 5 | 41 585 000 | 5 | 7/08/2026 | R | |
| 229 | 214 999 | 985 000 | 5 | 956 044 | 4 | 31/12/2024 | E | |
| 230 | 1 030 700 | 5 353 000 | 5 | 5 179 819 | 5 | 2025 | E | |
| 231 | 7 688 126 | 27 839 000 | 4 | 27 801 023 | 4 | 31/12/2025 | T | |
| 232 | 581 730 | 2 491 000 | 4 | 2 346 179 | 4 | 18/03/2022 | P | |
| 233 | 83 534 | 314 000 | 4 | 286 618 | 3 | 1/01/2021 | E | |
| 234 | 102 800 | 401 000 | 4 | 389 450 | 4 | 31/12/2024 | T | |
| 235 | 1 676 198 | 7 540 000 | 4 | 7 540 000 | 4 | 1/07/2026 | O | |
| 236 | 825 615 | 3 281 000 | 4 | 3 022 401 | 4 | 24/09/2023 | P | |
| 237 | 163 820 | 645 000 | 4 | 645 000 | 4 | 1/07/2026 | O | |
| 238 | 272 000 | 705 000 | 3 | 670 993 | 2 | 1/09/2024 | C | |
| 239 | 41 | 100 | 2 | 190 | 5 | 1/04/2010 | C | |
| 240 | 1 564 100 | 3 626 000 | 2 | 3 591 120 | 2 | 31/12/2025 | E | |
| 241 | 47 | 30 | 1 | 35 | 1 | 1/07/2023 | E | |
| 242 | 2 166 000 | 57 000 | 0 | 56 740 | 0 | 1/01/2026 | A | |
| 243 | 12 173 | 4 000 | 0 | 3 662 | 0 | 10/10/2021 | C | |
| 244 | 61 399 | 3 000 | 0 | 2 894 | 0 | 1/07/2025 | E | |
| N° | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) |
Proyección exponencial de la población al 1/7/2026 |
Densidad de población (Hab./km²) |
Censo más reciente, última estimación oficial, proyección de la ONU o reloj de población nacional |
Densidad de población (Hab./km²) |
Fecha de esta última cifra de población en particular (d/mm/aaaa) |
Tipo |
Tabla de subtotales continentales y regionales
Nota aclaratoria: La siguiente tabla ha sido automáticamente compilada a partir de la anterior de países y territorios dependientes. Asimismo, varios de los subtotales continentales que se incluyen a continuación están basados en la organización geográfica determinada por el denominado geoesquema de las Naciones Unidas. También nótese en particular que toda la Federación Rusa es incluida en Europa (Oriental), ya que, aunque mayoritariamente su extensión territorial corresponde al continente asiático, la Rusia europea tiene una población proyectada de unos 108,716 millones de habitantes al 1 de julio de 2025, lo cual equivale a un 74,65% de una población total que asciende a unos 145,632 millones de hab. (excluyendo la ciudad de Sebastopol y la desde el 21 de marzo de 2014 de facto incorporada República de Crimea).
| Continente, subcontinente o región geográfica |
Superficie o área (km²) |
Proyección exponencial de la población al 1/7/2026 |
Densidad de población (Hab./km²) |
|---|---|---|---|
| África | 29 964 635 | 1 531 549 000 | 51 |
| África Central | 6 603 201 | 224 785 000 | 34 |
| África del Norte | 7 746 399 | 269 472 000 | 35 |
| África del Sur | 2 675 877 | 73 200 000 | 27 |
| África Occidental | 6 056 080 | 475 688 000 | 79 |
| África Oriental | 6 883 078 | 488 404 000 | 71 |
| Cuerno de África | 1 845 409 | 139 049 000 | 75 |
| Unión Africana | 29 961 341 | 1 530 298 000 | 51 |
| América | 40 786 845 | 1 050 439 000 | 26 |
| América Central | 512 005 | 51 337 000 | 100 |
| Antillas | 232 699 | 42 756 000 | 184 |
| Antillas Mayores | 205 095 | 38 714 000 | 189 |
| Antillas Menores | 27 657 | 4 106 000 | 148 |
| Comunidad del Caribe (CARICOM) | 463 150 | 19 889 000 | 43 |
| América del Norte | 22 240 040 | 516 936 000 | 23 |
| Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) | 20 073 798 | 516 873 000 | 26 |
| América del Sur | 17 802 048 | 439 346 000 | 25 |
| Comunidad Andina | 3 782 395 | 118 056 000 | 31 |
| Cono Sur | 3 711 512 | 70 148 000 | 19 |
| Guayanas | 462 353 | 1 944 000 | 4 |
| Mercosur | 12 971 167 | 282 155 000 | 22 |
| Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) | 2 393 845 | 41 911 000 | 18 |
| América Latina | 20 056 303 | 657 272 000 | 33 |
| Hispanoamérica | 11 432 455 | 429 786 000 | 38 |
| Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) | 19 470 831 | 582 818 000 | 30 |
| Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) | 2 504 672 | 75 330 000 | 30 |
| Asociación de Estados del Caribe | 4 187 409 | 276 075 000 | 66 |
| Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) | 20 396 148 | 660 537 000 | 32 |
| Organización de Estados Americanos (OEA) | 38 510 698 | 1 045 432 000 | 27 |
| Sistema de la Integración Centroamericana | 560 316 | 62 552 000 | 112 |
| Asia | 31 648 849 | 4 780 841 000 | 151 |
| Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) | 4 483 508 | 693 846 000 | 155 |
| Asia Central | 4 008 126 | 85 740 000 | 21 |
| Asia del Sur | 6 643 404 | 2 051 550 000 | 309 |
| Subcontinente indio | 4 361 471 | 1 925 277 000 | 441 |
| Asia Occidental | 4 723 595 | 309 920 000 | 66 |
| Transcaucasia | 186 043 | 17 076 000 | 92 |
| Asia Oriental | 11 775 266 | 1 638 380 000 | 139 |
| Extremo Oriente | 7 162 926 | 489 559 000 | 68 |
| Península coreana | 222 984 | 77 289 000 | 347 |
| Sudeste asiático | 4 498 458 | 695 251 000 | 155 |
| Cuatro tigres asiáticos | 138 202 | 88 057 000 | 637 |
| Indochina | 1 935 763 | 247 420 000 | 128 |
| Insulindia | 3 024 831 | 452 362 000 | 150 |
| Europa | 22 924 443 | 748 680 000 | 33 |
| Europa del Norte | 1 710 766 | 110 252 000 | 64 |
