| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Archivo:Casa de la Cultura José Saramago. Universidad Popular de Albacete.jpg
Este archivo es de Wikimedia Commons y puede usarse en otros proyectos. La descripción en su página de descripción del archivo se muestra debajo.
Resumen
| DescripciónCasa de la Cultura José Saramago. Universidad Popular de Albacete.jpg |
Español: UP Albacete |
| Fecha | |
| Fuente | Trabajo propio |
| Autor | Jose Pablo OK |
Licencia
- Eres libre:
- de compartir – de copiar, distribuir y transmitir el trabajo
- de remezclar – de adaptar el trabajo
- Bajo las siguientes condiciones:
- atribución – Debes otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si realizaste algún cambio. Puedes hacerlo de cualquier manera razonable pero no de manera que sugiera que el licenciante te respalda a ti o al uso que hagas del trabajo.
- compartir igual – En caso de mezclar, transformar o modificar este trabajo, deberás distribuir el trabajo resultante bajo la misma licencia o una compatible como el original.
Leyendas
Elementos representados en este archivo
representa a
Algún valor sin elemento de Wikidata
23 feb 2014
image/jpeg
a56c229d63064bd482516f19c55404538d039a2d
2 429 460 byte
2322 píxel
4128 píxel
0,000154320987654321 segundo
2,2
4,2 milímetro
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
| Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| actual | 22:18 27 feb 2014 | Sin miniatura | 4128 × 2322 (2,32 MB) | wikimediacommons>Jose Pablo OK | User created page with UploadWizard |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional, probablemente añadida por la cámara digital o el escáner usado para crearlo o digitalizarlo.
Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | SAMSUNG |
|---|---|
| Modelo de cámara | GT-I9505 |
| Tiempo de exposición | 1/6480 seg (0,00015432098765432) |
| Número F | f/2,2 |
| Calificación de velocidad ISO | 50 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 16:52 23 feb 2014 |
| Longitud focal de la lente | 4,2 mm |
| Comentarios de usuario | ///0//./120022���“..0011Þ¾ï���2������ª��
ð����P.///.../Þ¾ï��������24420001Þ¾ï0000//10Þ¾ï��//����/0100110Þ¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU0//0Þ¾ï����0111110000//01111100Þ¾ï�C�A�L100121Cu�r220xDCB00111000010..01011101110011101112200000/111111122222211001111221111111112Þ¾ï�T�U�N�A22110012110111111233312651/0122210123333101222353//23333445632224556867775F966864387655899;:޾ﮮ®®�F�(���n |���ª�)���¯�V�&�������������ª���Â�Ç ð a�™������ k/�$ç���������(�ó�����������C�,�-�-�����������3�������Ç����� �H���%���}���������2���Ð�������ª�'¼¼»»¼¾ÁÁÁ¿¿ÁÃÄÃÀÀÀ½»Þ¾ï¿ÁÃÃÂÀ¿ÀÁ¾¾¿ÀÀÂÁÀÁ¿¾¾¿ÀÄÉÎÎÍÐÒÓÕ×××ÚÞßÜ×Ïĺ´®£–‰|qh`UNNNMPTW[an|€…ŠŽ’–ž¥ª¯²´´¶º»¹²«³¼¹¸¸··¹º¸··¹¯„_–Ç¿·´µº¶¶·µ³·´¸·¼¨¢‘®¹···¸¸¸»»¸¸¹¹¸»¤‡¦©¿w0¥Á¹¹¹¸¸¸··¹º»»¼º¹¸¸¸¸···¶¶·¸¹¹¹¹ººººº»¸¹¹¹··³´²³ÃŠ��½È¶µµ¶¶···¸¸··¶¶¶´´´µ¸¾˜Xy½¸¹µ³´¹¢;1ª¿½¹··¶·····¶´°Â¿A�c´¸·¹»º¹º¹¸¸¸¸¸¸¸¹º¸¸¸¸·µ·¹·¹´¸Ä‚�’À5 G¢»·µµ´µ¶¶¸·µµµ²µ¼ƒbŠˆo��$zv��"”ù²º¥F©¹¸¸›œ¿²µ¶¸¸¸¸¸··¶¸»€y°¸µ·µ³µµ¶¶³®«¯²¬r(�6‹g–¶¼®lG<�+žº²²²³²´µµµµ´´´´´³³±´™c‘F‹¹·ºµµ¶¶¸´´´´¹©±¶´¶¶µµµ²±²³³³³³³´µµ´´´³²²±³´µ¸¶·´¶µ¶¶¶µ¶¶¶µ´´µ¶·¸·¸¸¸·´°©®¶·¸µµµ¶¸¸µ¶¶¶·²´¶°¬¤ §²´³³³´´µµ´´´´µµµ¶·¶¶¶¶¶¶µµµµµ´³´¹²®¬·´²¶µ¶¶¶·,-.//////011/-..0//.....//-./.-,+,/0//////010.-./0/-./....-/0.,----)+...//.-/..///..0/...////////0/////...-..--.---*,...-.31///.../0/.../.----.00////0//0///../0/..-0/-....../0/.-.//..//////./////../--.--//..-,.0,--010/--.......---..000/.////0/.....00131...-.2100//.--.0//0///00/.-00//000///...1000000//0/../.../0...//.//-,...///10./010/010/-.10.///////..-..../.-.//....-.//00/.01100/..0/.10///-./..../..........0/..//01/.-./1/.....////////.//..//.../00///0110////..///////////0010//.//../////../.--/..00..00//0000/-/.-./010110//////////.//.--./.-,,--/00/010////0//.-..////00//./0000010/00///0////0/..00/././//00.,-/0/////////0111///00000/11000/00000000111.-..//0111110//000000//./30//////////////000/////0011133100110./0010-0011000//100000000110000/../00/../0111000000//0//000002512100000110000//00///.//.../0.-.2/.00///000/Þ¾ï/000///01110000000001210///111011120./000111000.-.022111110010/0000001100001020//,0110//111236;502100111111111111100//100/0001110/00011111000/00011110000/,'14#�4:100222111223211100011100011//022011/,01000110001111001111122222222211111001113211122110000222211122233221100111100100122322234421002330.0233Þ¾ï1233465224333446:<4//047534332-,8/)/2..--.-28<AEGGHGGHIKLLMOQQQSUSPOMMLLIFGJEEEDÞ¾ïA@>>??@@><>??@@@A?==?BDDB@AEIIJKMFPOINPPPOQVVTTQPOOONOPOMLLMNLJIJGDDGE@@ACB@AA@AAA??AAAAABBDFFIN4����eºÊÁÀÀÁÁÄÄÂÁÁÀ¾½ÃÀÁÀ¿Á¿¾ÁÀ¾½ÁÀÄÃÃÃÂÁÁÁ¿ÀÁÂÂÀÀÀÀÁÂÄÅÃÂÂÁÁÅÊÉËÌËËÎÐÕ××ÜßàâÞÚÔÌû³ªœŠ~tkd_YSPOPUY\`fmw…†ˆ”—¢¤¨°¶»º»¼¼¾¿¿½¼»º¸·¶·¹¹¸´«²º·º½¼¹¸¸·¸¹·©tcœÅ¾¹¶·¸´··¶¶¸···¼¥£Œ©¶¶·º»¹¹ºº¹¹º¸¸·š¦¨Àn:²¿¶··µ¶····µ¹º½º¹··¹¸·¶µ´´¶¸¹¹¹¹¹ººº¹¹¸¸¸·¶¶¶´±«Å”��²Ê········¸¸··µµ¶¶µµ´·½„I½¶µ²²²·°V% À»µ¶···¶····´³¿ÁK Y´¼ºº¹¹¹¼º¸¸¹¹¹º¹¹¹¸¸¸¹¹·º¸¶µ¯¶»h ‰®P��~··µ·µ´µ¶¶·¶µµ´®´»yAp–}��!kk��&ǵ¸¿¬Nœ··¸¨ƒ°¶··¸¸¸¹¸¸··¹»{v±¹µ¶µ³¶¶¶¶³±°°²°n��^¿dš¯Ä´zAXW�8§»´µµ´µµµµ´³´´³´´´³°®¬®µU?M£½¹¸¶¶¶µ¶µ´±³¸§¯³´´µµµ´²±²³´´´´´µ·¸´´´´¶¸¶¹¸··³¶¶¶¶¶¶¶¶·¸¶µµ²´µ¶¸¸··¸·µ²°µ¶¸·¶µ´³¸µ¶··¸²º¸¶²¤‹œ©µ¸µ´´´µ´´´´´µµ¶·¶¶¶¶¶¶µµµµ´µµ³°±®°§·´³¹·¶¶¶¶,-../////0123../00/.-././0../.-,+,/00000////....///...-...-.......++,-.-.---/..///..//.-../////////0///../...--....,-./...31.-....///////.---//110////..///..../..--..--...--./....////////0/.////.--.--.......,,/1//../00.-..//...--...020/./0100/./.../0220...-.01/00...///./00///003010//.//0//../0//0010//00//........//.-,..-..////10//00/./0//./11010/.010.,+-..//000000///..///0//00///.../..0/.//.//....//........////.////..../0..//...///000.../...-,./000///020//////10//00////////21/../////////........//////000100/.-//-./01//////../////////..--..--++,/////100//000//..../0110//.../0//0///0/.000.////..01/-..///01/-.00//./00000011000000000111000//00010/0001/..00//110000//01000////031//00///0/./000000///011001111001110/00021/0000/////000000000000010.../00///00000//010/..//00110011000000//000//0/.000/////..-.0/+.///0000/010///..,.00Þ¾ï������7¬0001332100021111111.-/1000110010Þ¾ï4210010//////000 |
| Anchura | 4128 px |
| Altura | 2322 px |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 72 ppp |
| Resolución vertical | 72 ppp |
| Software usado | I9505XXUEMK8 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 16:52 23 feb 2014 |
| Posicionamientos Y y C | Centrado |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Versión de Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la digitalización | 16:52 23 feb 2014 |
| Significado de cada componente |
|
| Velocidad de obturación APEX | 12,6640625 |
| Apertura APEX | 2,28 |
| Brillo APEX | 10,9375 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Valor máximo de apertura | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Modo de medición | Promedio centrado |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | Flash disparado |
| Versión admitida de Flashpix | 1 |
| Espacio de color | sRGB |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
| Tipo de escena | 49 |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Longitud focal en película de 35 mm | 31 mm |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| ID único de imagen | O13F0SAGI01 |