| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Archivo:Human chromosome 9 ideogram.svg
De Hispanopedia
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 1125 × 216 píxeles, tamaño de archivo: 1,16 MB)
Este archivo es de Wikimedia Commons y puede usarse en otros proyectos. La descripción en su página de descripción del archivo se muestra debajo.
Resumen
| DescripciónHuman chromosome 9 ideogram.svg |
English: Human chromosome 9. G-banding ideogram in resolution 850 bphs. |
| Fecha | |
| Fuente |
Based on Ensembl's GRCh38.p10 ideogram[1]. |
| Autor | Trabajo propio |
| Permiso (Reutilización de este archivo) |
Public Domain |
| Otras versiones |
|
| Human chromosome ideograms in svg | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
X |
Y | |
Licencia
| Public domainPublic domainfalsefalse |
| Yo, el titular de los derechos de autor de esta obra, lo libero al dominio público. Esto aplica en todo el mundo. En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese: Concedo a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición al menos que éstas sean requeridas por la ley. |
Raw data
| #Chromosome | Arm | Band | ISCN start | ISCN stop | Basepair_start | Basepair_stop | stain | density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | p | 24.3 | 0 | 127 | 1 | 2200000 | gneg | |
| 9 | p | 24.2 | 127 | 268 | 2200001 | 4600000 | gpos | 25 |
| 9 | p | 24.1 | 268 | 451 | 4600001 | 9000000 | gneg | |
| 9 | p | 23 | 451 | 677 | 9000001 | 14200000 | gpos | 75 |
| 9 | p | 22.3 | 677 | 846 | 14200001 | 16600000 | gneg | |
| 9 | p | 22.2 | 846 | 987 | 16600001 | 18500000 | gpos | 25 |
| 9 | p | 22.1 | 987 | 1085 | 18500001 | 19900000 | gneg | |
| 9 | p | 21.3 | 1085 | 1297 | 19900001 | 25600000 | gpos | 100 |
| 9 | p | 21.2 | 1297 | 1395 | 25600001 | 28000000 | gneg | |
| 9 | p | 21.1 | 1395 | 1621 | 28000001 | 33200000 | gpos | 100 |
| 9 | p | 13.3 | 1621 | 1917 | 33200001 | 36300000 | gneg | |
| 9 | p | 13.2 | 1917 | 2030 | 36300001 | 37900000 | gpos | 25 |
| 9 | p | 13.1 | 2030 | 2171 | 37900001 | 39000000 | gneg | |
| 9 | p | 12 | 2171 | 2312 | 39000001 | 40000000 | gpos | 50 |
| 9 | p | 11.2 | 2312 | 2523 | 40000001 | 42200000 | gneg | |
| 9 | p | 11.1 | 2523 | 2650 | 42200001 | 43000000 | acen | |
| 9 | q | 11 | 2650 | 2876 | 43000001 | 45500000 | acen | |
| 9 | q | 12 | 2876 | 3468 | 45500001 | 61500000 | gvar | |
| 9 | q | 13 | 3468 | 3609 | 61500001 | 65000000 | gneg | |
| 9 | q | 21.11 | 3609 | 3792 | 65000001 | 69300000 | gpos | 25 |
| 9 | q | 21.12 | 3792 | 3876 | 69300001 | 71300000 | gneg | |
| 9 | q | 21.13 | 3876 | 4060 | 71300001 | 76600000 | gpos | 50 |
| 9 | q | 21.2 | 4060 | 4229 | 76600001 | 78500000 | gneg | |
| 9 | q | 21.31 | 4229 | 4440 | 78500001 | 81500000 | gpos | 50 |
| 9 | q | 21.32 | 4440 | 4638 | 81500001 | 84300000 | gneg | |
| 9 | q | 21.33 | 4638 | 4835 | 84300001 | 87800000 | gpos | 50 |
| 9 | q | 22.1 | 4835 | 5074 | 87800001 | 89200000 | gneg | |
| 9 | q | 22.2 | 5074 | 5173 | 89200001 | 91200000 | gpos | 25 |
| 9 | q | 22.31 | 5173 | 5314 | 91200001 | 93900000 | gneg | |
| 9 | q | 22.32 | 5314 | 5455 | 93900001 | 96500000 | gpos | 25 |
| 9 | q | 22.33 | 5455 | 5638 | 96500001 | 99800000 | gneg | |
| 9 | q | 31.1 | 5638 | 5892 | 99800001 | 105400000 | gpos | 100 |
| 9 | q | 31.2 | 5892 | 6005 | 105400001 | 108500000 | gneg | |
| 9 | q | 31.3 | 6005 | 6146 | 108500001 | 112100000 | gpos | 25 |
| 9 | q | 32 | 6146 | 6456 | 112100001 | 114900000 | gneg | |
| 9 | q | 33.1 | 6456 | 6681 | 114900001 | 119800000 | gpos | 75 |
| 9 | q | 33.2 | 6681 | 6822 | 119800001 | 123100000 | gneg | |
| 9 | q | 33.3 | 6822 | 6949 | 123100001 | 127500000 | gpos | 25 |
| 9 | q | 34.11 | 6949 | 7217 | 127500001 | 130600000 | gneg | |
| 9 | q | 34.12 | 7217 | 7302 | 130600001 | 131100000 | gpos | 25 |
| 9 | q | 34.13 | 7302 | 7443 | 131100001 | 133100000 | gneg | |
| 9 | q | 34.2 | 7443 | 7555 | 133100001 | 134500000 | gpos | 25 |
| 9 | q | 34.3 | 7555 | 7950 | 134500001 | 138394717 | gneg |
Leyendas
Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo
Elementos representados en este archivo
representa a
16 abr 2017
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
| Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| actual | 02:13 23 abr 2017 | Sin miniatura | 1125 × 216 (1,16 MB) | wikimediacommons>Was a bee | font position |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional, probablemente añadida por la cámara digital o el escáner usado para crearlo o digitalizarlo.
Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Anchura | 317.50354mm |
|---|---|
| Altura | 61.018356mm |
