| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Archivo:Logo del CRIB (Centro Regional de Investigaciones Biomédicas).jpg
Este archivo es de Wikimedia Commons y puede usarse en otros proyectos. La descripción en su página de descripción del archivo se muestra debajo.
Resumen
| DescripciónLogo del CRIB (Centro Regional de Investigaciones Biomédicas).jpg |
Español: Logo del CRIB situado en una señal. |
| Fecha | |
| Fuente | Trabajo propio |
| Autor | Jose Pablo OK |
Licencia
- Eres libre:
- de compartir – de copiar, distribuir y transmitir el trabajo
- de remezclar – de adaptar el trabajo
- Bajo las siguientes condiciones:
- atribución – Debes otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si realizaste algún cambio. Puedes hacerlo de cualquier manera razonable pero no de manera que sugiera que el licenciante te respalda a ti o al uso que hagas del trabajo.
- compartir igual – En caso de mezclar, transformar o modificar este trabajo, deberás distribuir el trabajo resultante bajo la misma licencia o una compatible como el original.
Leyendas
Elementos representados en este archivo
representa a
Algún valor sin elemento de Wikidata
23 feb 2014
image/jpeg
0,0017543859649123 segundo
2,2
4,2 milímetro
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
| Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| actual | 04:07 2 mar 2014 | Sin miniatura | 4128 × 2322 (1,71 MB) | wikimediacommons>Jose Pablo OK | User created page with UploadWizard |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional, probablemente añadida por la cámara digital o el escáner usado para crearlo o digitalizarlo.
Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | SAMSUNG |
|---|---|
| Modelo de cámara | GT-I9505 |
| Tiempo de exposición | 1/570 seg (0,0017543859649123) |
| Número F | f/2,2 |
| Calificación de velocidad ISO | 50 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 17:48 23 feb 2014 |
| Longitud focal de la lente | 4,2 mm |
| Comentarios de usuario | ��������#*0244��
õ-...,*Þ¾ï���2����� (���n����:44578851Þ¾ï��������'/488654Þ¾ï=<84///2Þ¾ï��CC����<<;9>BFJÞ¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU@FLKÞ¾ï����;<?BFHFECCDDD@;;<;:7Þ¾ï�C�A�LTcy«Cu�rÈÈ0xDCB0œkG2*+)'%#%&(*,/1367667665455541000024320..-*(%$#(-037::::997432224679=BÞ¾ï�T�U�N�A63232/..+*.247;@DHKIFC?<:<??ADGIIHFDDC>;?ABCEDDDDGIHHKI;+������������������&0597520,)'$""#&)޾ﮮ®®�F�û���A�C���ª�)���a�S������ ����ö�� (���œ�¥�n�<�™�������9J�G������������������������3�œ�¿�¬�������������������ž����� �’�ñ�����ç���������2���ù�������ª�'ÕÖÖÕÒÎÏÑÕØÚÚØ×ÖÔÓÏËÌÞ¾ïÁ°`B(#!!!! ����������������'3;DFGGGHJMNLJHGFECBCFIKIB>==?ADHKHEA<61-*)+/CYv‘¢±¼ÃÅÈÊÌÌÍÏÏÏÐÑÑÒÒÑÐÍÉÈÈËÎÑÔÓÓÓÓÓÑÎÌËÊÉ·¥‹nI. ������������������������������������������������������������������������������������������������������ &,.,#���������������������������������������������������������������������")-/a£•zl]J8)�����!%(-17?Pu½åííççèèèééééééééééééèéééééééééééééééééêêêêêêêêééééééééééééèééééééééééééééééééééééééééééééééééééééêééééêêêêêêêééééèèèééééééééééééééééééêêêéééééèèèèèèéééééééééééééêêêéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé———˜™™™˜——–•“”•––••””“”””••”••••••••••••”””””••••––—–•–—––––––––––••”•–•”•••–—˜š™˜——–––––––––•””“““’’“”•••••–—˜˜———–””•”“”––•••””•–——˜˜————–——˜˜——––––––—––——————––••”••””••––––––—––•”””““““““”••••–—––••••••”””””””“’““””•”’“”••–––––•””“’‘’“““••””••••”””””•–———–•••••••••••””•••—˜–•””””•••••••”””•–———––––•••••”“””””””•––——˜˜˜˜———————––––––––••••–——˜˜—–••••––—™›˜•‘‘”–––•••””““’’““””””•”“””””””““’‘’”””Œ‰†„…Š” °»ÆÒÜßãåæèèééééêêêêêééêêêêêêêêêêêééêêêêêêêêêêêééêêêêêêêéçéêééééêêêêêêêêéééêêêêéééèçèéêêêêêêééééééêêéééêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêééêêêêêêêêêêêêêëêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêééééééêêêêêêêêêêêêêêéèéêêêêêêêêêêêêêêêêëêééééèèèççççæèëçÞ»e<2)% ��������� %/78:<:40,,../-,*($"! �&00059<?@?<:9898889:;;:840.,*( ��!"#'+1345543339=?>:5/./1369=@ACGFBAA@@><?CIMPRUTPIB;3,'.31257875694.)$!���"+5GZp† ·½ÂÃÅÈÊÌÎÐÑÒÒÒÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÐÏÑÓÓÓÒÑÒÓÔÓÑÞ¾ïÀº¥ŠhRD0��!!!"#%'*,-...-03577525=?=AGIIKMNOQRSPIEBFJGCDEHHD?:;?BCDD=789863-#(146<BLSRQQOMNPSVWWQKGDCCCCADIJKD>=;634569<>AIOKIRSE=:9::::;<>===<<;:::::864356557;?IUn‡™ªµ¿ÆÊÊÌÎÎÎÌÉľ³›jF3+,*(((*,,-037;@A?>>=;:999987668;<<:72.00.+&$"(012577777642100024689<@@=;999886540)(-...-($-3249>@DIJJEA<:?A@?@BEEECAA?Þ¾ïEGHHFDBIOMLPM<+������������������%.1321-*'%$#$%'+/37:>@EKMKNRQONMLJJIE?8558;AGIJÞ¾ïLUbkry?|xtqomicZamty?„?{{{|~?~{yw{?‚„†‡‡ˆ‡†……††††…„‚~wttuuutwysnmkjgb``accdefgiotwvrnhhhijjihgf`WUWXY\]OB91)'*.28>Zx˜³ÀÊÎÒÔÖ×ØÙØØÓÏÌËÛÚÙØÖÓÏËËÊÇÆÇ¿‰[?'$###"!!! ��������������!)3<EFFGHJMPQPNKHECAABHMNKB=:;>BEHJGEB>5/*'$',2:]~’¥²¼ÂÅÇÊÍÍÎÎÍÏÑÒÒÓÓÒÐÎÌÉÍÑÖÚÙÙØ××ÕÑÎËÏÓÈ»¤‰gE&���"!��������������������������������������������������������������������������������������������������#*//&���������������������������������������������������������������������"*.0b¥—|l\I7) ���!$(-28@Os»äíìææèèéééééééééèèééééééééééééééééééééêêêêêêêêêêêééééééêêééèèéééééèèéééééééééêêêêêéèèéééééééééééééêéèèéêêêêêêééééééééééééééééééééééééééééééééèèèèèééééééééééèééêêêêêêééééééééééééééééééééééééééééèèéééééééééééééééééééèèèèèèèé—˜˜˜˜™™™˜˜™—“”••–——•””””•••••••••••••••””””•••••––—————˜———––––––––••––”“”•••–—˜˜˜———–––––––––•””““““”••••””•—˜˜˜˜™™˜——–””––•••••––—˜™˜˜——–––——˜——–––––———–———————–••”––••••–––––——˜˜˜—•”“’“””””•––——˜—–••••–•““”””•”““““”•–”““”•––––––••”““’“““”•••••••”“““““”•–––––••••••••••”””••–—–•””“”•––––••””““•––––––••••••”””””••–––———˜˜˜˜—————————––––––•••––––––•••••••––˜™—•“’•–––•••””““’’““”•••••””“”””””“’‘‘’“••Œˆ…ƒ„Š–¢±¼ÈÓÜßâåæèèééééêêêêêééêêêêêêêêêêêêéêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêéééêééééêêêêêêêêééêêêêêêééééééêêêêêêêéééééééééêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêééêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêééééééêêêêêêêêêééêêêééêêêêêêêêêêêêêêêêêëêééééèèèçççççèëåÜ·‰a;2*%!���������!'08<?@?<71.,.//.,)$!! �#+,-158:<=<<;;;;9:::;?A=;840.-%� "#%(+,,*)*))-29>@?;5.,,++,.49<?CDBCDFGDAABFKQSRNID>70,*0433445424641/-+)&%%)/9F[qŠ¡²¿ÃÇÈÊËÍÏÑÓÒÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÒÓÕÕÔÓÓÓÓÑÐÏÎÉÅÄÀ´£Þ¾ï������r#&()*+++.1355546<>>DLLKIHHIJLMJDÞ¾ïHGHIIGDB?=>?@AA> |
| Anchura | 4128 px |
| Altura | 2322 px |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 72 ppp |
| Resolución vertical | 72 ppp |
| Software usado | I9505XXUEMK8 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 17:48 23 feb 2014 |
| Posicionamientos Y y C | Centrado |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Versión de Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la digitalización | 17:48 23 feb 2014 |
| Significado de cada componente |
|
| Velocidad de obturación APEX | 9,15625 |
| Apertura APEX | 2,28 |
| Brillo APEX | 7,4296875 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Valor máximo de apertura | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Modo de medición | Promedio centrado |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | Flash disparado |
| Versión admitida de Flashpix | 1 |
| Espacio de color | sRGB |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
| Tipo de escena | 49 |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Longitud focal en película de 35 mm | 31 mm |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| ID único de imagen | O13F0SAGI01 |