| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Archivo:Logo del IDINE (Instituto de Investigación en Discapacidades Neurológicas).jpg
Este archivo es de Wikimedia Commons y puede usarse en otros proyectos. La descripción en su página de descripción del archivo se muestra debajo.
Resumen
| DescripciónLogo del IDINE (Instituto de Investigación en Discapacidades Neurológicas).jpg |
Español: Logo del IDINE situado en una señal. |
| Fecha | |
| Fuente | Trabajo propio |
| Autor | Jose Pablo OK |
Licencia
- Eres libre:
- de compartir – de copiar, distribuir y transmitir el trabajo
- de remezclar – de adaptar el trabajo
- Bajo las siguientes condiciones:
- atribución – Debes otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si realizaste algún cambio. Puedes hacerlo de cualquier manera razonable pero no de manera que sugiera que el licenciante te respalda a ti o al uso que hagas del trabajo.
- compartir igual – En caso de mezclar, transformar o modificar este trabajo, deberás distribuir el trabajo resultante bajo la misma licencia o una compatible como el original.
Leyendas
Elementos representados en este archivo
representa a
Algún valor sin elemento de Wikidata
23 feb 2014
1 336 795 byte
2322 píxel
4128 píxel
image/jpeg
104ee93756c354521b602fba66e008fba06c3470
0,000672043010752688 segundo
2,2
4,2 milímetro
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
| Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| actual | 03:07 2 mar 2014 | 4128 × 2322 (1,27 MB) | wikimediacommons>Jose Pablo OK | User created page with UploadWizard |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional, probablemente añadida por la cámara digital o el escáner usado para crearlo o digitalizarlo.
Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | SAMSUNG |
|---|---|
| Modelo de cámara | GT-I9505 |
| Tiempo de exposición | 1/1488 seg (0,00067204301075269) |
| Número F | f/2,2 |
| Calificación de velocidad ISO | 50 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 17:48 23 feb 2014 |
| Longitud focal de la lente | 4,2 mm |
| Comentarios de usuario | ^gw†”œ¢¦¨¤Ÿ™’Š�� Ã~???}{Þ¾ï���2�����
‹���Ñ����Ðdda^^^`dÞ¾ï��������````____Þ¾ï^_______Þ¾ï��`a����^^____]\Þ¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU:868Þ¾ï����44444444444444443333Þ¾ï�C�A�L7:;<;:Cu�r=<0xDCB09;<>?@ACBA>;99;<=>>???=<<=??>===>@ABAAAB@?=<;:99:;=;97589777777889876654Þ¾ï�T�U�N�A44444344554433457627=@CCCCC@EUs™¦¨ª¬®°¯¯®®®¯±±°®¬«¨’zW?;988987655444333333444334445555555543޾ﮮ®®�F )�� o�y���ª�)���¥�T�&���� $�� $�� ‹���¾�À�Ñ�n�™�������q#������������H ������������s�h�m�m�����������€�������À���7���F�ñ�����«���������2���x�������ª�'23444555544444455543Þ¾ï3333333333445568;:7=CYp¥ª®¯°±°®®¯¯®ª¨ª«ž†gF@==<:876665444433333444333222211111110./01222455410257758=ELRX_flpsvyz{|}??€‚‚‚€|{{~‚…‡‡ˆ‡‡‡‡ˆˆ‡†…„ƒ………………†‡ˆ‰Š‰ˆ‰‰ŠŠŠ‰‰ŠŠ‰‰ˆ‡ˆ‰‰Š‰‹Ž’’Ž‘’““’‘‘‘‘‘‘‘‘“•––—˜šœž¤«¯²±¯¯°±±±±°°±°¯¯¯²ºÆ¡O.'��� � �������"��U…§¹µ³²²±³¶³²²³³³³³³³³´µµµ´´µµµ¶¶¶µµµµ´³²²²³³´´´´³³³³³´´´´´´´´µµ¶¶¶µµµµ´´´´´³³³³³³´´µµµ¶¶¶·¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶µµ´´´´³´¶µµ´µ¶¶µµµ´´´´´´³³´´´´³³´´´³³´µµµµ´´´³´µµµµµµµµ´´´´´´´´µµµµ´´´´µ´³´´´´´´´´´´´´´³²³´¶·¶µµµ´´´´´´µ´´´µ´´µµµµ¶µ´´´´µµµµµµµµµµ´´³³³³³³³³³´´´´µµµµµµµµ´´´´µµµµ´³³´µµ´´³³³³³³³´´´´ssrronpsvusqpqqrssssssssrqqqrsssssssrrrrrqpppppqqqrssrqpppqqqqpomnqqpqsqomlkjkg`SE<3#��������#.5<FNNNHEDB@@@BDA=4*��� ������������������ ��'5ACEDCBEJUamxƒ•œ¤©ª¬®°±²³³´´´´´³³³³´´´´´´´µµµµ³³´´µµµµµµµ´´´´´´³²°²´´´´´³²¯®®°³´´´´´´³³³³²²²²³³³´µ·¸µ´´´´´³´µµµµµ¶¶µµ´´µµµµµµµµµµµµµµµ¶¶¶µ´µµ´´´´´´´´µ´´´´µµµµµ¶·µ³´´³²³³´´´´µµµµµµµµµµµµµ´´µ¶¶¶¶µ´³³´´µµµµ´´µ¶¶¶¶µ´´´´´µµµµµµµµµµµµµ¶¶¶µµ¶¶µ´³´µµµµµµµµµ´´³²³±¯±´²°ª¥–tU9*#�������������'5St‹¡®¸»½»¸³±²°®«§¡•ˆ{qkjlifhkjjigcbdeffeedccbba`aabbcccccccbbcdccbbbbcimg`WPKC;630--...+)**)('&%&&''''''&&%%%%$"!#$%&&&''&&%%%%%&'('&&((''&&%&&%$$$$$%%%%&$####" "%'((())++(&'),+(()((&$%')+-..159=@CEFHLRX^adhknpqruvw|„–œ¡¥¨¤Ÿœ—’Š‰ŠŒŽŠˆ†„‚€?~}}{wsoljgfedccba``_\[\^_dkliiiiigfdba`__________________^]^^^^^_bb^]]^___```aacfd^`dgjiiov~†Ž‘‘Ž‘‘‘‘’‘‘‘‘’’‘‘‘’’’’’““””–•““““““”“’“’‘‘’’’޾“•˜˜•”””“ŽŽŽ‘”•••š¡§®®¯¯°°°°±±±°¯¯¯®¬«©©ªŸŽoLC=<;98887777765554444332344444566667888;>@C_{–¨©«¯±²´±®®¬ª©ªŸ‹mJ?8768987655555555444444333333444333333445426;AFDCBAABBBA>:869<>@BDEGJKKGD@=<<==>@BCDEEFGHIIIIJLLMMNMMJGDB@?==>>?>=;:<;86777788987665433444444444443333445554422357878:<===?@?COl•¤§©«®Þ¾ïª«°±°¯«§‘yW?:89988766554433333344333444455555542/269;;AOk¢¬®¯®®¯°°°¯¯®®®ª¢{ZÞ¾ï77665555555555555555444444332222222223455554444555443216@HOXbgmpstvxyyz|??}€‚…†…ƒ‚‚ƒƒƒƒƒ„………„ƒƒƒ‚‚‚€}{yyyvqi_TJB=8774236871/12334444444444455555433333444443344445568<;8<@Rf‡¢©®®®¯°²±¯¯¯«¥£¨«¬œdFAA><:87666554443333456532222221111111100000.-14554324777CO[gr|„Œ’—›Ÿžžžž ¡ ŸŸžœ˜”“”˜›ž¡¢¢¢¡¡¢¤¥¥¥¤£¢¤¦§§¦¥¤£¢¢¢¡ ¡¡£¤¥¦¦¦§¦¥£¢£¥¥¤¤¥¦¨©¨¦§§§§¥¤£¢¡¡¢£¢£¤¤¤¤£¤¥¦§¦¥¤¤¤¥¥¦§§§¦§©ª¬®¯¯°°°°±±°°� �������"� Tƒ¦¸µ³²²²³µ³²³³³³³³³³´´´´´´´µ¶¶¶··¶¶µµ´³³²²³³´´´´³³³³´µµµµ´´´µ¶¶µµµ´´¶¶µ´´´³³³³³³³´µµµ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´³²´µµµ¶¶··µµ´´´´´´´³³´´´´´´³´´´´µµµµ´´´´³´µµµµµµµµµµµµµµ´´µµµµµµ´´´´´´´´´µµ´´´´´´´²°²´¶¸·¶µ´³³³³´´´³³´´³³´´µµµµ´³³´´µµ´´´´µµµ´´³²³³³³³³´´´´µµµ¶¶µµµµµµ´´µµµ´³±±´µ¶µ´´´³³³³³³´µ´ssrrqqqrtroopqrrsssssssssrsstttssssrrrrqppqqqpppqqrttsrqqqqqqqqpopqqqstqnlklllhcVH>4$��������!,3:CKLKGDCBA@>@BBA7.#������������������������(5@CEDCBEJVeoy„–¤©«°±±²³´¶µ´´´³³³³³´µµ´´´´µµ´´´´´µµµµµµµ´³³³´´´³²³´´´´´´³²±±²³´´´´´´´´´³³²²²³³³³´¶¶µ´´´´´´´µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ¶¶¶µ´µµ´´´´´´´µµµ´´´´µµµµµ¶µ³´³³²³³³´´´µµµµµµµµµµµµµµµµ¶¶¶¶µ´´´µµµµµµ´µµµ¶¶¶µ´´´´µµµµµµµµµµµµµµ¶¶µµµµµµ´´´µµµµµµµµµµ´´µ¶´°±³±¯ª¥•sT:+"�������������*9UtŒ¢®¸¼½»µ¬«®®¬«§¢”‡zqkjkigikkjihfddeeeeeedccb`_`aabbccccccccdddddcb`^cfa[RJC=841.,,,,+(&'''&&&%%&&''''''&%%%%$##$%&&&'''&&&%%%&''('&&'''&%%%%%%$$$$$%%%%%$##$%$#$&'((()+-.*('&'&$&))))*-0369<@EKPVZ^`cfimpqrrrrqoljjjip}‰•œ¡¥¨¢œ˜“‹†ƒ‚‚ƒ„…†ˆ‰ˆ‡‡†††‡‡†…ƒ€}zwtrpnmmnlkigdbbbceiihgfffedb`____``______________^^`a`_]]``^^^^____`abdeec_adgjjjmrzƒŒ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘’’’’’“’’“””““““““”““““’’’’’’‘’’“’Þ¾ï������Iè’“•–—œ¢¨®¯¯¯¯°°°±±±°¯¯¯®¬ªªªÞ¾ïD><::99987776555 |
| Anchura | 4128 px |
| Altura | 2322 px |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 72 ppp |
| Resolución vertical | 72 ppp |
| Software usado | I9505XXUEMK8 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 17:48 23 feb 2014 |
| Posicionamientos Y y C | Centrado |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Versión de Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la digitalización | 17:48 23 feb 2014 |
| Significado de cada componente |
|
| Velocidad de obturación APEX | 10,54296875 |
| Apertura APEX | 2,28 |
| Brillo APEX | 8,81640625 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Valor máximo de apertura | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Modo de medición | Promedio centrado |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | Flash disparado |
| Versión admitida de Flashpix | 1 |
| Espacio de color | sRGB |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
| Tipo de escena | 49 |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Longitud focal en película de 35 mm | 31 mm |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| ID único de imagen | O13F0SAGI01 |