Archivo:Mawar 2023 track.png

De Hispanopedia
Archivo original (2700 × 2358 píxeles; tamaño de archivo: 1,73 MB; tipo MIME: image/png)

Este archivo es de Wikimedia Commons y puede usarse en otros proyectos. La descripción en su página de descripción del archivo se muestra debajo.

Resumen

Descripción
English: Track map of Typhoon Mawar of the 2023 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 2023-05-18–2023-06-03
Fuente Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Japan Meteorological Agency[1] and the Joint Typhoon Warning Center[2].
Autor Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [3] and [4], respectively.
WP052023,              MAWAR,     67,
20230518, 0000,  , DB,  5.4N, 150.9E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230518, 0600,  , DB,  5.0N, 150.6E,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230518, 1200,  , DB,  4.7N, 150.4E,  20, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230518, 1800,  , DB,  4.5N, 150.1E,  20, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230519, 0000,  , DB,  4.4N, 149.7E,  20, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230519, 0600,  , DB,  4.4N, 149.3E,  20, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230519, 1200,  , TD,  4.6N, 149.1E,  25,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230519, 1800,  , TD,  4.9N, 149.1E,  25,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230520, 0000,  , TD,  5.2N, 149.5E,  30,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230520, 0600,  , TD,  5.4N, 149.5E,  30,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230520, 1200,  , TS,  5.6N, 149.4E,  35,  996,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230520, 1800,  , TS,  6.6N, 149.1E,  45,  997,   45,   20,   30,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230521, 0000,  , TS,  7.0N, 148.9E,  50,  996,   50,   45,   40,   40,   15,   10,    5,    5,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230521, 0600,  , TS,  7.6N, 148.1E,  60,  989,   60,   45,   50,   35,   40,   30,   10,   10,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230521, 1200,  , TY,  8.0N, 147.8E,  65,  988,   60,   45,   60,   50,   35,   25,   15,   20,    0,    5,    5,    0,    JTWC,
20230521, 1800,  , TY,  8.4N, 147.8E,  75,  979,   50,   45,   75,   70,   35,   20,   20,   40,    0,   15,   15,    0,    JTWC,
20230522, 0000,  , TY,  9.0N, 147.4E,  85,  973,   55,   60,   85,   70,   35,   30,   20,   40,   10,   15,   15,   15,    JTWC,
20230522, 0600,  , TY,  9.4N, 147.0E,  90,  969,   75,   85,   75,   65,   35,   40,   40,   35,   20,   20,   20,   20,    JTWC,
20230522, 1200,  , TY, 10.0N, 146.9E,  90,  969,   85,  100,   75,   75,   35,   50,   40,   35,   20,   20,   20,   20,    JTWC,
20230522, 1800,  , TY, 10.5N, 146.8E, 100,  960,   90,  105,   80,   85,   35,   50,   45,   45,   25,   25,   25,   25,    JTWC,
20230523, 0000,  , TY, 11.2N, 146.8E, 115,  947,  100,  110,   90,   90,   40,   60,   55,   55,   25,   25,   25,   25,    JTWC,
20230523, 0600,  , TY, 11.8N, 146.4E, 135,  926,  120,  115,   95,  110,   70,   70,   65,   70,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20230523, 1200,  , TY, 12.2N, 146.0E, 135,  924,  115,  115,  105,  110,   70,   70,   70,   65,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20230523, 1800,  , TY, 12.7N, 145.7E, 120,  940,  110,  120,  110,  110,   70,   75,   75,   55,   35,   35,   35,   35,    JTWC,
20230524, 0000,  , TY, 13.0N, 145.6E, 105,  956,  110,  110,  120,  100,   70,   70,   85,   45,   35,   35,   35,   35,    JTWC,
20230524, 0600,  , TY, 13.6N, 145.3E, 115,  946,  110,  110,  105,  115,   60,   65,   65,   45,   40,   40,   35,   35,    JTWC,
20230524, 1200,  , TY, 13.8N, 144.7E, 120,  940,  110,  110,  100,  100,   55,   60,   50,   45,   40,   45,   35,   35,    JTWC,
20230524, 1800,  , TY, 14.1N, 144.2E, 125,  935,  120,  130,  130,  110,   60,   65,   55,   65,   45,   55,   35,   35,    JTWC,
20230525, 0000,  , TY, 14.2N, 143.5E, 140,  918,  120,  115,  115,  100,   55,   55,   50,   60,   35,   40,   35,   35,    JTWC,
20230525, 0600,  , TY, 14.5N, 142.8E, 145,  913,  115,  100,  100,  100,   50,   45,   40,   55,   30,   30,   30,   35,    JTWC,
20230525, 1200,  , TY, 14.7N, 141.5E, 155,  902,  150,  120,  120,  150,   75,   60,   45,   75,   40,   40,   30,   45,    JTWC,
20230525, 1800,  , TY, 14.9N, 140.4E, 155,  903,  175,  140,  140,  175,  100,   70,   50,   95,   55,   45,   35,   50,    JTWC,
20230526, 0000,  , TY, 15.1N, 139.2E, 165,  891,  175,  150,  135,  170,  110,   85,   55,  100,   70,   55,   40,   60,    JTWC,
20230526, 0600,  , TY, 15.3N, 137.9E, 160,  897,  170,  170,  120,  170,  135,  110,   70,  120,  100,   80,   60,   85,    JTWC,
20230526, 1200,  , TY, 15.7N, 136.5E, 145,  914,  185,  170,  120,  175,  135,  105,   70,  120,   90,   75,   55,   75,    JTWC,
20230526, 1800,  , TY, 16.0N, 134.9E, 140,  919,  200,  170,  125,  180,  140,  100,   75,  125,   80,   70,   55,   65,    JTWC,
20230527, 0000,  , TY, 16.3N, 133.5E, 135,  926,  215,  175,  130,  185,  145,   95,   75,  125,   70,   65,   50,   55,    JTWC,
20230527, 0600,  , TY, 16.6N, 132.2E, 130,  928,  230,  180,  140,  190,  145,   90,   80,  130,   60,   60,   50,   50,    JTWC,
20230527, 1200,  , TY, 16.8N, 130.9E, 125,  934,  240,  180,  145,  195,  150,   85,   80,  135,   55,   55,   45,   45,    JTWC,
20230527, 1800,  , TY, 17.0N, 129.7E, 115,  942,  235,  175,  145,  195,  135,   80,   80,  120,   50,   50,   40,   40,    JTWC,
20230528, 0000,  , TY, 17.2N, 128.7E, 110,  947,  230,  170,  150,  195,  120,   80,   75,  105,   45,   45,   40,   40,    JTWC,
20230528, 0600,  , TY, 17.6N, 127.9E, 105,  951,  225,  175,  160,  190,  100,   75,   75,   90,   40,   40,   35,   35,    JTWC,
20230528, 1200,  , TY, 18.0N, 127.3E, 105,  951,  225,  180,  170,  190,   75,   70,   75,   80,   35,   35,   30,   35,    JTWC,
20230528, 1800,  , TY, 18.6N, 126.7E, 105,  950,  235,  200,  190,  195,   75,   65,   65,   90,   45,   45,   40,   45,    JTWC,
20230529, 0000,  , TY, 19.0N, 126.2E, 105,  949,  230,  205,  190,  190,   75,   65,   65,   80,   40,   40,   40,   45,    JTWC,
20230529, 0600,  , TY, 19.4N, 125.8E, 105,  946,  220,  210,  195,  190,   75,   65,   65,   70,   40,   35,   35,   40,    JTWC,
20230529, 1200,  , TY, 19.7N, 125.6E,  90,  957,  215,  220,  200,  185,   75,   65,   65,   70,   40,   35,   35,   40,    JTWC,
20230529, 1800,  , TY, 20.1N, 125.4E,  85,  964,  200,  200,  190,  190,   90,   80,   70,   85,   45,   35,   35,   45,    JTWC,
20230530, 0000,  , TY, 20.4N, 125.1E,  80,  968,  190,  180,  180,  190,  100,   90,   80,  100,   50,   35,   35,   50,    JTWC,
20230530, 0600,  , TY, 20.6N, 125.0E,  75,  969,  190,  180,  170,  195,   95,   90,   80,  105,   40,   30,   35,   45,    JTWC,
20230530, 1200,  , TY, 20.9N, 125.1E,  70,  970,  190,  175,  160,  195,   95,   95,   80,  110,   30,   30,   30,   40,    JTWC,
20230530, 1800,  , TY, 21.2N, 125.0E,  65,  974,  190,  175,  155,  175,   90,   95,   75,   90,   25,   25,   25,   30,    JTWC,
20230531, 0000,  , TY, 21.5N, 125.1E,  65,  976,  190,  170,  150,  160,   90,  100,   70,   70,   25,   25,   25,   25,    JTWC,
20230531, 0600,  , TS, 22.3N, 125.4E,  60,  978,  195,  170,  145,  160,   75,  100,   65,   65,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230531, 1200,  , TS, 22.7N, 125.5E,  55,  979,  200,  170,  140,  160,   60,  100,   60,   45,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230531, 1800,  , TS, 23.5N, 125.3E,  55,  979,  220,  180,  150,  160,   50,   75,   50,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230601, 0000,  , TS, 24.2N, 125.9E,  45,  983,  240,  195,  165,  165,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230601, 0600,  , TS, 24.9N, 126.4E,  40,  984,  220,  200,  150,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230601, 1200,  , TS, 25.8N, 127.3E,  45,  982,  200,  200,  140,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230601, 1800,  , TS, 26.8N, 128.1E,  45,  982,  190,  200,  130,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230602, 0000,  , TS, 27.5N, 129.6E,  40,  985,  180,  200,  125,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230602, 0600,  , TS, 28.3N, 131.3E,  40,  982,  170,  225,  115,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230602, 1200,  , TS, 28.9N, 133.2E,  45,  978,  170,  250,  100,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230602, 1800,  , TS, 29.8N, 135.3E,  45,  982,  160,  260,   90,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230603, 0000,  , EX, 30.7N, 137.6E,  45,  984,  150,  270,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230603, 0600,  , EX, 32.4N, 140.8E,  45,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20230603, 1200,  , EX, 33.7N, 144.7E,  45,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,

Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, Supportstorm. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Supportstorm otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual15:22 26 jul 2024Sin miniatura2700 × 2358 (1,73 MB)wikimediacommons>SupportstormJTWC best track update

La siguiente página usa este archivo: