| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Archivo:Paramos - Valle Quebrada El Vino - panoramio.jpg
Este archivo es de Wikimedia Commons y puede usarse en otros proyectos. La descripción en su página de descripción del archivo se muestra debajo.
Resumen
| DescripciónParamos - Valle Quebrada El Vino - panoramio.jpg | Paramos - Valle Quebrada El Vino | |||
| Fecha | Tomada el 9 de noviembre de 2014 | |||
| Fuente | https://web.archive.org/web/20161031070519/http://www.panoramio.com/photo/114212606 | |||
| Autor | Heiner Amado Cadillo | |||
| Permiso (Reutilización de este archivo) |
Este archivo se encuentra bajo la licencia Creative Commons Genérica de Atribución/Compartir-Igual 3.0. Atribución: Heiner Amado Cadillo
|
|||
| Panoramio Tags InfoField | Huancabamba Province, Huancabamba Piura |
| Posición de la cámara | 5° 17′ 50,83″ S, 79° 25′ 06,69″ O | Ubicación de esta y otras imágenes en: OpenStreetMap |
|---|
Leyendas
Elementos representados en este archivo
representa a
Algún valor sin elemento de Wikidata
5°17'50.827"S, 79°25'6.694"W
9 nov 2014
0,00068681318681318681 segundo
2,2
4,8 milímetro
image/jpeg
5 087 503 byte
2988 píxel
5312 píxel
0be54cde20034dd93002f8722d3079991c511271
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
| Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| actual | 11:51 12 may 2017 | 5312 × 2988 (4,85 MB) | wikimediacommons>Panoramio upload bot | == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Paramos - Valle Quebrada El Vino |date={{Taken on|2014-11-09}} |source=http://www.panoramio.com/photo/114212606 |author=[http://www.panoramio.com/user/7618840?with_photo_id=114212606 Heiner Amado Cadill... |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional, probablemente añadida por la cámara digital o el escáner usado para crearlo o digitalizarlo.
Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | SAMSUNG |
|---|---|
| Modelo de cámara | SM-G900M |
| Tiempo de exposición | 1/1456 seg (0,00068681318681319) |
| Número F | f/2,2 |
| Calificación de velocidad ISO | 40 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 15:27 9 nov 2014 |
| Longitud focal de la lente | 4,8 mm |
| Comentarios de usuario | JKJK��«\à ��$
������@?������§k�������‚
������¥�� ���]…�������ƒ���…������uƒ��v’��;?ÿÿOîÿÿ7Âÿÿ�:��É���'���ÔBÿÿ�·���"���"���"���"���"���ˆ���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���"���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���"���"���"���"�������"���"���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���"���"�������"���"���"���"���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���"���"���"���"���"���"���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���"���"���"���ˆ���"���"���"���"���"���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���"�������"���"���"���"���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���"�������ˆ���"����������‘����"���ˆ���"���ˆ���ˆ���ˆ���ˆ���"���"��������������������������’™ �‘����"���"��’™ ��"���ˆ���"����������������������‘�����������‘���’™ �‘���’™ �’™ �‘���‘�������������������‘���’™ �’™ �’™ �‘���2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��!"��!"��2w��"w��"w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��2w��#•������ín��<‡�� ���m��������������������������������������������������������������ðq������ÏÕ��Âb��ÿÿ��ö��������������p…������ ƒ��f…�������ƒ��f…�������ƒ��f…�������ƒ��f…�������ƒ��������������^t �Š96�(���n�������î�����������FAFA��š�´��&0�w�h���FAFAe���������%ž���������%ž�\�˜à�x��%ž�f�‹“�‹��%ž�p�',�Ÿ��%ž�x�¼D�£��%ž�€�;å�œ��%ž�ˆ��ò�Œ��%ž��ºÒ�z��%ž�š�²2�h��%ž�������������w�cV� ��%ž�w�cV� ��%ž�w�cV� ��%ž�������������������������������������������������������������������������FAFA��È *�f���0�����–���¥�| ˆ���*�����0���F�–�w���| ��������‚ ��������������������3�����������������¶P����������s�����������������������n���w�ÿ�FAFA��������������������������������������®®®®F���‚ ������È ��«���������»������ ��p ��&�������“����������������������������������������������������������������2��Ø@��������������Z�������« ������������������������������������������������������������������������������È ������Ï��� ����������� ���(���°���������������� ��‚ ������ˆ�����������������������������������k���t���������������|���������������$���{���¥���« ��M���{���m�����������A�������P00911604F16QLGB00SB51FFEFDDFA4 |
| Latitud | 5° 17′ 50,83″ S |
| Longitud | 79° 25′ 6,69″ W |
| Altitud | 2019 metros sobre el nivel del mar |
| height | 2988 |
| width | 5312 |
| Anchura | 5312 px |
| Altura | 2988 px |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 72 ppp |
| Resolución vertical | 72 ppp |
| Software usado | G900MUBU1ANCE |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 15:27 9 nov 2014 |
| Posicionamientos Y y C | Centrado |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Versión de Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la digitalización | 15:27 9 nov 2014 |
| Significado de cada componente |
|
| Velocidad de obturación APEX | 10,5 |
| Apertura APEX | 2,27 |
| Brillo APEX | 9,1 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Valor máximo de apertura | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Modo de medición | Patrón |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | No se disparó el flash |
| Versión admitida de Flashpix | 1 |
| Espacio de color | sRGB |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
| Tipo de escena | Una imagen directamente fotografiada |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Longitud focal en película de 35 mm | 31 mm |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| ID único de imagen | F16QLHC04GB |
| Tiempo GPS (reloj atómico) | 20:26 |
| Fecha GPS | 9 nov 2014 |
| Versión de la etiqueta GPS | 0.0.2.2 |