| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Archivo:TnT Chaguaramas Isla de Patos.jpg
Este archivo es de Wikimedia Commons y puede usarse en otros proyectos. La descripción en su página de descripción del archivo se muestra debajo.
Resumen
| DescripciónTnT Chaguaramas Isla de Patos.jpg |
English: Isla de Patos, Venezuela, seen from the east. |
||
| Fecha | |||
| Fuente | Trabajo propio | ||
| Autor | Grueslayer | ||
| Permiso (Reutilización de este archivo) |
|
| Posición de la cámara | 10° 40′ 01,68″ N, 61° 39′ 49,91″ O | Ubicación de esta y otras imágenes en: OpenStreetMap |
|---|
Licencia
- Eres libre:
- de compartir – de copiar, distribuir y transmitir el trabajo
- de remezclar – de adaptar el trabajo
- Bajo las siguientes condiciones:
- atribución – Debes otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si realizaste algún cambio. Puedes hacerlo de cualquier manera razonable pero no de manera que sugiera que el licenciante te respalda a ti o al uso que hagas del trabajo.
- compartir igual – En caso de mezclar, transformar o modificar este trabajo, deberás distribuir el trabajo resultante bajo la misma licencia o una compatible como el original.
Leyendas
Elementos representados en este archivo
representa a
Algún valor sin elemento de Wikidata
21 ene 2014
10°40'1.679999999"N, 61°39'49.910000000"W
0,002 segundo
5,9
51,5 milímetro
image/jpeg
2 767 310 byte
2908 píxel
4220 píxel
92a99a9d6c979099b87097b69fb2bc0d51578c9a
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
| Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| actual | 21:50 25 ago 2015 | Sin miniatura | 4220 × 2908 (2,64 MB) | wikimediacommons>Kontrollstellekundl | rotation |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional, probablemente añadida por la cámara digital o el escáner usado para crearlo o digitalizarlo.
Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | Panasonic | ||
|---|---|---|---|
| Modelo de cámara | DMC-TZ31 | ||
| Tiempo de exposición | 1/500 seg (0,002) | ||
| Número F | f/5,9 | ||
| Calificación de velocidad ISO | 100 | ||
| Fecha y hora de la generación de los datos | 11:38 21 ene 2014 | ||
| Longitud focal de la lente | 51,5 mm | ||
| Latitud | 10° 40′ 1,68″ N | ||
| Longitud | 61° 39′ 49,91″ W | ||
| Título de la imagen | Patos Island, Venezuela (seen from the East) | ||
| Encabezado |
| ||
| Autor | Baldur Brückner | ||
| Título breve | Isla de Patos | ||
| Titular de los derechos de autor | (c) 2014 Baldur Brückner | ||
| Orientación | Normal | ||
| Resolución horizontal | 180 ppp | ||
| Resolución vertical | 180 ppp | ||
| Software usado | Ver.1.1 | ||
| Fecha y hora de modificación del archivo | 11:38 21 ene 2014 | ||
| Posicionamientos Y y C | Co-localizados | ||
| Programa de exposición | Programa normal | ||
| Versión de Exif | 2.3 | ||
| Fecha y hora de la digitalización | 11:38 21 ene 2014 | ||
| Significado de cada componente |
| ||
| Modo de compresión de la imagen | 4 | ||
| Sesgo de exposición | 0 | ||
| Valor máximo de apertura | 5,125 APEX (f/5,91) | ||
| Modo de medición | Patrón | ||
| Fuente de luz | Desconocido | ||
| Flash | No se disparó el flash, disparo de flash anulado | ||
| Versión admitida de Flashpix | 1 | ||
| Espacio de color | sRGB | ||
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip | ||
| Fuente de archivo | Cámara digital | ||
| Tipo de escena | Una imagen directamente fotografiada | ||
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal | ||
| Modo de exposición | Exposición automática | ||
| Balance de blanco | Balance de blanco automático | ||
| Razón de zoom digital | 0 | ||
| Longitud focal en película de 35 mm | 289 mm | ||
| Tipo de captura de escena | Estándar | ||
| Control de escena | Ninguna | ||
| Contraste | Normal | ||
| Saturación | Normal | ||
| Agudeza | Normal | ||
| Tiempo GPS (reloj atómico) | 15:37 | ||
| Estado del receptor | Medida en proceso | ||
| Modo de medición | Medición bidimensional | ||
| Precisión de medición | Bueno ( 3,2 ) | ||
| Utilizados datos de medición geodésica | WGS-84 | ||
| Nombre de la área GPS | Diego Martin | ||
| Fecha GPS | 21 ene 2014 | ||
| Versión de la etiqueta GPS | 2.3.0.0 | ||
| Instrucciones especiales |
|