| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Categoría:Áreas nacionales de recreación de Ecuador
De Hispanopedia
| Año de creación | Área protegida | Superficie (ha) |
|---|---|---|
| 1979 | El Boliche | 395.28 |
| 2002 | Parque Lago | 2148.88 |
| 2010 | Isla Santay | 2214.82 |
| 2010 | Los Samanes | 851.65 |
| 2011 | Playas de Villamil | 2478.13 |
| 2012 | Quimsacocha | 3217.15 |
Fuente : Compendio estadistico 2021
Esta categoría no contiene ninguna página o archivo.