| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
El Condado (Jaén)
De Hispanopedia
| Condado de Jaén | ||
|---|---|---|
| Comarca | ||
| Archivo:Jaén - El Condado 2022.png | ||
| Capital | Santisteban del Puerto | |
| Entidad | Comarca | |
| • Provincia | Archivo:Bandera de la provincia de Jaén.svg Jaén | |
| Subdivisiones | 7 municipios | |
| Superficie | ||
| • Total | 1.488,11 km² | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 20 351 hab. | |
| • Densidad | 13,68 hab./km² | |
|
Archivo:El Condado de Jaén.png | ||
El Condado de Jaén es una comarca de la provincia de Jaén, en España. Su capital, como centro administrativo, es el municipio de Santisteban del Puerto.
La comarca tiene una población de 20.351 habitantes (INE, 2024) tiene una superficie de 1.488,11 km², y una densidad de población de 13,68 hab/km².
Geografía
La comarca está emplazada al norte de la provincia, su límite septentrional es Ciudad Real y el meridional la comarca de La Loma y Las Villas, de la que la separa el río Guadalimar. Por el este, limita con el parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y por el oeste con la comarca de Sierra Morena.
Municipios
El Condado de Jaén está formado por los siguientes municipios:[1]
| Municipio | Población (2024) | Superficie (km²) | Densidad (2024) | Ayuntamiento (2023) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Escudo Arquillos.png | Arquillos | 1685 hab. | 65 km² | 25,92 hab./km² | Archivo:Logo del PP (2022).svg PP |
| Archivo:Escudo de Castellar.svg | Castellar | 3156 hab. | 155,48 km² | 20,3 hab./km² | Archivo:Logo del PP (2022).svg PP |
| Archivo:Sin escudo.svg | Chiclana de Segura | 869 hab. | 233,70 km² | 3,72 hab./km² | Archivo:Logotipo del PSOE.svg PSOE |
| Archivo:Escudo de Montizón (Jaén) 3.svg | Montizón | 1585 hab. | 211,82 km² | 7,48 hab./km² | Archivo:Logo del PP (2022).svg PP |
| Archivo:Escudo de Navas de San Juan (Jaén).svg | Navas de San Juan | 4409 hab. | 175,62 km² | 25,11 hab./km² | Archivo:Logotipo del PSOE.svg PSOE |
| Archivo:Escudo de Santisteban del Puerto (Jaén).svg | Santisteban del Puerto | 4457 hab. | 372,63 km² | 11,96 hab./km² | Archivo:Logo del PP (2022).svg PP |
| Archivo:Escudo de Vilches (Jaén).svg | Vilches | 4190 hab. | 272,92 km² | 15,35 hab./km² | Archivo:Logotipo del PSOE.svg PSOE |
| Total | 20.351 hab. | 1.488,11 km² | 13,68 hab/km² |
Véase también
Referencias
- ↑ Mapa de comarcas de Andalucía. Listado comarcal definido por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía