| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Archipiélago de Riau
De Hispanopedia
(Redirigido desde «Islas Riau»)
| Islas Riau | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kepulauan Riau) | ||||||||||||||||||||
| Localización geográfica | ||||||||||||||||||||
| Mar | China Meridional (océano Pacífico) | |||||||||||||||||||
| Archipiélago | Islas mayores de la Sonda | |||||||||||||||||||
| Continente | Sureste asiático | |||||||||||||||||||
| Localización administrativa | ||||||||||||||||||||
| País |
| |||||||||||||||||||
| División | Provincia de las Islas Riau | |||||||||||||||||||
| Subdivisión | Kabupaten de Karimun, Bintan, Lingga, Natuna e islas Anambas | |||||||||||||||||||
| Datos geográficos | ||||||||||||||||||||
| N.º de islas | 3 200 | |||||||||||||||||||
| Islas |
| |||||||||||||||||||
| Superficie | 8202 km² | |||||||||||||||||||
| Población | 1 198 526 hab. | |||||||||||||||||||
| Localización de las islas Riau | ||||||||||||||||||||
| Mapa del archipiélago de las Riau | ||||||||||||||||||||
| No se han encontrado identificadores para los datos externos | ||||||||||||||||||||
El archipiélago de Riau (del indonesio: Kepulauan Riau) es un grupo de islas indonesias que forman parte de la provincia homónima de Islas Riau (Propinsi Kepulauan Riau), formada por estas islas junto con las islas Natuna, ricas en petróleo y gas natural, las Lingga y Anambas.
Hasta julio de 2004 las islas Riau formaban parte de la provincia de Riau, en Sumatra; desde entonces se le unieron los dos archipiélagos antes citados para formar los tres una nueva provincia. Tiene una superficie de 8202 km², y cuenta con 1 198 526 habitantes. Su capital es Tanjung Pinang.