| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Línea 1A (Urbanos de Arroyomolinos)
Plantilla:Ficha de transporte público/Bus La línea 1A de la red de autobuses urbanos de Arroyomolinos es una línea circular que bordea la ciudad en el sentido de las agujas del reloj. El sentido contrario lo proporciona la línea 1B.
Características
Fue puesta en servicio el 20 de febrero de 2023, junto con la línea 1B, sustituyendo la línea 1 existente hasta la fecha.[1] Establece su cabecera de regulación en el barrio de Zarzalejo, y al igual que su antecesora, no funciona los fines de semana ni festivos.
La línea circula exclusivamente por el término municipal de Arroyomolinos. Como bien se expresa en la numeración interna del CRTM, recibe el número 1A015. El primer dígito corresponde a la línea, en este caso la línea 1A. Y los últimos tres dígitos corresponden al municipio por el que circula, en este caso 015 corresponde al municipio de Arroyomolinos.
La línea mantiene los mismos horarios todo el año (exceptuando las vísperas de festivo y festivos de Navidad) circulando sólo de lunes a viernes laborables.
Es operada por la empresa Martín, mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Horarios
| Todo el año |
| Lunes a viernes laborables |
| 06:40 |
| 07:20 |
| 08:00 |
| 08:55 |
| 09:48 |
| 10:32 |
| 11:17 |
| 12:02 |
| 12:47 |
| 13:32 |
| 14:17 |
| 15:02 |
| 15:47 |
| 16:32 |
| 17:17 |
| 18:02 |
| 18:47 |
| 19:32 |
| 20:17 |
| 21:02 |
| 21:47 |
| 22:32 |
Paso por la calle del Río Tajo aproximadamente 10 minutos después de su salida de la calle de Alicante. Duración del recorrido circular completo aproximadamente 30 minutos.
Recorrido y paradas
| Código | Parada | Común con |
|---|---|---|
| Plantilla:Parada CRTM | Alicante - Barcelona | 495 Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid |
| Plantilla:Parada CRTM | Alicante - Tarragona | 495 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Alicante - Av. Mediterráneo | 495 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Mediterráneo - Valencia | 495 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | B. Pérez Galdós - Zurbarán | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | B. Pérez Galdós - Goya | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Rosalía de Castro - Benito Pérez Galdós | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Miguel de Cervantes - Instituto | |
| Plantilla:Parada CRTM | Miguel de Cervantes - Pío Baroja | |
| Plantilla:Parada CRTM | Pza. Los Almendros - Somosierra | 496 499 Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid |
| Plantilla:Parada CRTM | Pza. Galayos - Consultorio Local | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Batres - Sierra de Gredos | 496 |
| Plantilla:Parada CRTM | Plaza Mayor - Centro Cultural | 496 |
| Plantilla:Parada CRTM | Madrid - Av. de las Flores | 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Castilla y León - Centro de las Artes | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Castilla y León - Av. Castañeras | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Río Tajo - Valdelacea | 496 |
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Unión Europea - Torrevieja | 495 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Suiza - Av. Italia | 498 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Noruega - Instituto | 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Unión Europea - El Ferrol | 495 498 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Comillas - Av. Cantábrico | 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Comillas - Pontevedra | 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Atlántico - La Coruña | |
| Plantilla:Parada CRTM | Almería - Isla Cristina | |
| Plantilla:Parada CRTM | Algeciras - Almería | 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Alicante - Algeciras | 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Alicante - Barcelona | 495 Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid |
Referencias
- ↑ «El servicio de autobús urbano de Arroyomolinos se modifica: las líneas 1A y 1B (Circular de Arroyomolinos)». madridmobilite. 20 de febrero de 2023. Consultado el 22 de febrero de 2023.