| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Línea 1B (Urbanos de Arroyomolinos)
Plantilla:Ficha de transporte público/Bus La línea 1B de la red de autobuses urbanos de Arroyomolinos es una línea circular que bordea la ciudad en el sentido contrario al de las agujas del reloj. El sentido contrario lo proporciona la línea 1A.
Características
Fue puesta en servicio el 20 de febrero de 2023, junto con la línea 1A, sustituyendo la línea 1 existente hasta la fecha.[1] Establece su cabecera de regulación en el barrio de Zarzalejo, y al igual que su antecesora, no funciona los fines de semana ni festivos.
La línea circula exclusivamente por el término municipal de Arroyomolinos. Como bien se expresa en la numeración interna del CRTM, recibe el número 1B015. El primer dígito corresponde a la línea, en este caso la línea 1B. Y los últimos tres dígitos corresponden al municipio por el que circula, en este caso 015 corresponde al municipio de Arroyomolinos.
La línea mantiene los mismos horarios todo el año (exceptuando las vísperas de festivo y festivos de Navidad) circulando sólo de lunes a viernes laborables.
Es operada por la empresa Martín, mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Horarios
| Todo el año |
| Lunes a viernes laborables |
| 06:30 |
| 07:10 |
| 07:55 |
| 08:35 |
| 09:18 |
| 10:10 |
| 10:55 |
| 11:40 |
| 12:25 |
| 13:10 |
| 13:55 |
| 14:40 |
| 15:25 |
| 16:10 |
| 16:55 |
| 17:40 |
| 18:25 |
| 19:10 |
| 19:55 |
| 20:40 |
| 21:25 |
| 22:10 |
Paso por la calle de Castilla y León aproximadamente 20 minutos después de su salida de la calle de Alicante. Duración del recorrido circular completo aproximadamente 30 minutos.
Recorrido y paradas
| Código | Parada | Común con |
|---|---|---|
| Plantilla:Parada CRTM | Alicante - Barcelona | 495 Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid |
| Plantilla:Parada CRTM | Alicante - Cullera | 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Algeciras - Almería | |
| Plantilla:Parada CRTM | Almería - Ayamonte | |
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Atlántico - Guardia | 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Comillas - Pontevedra | 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Comillas - Av. Cantábrico | 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Unión Europea - Noruega | 495 498 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Noruega - Instituto | 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Suiza - Av. Italia | 498 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Unión Europea - Torrevieja | 495 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Río Tajo - Valdelacea | 496 |
| Plantilla:Parada CRTM | Castilla y León - Av. Castañeras | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Madrid - Castilla y León | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Madrid - Urb. La Dehesa | 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Ctra. Fuenlabrada - Serranillos | 495 496 498 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Batres - Iglesia | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Batres - Sierra de Gredos | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Batres - Pza. Los Galayos | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Pza. Los Almendros - Somosierra | 496 499 Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid |
| Plantilla:Parada CRTM | Miguel de Cervantes - Pío Baroja | |
| Plantilla:Parada CRTM | Emilia Pardo Bazán - Instituto | |
| Plantilla:Parada CRTM | Rosalía de Castro - Benito Pérez Galdós | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | B. Pérez Galdós - Goya | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | B. Pérez Galdós - Av. Mediterráneo | 496 499 |
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Mediterráneo - Benicarló | 495 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Alicante - Av. Mediterráneo | 495 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Alicante - Castellón de la Plana | 495 498 |
| Plantilla:Parada CRTM | Alicante - Barcelona | 495 Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid |
Referencias
- ↑ «El servicio de autobús urbano de Arroyomolinos se modifica: las líneas 1A y 1B (Circular de Arroyomolinos)». madridmobilite. 20 de febrero de 2023. Consultado el 22 de febrero de 2023.