Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Línea 1 (Urbanos de Coslada-San Fernando de Henares)
Plantilla:Ficha de transporte público/Bus La línea 1 de la red de autobuses urbanos de San Fernando de Henares une el polígono industrial con el centro comercial San Fernando (Carrefour).
Características
Los autobuses urbanos de Coslada y San Fernando de Henares siguen una numeración conjunta para evitar confusión de duplicidad de numeraciones en dos municipios tan cercanos y relacionados. Las líneas siguen una numeración progresiva del 1 al 2, pero a San Fernando de Henares sólo le pertenece el número 1, quedando el número 2 para Coslada.
La línea supuestamente circula exclusivamente por el término municipal de San Fernando de Henares. Como bien se expresa en la numeración interna del CRTM, recibe el número 1130. El primer dígito corresponde a la línea, en este caso la línea 1. Y los últimos tres dígitos corresponden al municipio por el que circula, en este caso 130 corresponde al municipio de San Fernando de Henares.
La línea no mantiene los mismos horarios todo el año, desde el 15 de julio al 31 de agosto se reducen el número de expediciones los días laborables entre semana (sábados laborables, domingos y festivos tienen los mismos horarios todo el año), además de los días excepcionales vísperas de festivo y festivos de Navidad en los que los horarios también cambian y se reducen.
Está operada por Avanza Movilidad Integral (ADO) mediante la concesión administrativa VCM-201 - Madrid – Loeches – Arganda del Rey (Viajeros Comunidad de Madrid) del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.[1]
Horarios
1 septiembre - 14 julio
Lunes a viernes laborables | Sábados laborables, domingos y festivos | ||
Pol. Ind. > C. Comercial | C. Comercial > Pol. Ind. | Pol. Ind. > C.Comercial | C. Comercial > Pol. Ind. |
06:50 | 05:50 | 06:50 | 05:50 |
07:50 | 06:50 | 09:00 | 08:00 |
09:00 | 08:00 | 11:10 | 10:10 |
10:00 | 09:00 | 13:20 | 12:20 |
11:10 | 10:10 | 15:30 | 14:30 |
13:20 | 12:20 | 17:40 | 16:40 |
15:30 | 14:30 | 19:50 | 18:50 |
16:30 | 15:30 | 22:00 | 21:00 |
17:40 | 16:40 | ||
18:40 | 17:40 | ||
19:50 | 14:50 | ||
22:00 | 18:50 | ||
21:00 |
15 julio - 31 agosto
Lunes a viernes laborables | Sábados laborables, domingos y festivos | ||
Pol. Ind. > C. Comercial | C. Comercial > Pol. Ind. | Pol. Ind. > C. Comercial | C. Comercial > Pol. Ind. |
06:40 | 05:50 | 06:50 | 05:50 |
08:40 | 07:50 | 09:00 | 08:00 |
10:40 | 09:50 | 11:10 | 10:10 |
12:40 | 11:50 | 13:20 | 12:20 |
14:50 | 13:50 | 15:30 | 14:30 |
16:50 | 16:00 | 17:40 | 16:40 |
18:50 | 18:00 | 19:50 | 18:50 |
20:50 | 20:00 | 22:00 | 21:00 |
Recorrido y paradas
Sentido Centro Comercial
Sentido polígono industrial
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
Plantilla:Parada CRTM | Centro Comercial San Fernando | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | ||
Plantilla:Parada CRTM | Miguel Peña-Senda Galiana | Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid 281 282 284 | Coslada | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Av.San Pablo-BºEstación | Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid 281 282 284 285 287 | ![]() ![]() ![]() |
Coslada | Plantilla:ZtM |
Plantilla:Parada CRTM | Av.San Pablo-Pza.Ntra.Sra.Los Ángeles | Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid 281 282 284 285 287 | Coslada | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Av.San Pablo-Clínica | 281 282 284 285 287 | Coslada | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Av.Montserrat-José Alix Alix | 281 Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Virgen del Templo-Av.Montserrat | 281 | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Ventura de Argumosa-Nazario Calonge | 282 284 285 288 822 | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Pza.Monte Gorbea-Centro de día | 281 288 822 Plantilla:Línea/Interurbanos Madrid 7 | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Av.Enrique Tierno Galván-PºOria | 280 | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Av.José Hierro-Urgencias | 280 289 | Coslada | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Av.Marie Curie-Hospital del Henares | 280 289 Plantilla:Línea/Interurbanos Madrid 7 Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid | ![]() |
Coslada | Plantilla:ZtM |
Plantilla:Parada CRTM | Av.Enrique Tierno Galván-Av.Oria | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | ||
Plantilla:Parada CRTM | Pza.Ondarreta-Av.Éibar | 281 288 822 | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Av.Zarauz-Vergara | 281 288 822 | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Av.Zarauz-PºAzpeitia | 281 288 822 | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Av.Zarauz-Est.Henares | 281 288 822 | ![]() |
San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM |
Plantilla:Parada CRTM | Av.Algorta-Av.Somorrostro | 281 288 822 | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Timoteo Mendieta-Pol.Industrial | 220 | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Av.Artesanos-Av.Puerta de Madrid | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | ||
Plantilla:Parada CRTM | Guarnicioneros-Av.Astronomía | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av.Astronomía-Av.Puerta de Madrid | 220 | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Sierra de Guadarrama-Mercurio | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | ||
Plantilla:Parada CRTM | S.Guadarrama-Pque.Emp.San Fernando | 224 | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | S.de Ayllón-Pque.Emp.San Fernando | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av.Castilla-Sierra de Gata | Plantilla:Línea/Interurbanos Madrid N 224 | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Av.Castilla-Cuatro Mares | Plantilla:Línea/Interurbanos Madrid N 224 | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | |
Plantilla:Parada CRTM | Av.Castilla-Polígono San Fernando | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM | ||
Plantilla:Parada CRTM | Picos de Europa-Pol.Ind.San Fernando | San Fernando de Henares | Plantilla:ZtM |
Referencias
- ↑ Avanza Madrid. «Avanza - Línea 1 San Fernando». Consultado el 13 de junio de 2024.