| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Línea 1 (Urbanos de Navalcarnero)
De Hispanopedia
Plantilla:Ficha de transporte público/Bus La línea 1 de la red de autobuses urbanos de Navalcarnero une La Dehesa con El Pinar.
Características
Es la única línea urbana del municipio.
La línea circula exclusivamente por el término municipal de Navalcarnero. Como bien se expresa en la numeración interna del CRTM, recibe el número 1096. El primer dígito corresponde a la línea, en este caso la línea 1. Y los últimos tres dígitos corresponden al municipio por el que circula, en este caso 096 corresponde al municipio de Navalcarnero.
La línea mantiene los mismos horarios todo el año (exceptuando las vísperas de festivo y festivos de Navidad).
Está operada por Arriva Madrid mediante concesión administrativa del CRTM.[1]
Horarios
| Lunes a viernes laborables | Sábados laborables, domingos y festivos | ||
| La Dehesa > El Pinar | El Pinar > La Dehesa | La Dehesa > El Pinar | El Pinar > La Dehesa |
| 06:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 |
| 07:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 |
| 08:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 |
| 08:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 |
| 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 |
| 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 |
| 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 |
| 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 |
| 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 |
| 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 |
| 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 |
| 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
| 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
| 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 |
| 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 |
| 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 |
| 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 |
| 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 |
| 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 |
| 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 |
| 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 |
| 18:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 |
| 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 |
| 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 |
| 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 |
| 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
| 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 |
| 21:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 |
| 21:30 | 21:30 | 22:30 | 22:30 |
| 22:00 | 22:00 | ||
| 22:30 | 22:30 | ||
Recorrido y paradas
Sentido El Pinar
| Código | Parada | Común con |
|---|---|---|
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Dehesa - Jaras | |
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Dehesa - Ganadería | |
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Dehesa - Av. Marí Martín | |
| Plantilla:Parada CRTM | Feliciano Hernández - Santa Isabel | |
| Plantilla:Parada CRTM | Camino Casarrubios - Parque Feliciano Hdez. | |
| Plantilla:Parada CRTM | Ronda de San Juan - Río Tajo | 528 529H 531 531A Plantilla:Línea/Interurbanos Madrid VAC 538 |
| Plantilla:Parada CRTM | Ronda de San Juan - P.º de la Estación | 528 529H 531A Plantilla:Línea/Interurbanos Madrid VAC |
| Plantilla:Parada CRTM | Buenavista - Pijorro | 528 529H 530 531A Plantilla:Línea/Interurbanos Madrid VAC |
| Plantilla:Parada CRTM | Camino Molino - Parque San Sebastián | 530 |
| Plantilla:Parada CRTM | Félix Colomo - Ronda Concejo | 530 |
| Plantilla:Parada CRTM | San Roque - Av. Doña Mariana de Austria | 530 |
| Plantilla:Parada CRTM | Estrella - Luna | 529 529A 539 |
| Plantilla:Parada CRTM | Estrella - C. C. El Olivar | 529 529A 539 |
| Plantilla:Parada CRTM | Félix Serrano del Real - San Damián | 529 529A 539 |
| Plantilla:Parada CRTM | Constitución - Félix Serrano del Real | 528 529 529A 531 531A 539 |
| Plantilla:Parada CRTM | Trillo - Charcones | 528 531 531A |
| Plantilla:Parada CRTM | Camino Casarrubios - P.º Alparrache | 528 531 531A |
| Plantilla:Parada CRTM | P.º Alparrache - Ronda San Juan | 529H 538 |
| Plantilla:Parada CRTM | C.º Arroyo La Dehesa - P.º Alparrache | 529H 538 |
| Plantilla:Parada CRTM | Víctimas del Terrorismo - Colegio | 529H 538 |
| Plantilla:Parada CRTM | Labrador - Cafarnaún | 529H 538 |
| Plantilla:Parada CRTM | Labrador - Betsaida | 529H 538 |
| Plantilla:Parada CRTM | Labrador - Pino Silvestre |
Sentido La Dehesa
| Código | Parada | Común con |
|---|---|---|
| Plantilla:Parada CRTM | Labrador - Pino Silvestre | |
| Plantilla:Parada CRTM | Labrador - Betsaida | 529H 538 |
| Plantilla:Parada CRTM | Labrador - Cafarnaún | 529H 538 |
| Plantilla:Parada CRTM | Víctimas del Terrorismo - Residencia | 529H 538 |
| Plantilla:Parada CRTM | C.º Arroyo La Dehesa - Dehesa de Mari Martín | 529H 538 |
| Plantilla:Parada CRTM | P.º Alparrache - Camino Bastos | 529H 538 |
| Plantilla:Parada CRTM | Camino Casarrubios - Plaza de Toros | 528 531 531A |
| Plantilla:Parada CRTM | San Damián - Felix Serrano del Real | 529 529A 539 |
| Plantilla:Parada CRTM | Estrella - Tvra. San Roque | 529 529A 539 |
| Plantilla:Parada CRTM | Estrella - Luna | 529 529A 539 |
| Plantilla:Parada CRTM | Ronda Concejo - Pozo Concejo | 530 |
| Plantilla:Parada CRTM | Camino del Molino - Jacinto González | 530 |
| Plantilla:Parada CRTM | Buenavista - Ayuntamiento | 528 529H 530 531A Plantilla:Línea/Interurbanos Madrid VAC |
| Plantilla:Parada CRTM | Ronda de San Juan - Buenavista | 528 529H 531 531A Plantilla:Línea/Interurbanos Madrid VAC 538 |
| Plantilla:Parada CRTM | Ronda de San Juan - Río Tajo | 528 529H 531 531A Plantilla:Línea/Interurbanos Madrid VAC 538 |
| Plantilla:Parada CRTM | Camino Casarrubios - Parque Feliciano Hdez. | |
| Plantilla:Parada CRTM | Feliciano Hernández - Santa Isabel | |
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Dehesa - Av. Marí Martín | |
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Dehesa - Ganadería | |
| Plantilla:Parada CRTM | Av. Dehesa - Jaras |