Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Línea 2 (Urbanos de Coslada-San Fernando de Henares)
Plantilla:Ficha de transporte público/Bus La línea 2 de la red de autobuses urbanos de Coslada une el Barrio de La Estación con el Centro de Transportes.
Características
Esta línea une la estación de tren de San Fernando y el Barrio de la Estación con el Centro de Transportes. Algunas expediciones en fines de semana y festivos llegan al Cementerio Nuevo.
Los autobuses urbanos de Coslada y San Fernando de Henares siguen una numeración conjunta para evitar confusión de duplicidad de numeraciones en dos municipios tan cercanos y relacionados. Las líneas siguen una numeración progresiva del 1 al 2, pero a San Fernando de Henares sólo le pertenece el número 1, quedando el número 2 para Coslada.
La línea circula exclusivamente por el término municipal de Coslada. Como bien se expresa en la numeración interna del CRTM, recibe el número 2049. El primer dígito corresponde a la línea, en este caso la línea 2. Y los últimos tres dígitos corresponden al municipio por el que circula, en este caso 049 corresponde al municipio de Coslada.
La línea no mantiene los mismos horarios todo el año, desde el 15 de julio al 31 de agosto se reducen el número de expediciones los días laborables entre semana (sábados laborables, domingos y festivos tienen los mismos horarios todo el año), además de los días excepcionales vísperas de festivo y festivos de Navidad en los que los horarios también cambian y se reducen.
Está operada por Avanza Interurbanos, mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.[1]
- ↑ Avanza Madrid. «Avanza - Línea 2 Coslada». Consultado el 9 de enero de 2023.
Horarios
1 septiembre - 14 julio
Lunes a viernes laborables | Sábados laborables, domingos y festivos | ||
B.º Estación > C.I.T.I. | C.I.T.I. > B.º Estación | B.º Estación > C.I.T.I. | C.I.T.I. > B.º Estación |
05:55 | 06:25 | 06:15 | 06:45 |
06:25 | 06:55 | 07:15 | 07:45 |
06:55 | 07:30 | 08:20 | 08:55 |
07:30 | 08:10 | 09:30[1] | 10:05[2] |
08:10 | 08:50 | 10:40[1] | 11:15[2] |
08:50 | 09:30 | 15:20 | 15:55 |
09:30 | 10:10 | 16:30[1] | 17:05[2] |
10:50 | 11:30 | 17:40 | 18:15 |
12:10 | 12:50 | ||
13:30 | 14:10 | ||
14:10 | 14:50 | ||
14:50 | 15:30 | ||
15:30 | 16:10 | ||
16:10 | 16:50 | ||
16:50 | 17:30 | ||
17:30 | 18:10 | ||
18:10 | 19:30 | ||
18:50 | 21:00 | ||
20:10 | |||
21:40 |
15 julio - 31 agosto
Lunes a viernes laborables | Sábados laborables, domingos y festivos | ||
B.º Estación > C.I.T.I. | C.I.T.I. > B.º Estación | B.º Estación > C.I.T.I. | C.I.T.I. > B.º Estación |
05:25 | 05:55 | 06:15 | 06:45 |
06:25 | 06:55 | 07:15 | 07:45 |
07:30 | 08:10 | 08:20 | 08:55 |
08:50 | 09:30 | 09:30[1] | 10:05[2] |
10:10 | 10:50 | 10:40[1] | 11:15[2] |
11:30 | 12:10 | 15:20 | 15:55 |
12:50 | 13:30 | 16:30[1] | 17:05[2] |
14:10 | 14:50 | 17:40 | 18:15 |
15:30 | 16:10 | ||
16:50 | 17:30 | ||
18:10 | 18:50 | ||
19:30 | 20:10 | ||
20:50 | 21:30 |
Recorrido y paradas
Sentido Centro de Transportes
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías |
---|---|---|---|
Plantilla:Parada CRTM | Estación Ferrocarril - Est. San Fernando | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Plantilla:Parada CRTM | Av. San Pablo - B.º Estación | 281 282 284 285 287 Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid | |
Plantilla:Parada CRTM | Av. San Pablo - Pza. Ntra. Sra. Los Ángeles | 281 282 284 285 287 Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid | |
Plantilla:Parada CRTM | Juan de la Cierva - P.º de las Flores | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av. Industria - Av. de la Cañada | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av. Industria - Mancha | ||
Plantilla:Parada CRTM | Mancha - Av. Fuentemar | ||
Plantilla:Parada CRTM | Mancha Av. José Gárate | ||
Plantilla:Parada CRTM | Perú - Parque Salvador Allende | 288 | |
Plantilla:Parada CRTM | Méjico - Argentina | 287 288 | |
Plantilla:Parada CRTM | Méjico - Est. La Rambla | 280 287 288 | ![]() |
Plantilla:Parada CRTM | Av. España - Centro de Salud | 280 287 288 | |
Plantilla:Parada CRTM | Av. Manuel Azaña - Centro Comercial | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av. Sahara Occidental - Ignacio Ellacuría | 289 290 | |
Plantilla:Parada CRTM | Av. Sahara Occidental - José S. Martín | 289 290 | |
Plantilla:Parada CRTM | Av. Esparragal - Gabriel Celaya | 289 290 | |
Plantilla:Parada CRTM | Velázquez - Centro de Mayores | 289 290 | |
Plantilla:Parada CRTM | Doctor Fleming - Coslada Central | 289 290 Plantilla:Línea/Interurbanos Madrid 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Las expediciones que finalizan su recorrido en el Centro de Transportes, realizan las siguientes paradas: | |||
Plantilla:Parada CRTM | Gta. Rosa de los Vientos - Av. Constitución | 286 289 290 822 | |
Plantilla:Parada CRTM | Av. Plantío - Recinto Ferial | 289 | |
Plantilla:Parada CRTM | Francia - Av. Europa | ||
Plantilla:Parada CRTM | Italia - Av. Alemania | ||
Plantilla:Parada CRTM | Suiza - Austria | ||
Plantilla:Parada CRTM | Suiza - Islandia | ||
Plantilla:Parada CRTM | Suiza - Bélgica | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av. Portugal - Av. Alemania | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av. Europa - Dinamarca | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av. Europa - Andorra | ||
Las expediciones que finalizan su recorrido en el Cementerio, realizan las siguientes paradas: | |||
Plantilla:Parada CRTM | Av. Constitución - Pza. Marañón | 286 290 | |
Plantilla:Parada CRTM | Manuel María de Zulueta - La Iglesia | 286 290 | |
Plantilla:Parada CRTM | Virgen de la Cabeza - Hernán Cortés | 286 289 290 | |
Plantilla:Parada CRTM | Cementerio Nuevo Coslada |
Sentido Barrio de la Estación
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías |
---|---|---|---|
Las expediciones que inician su recorrido en el Cementerio, realizan las siguientes paradas: | |||
Plantilla:Parada CRTM | Cementerio Nuevo Coslada | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av. Constitución - Trva. Curtidor | 286 290 | |
Plantilla:Parada CRTM | Pza. Constitución - Iglesia | 286 290 | |
Plantilla:Parada CRTM | Av. Constitución - Dr. Castroviejo | 286 290 | |
Las expediciones que inician su recorrido en el Centro de Transportes, realizan las siguientes paradas: | |||
Plantilla:Parada CRTM | Av. Europa - Andorra | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av. Europa - Noruega | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av. Plantío - Recinto Ferial | 289 | |
Plantilla:Parada CRTM | Gta. Rosa de los Vientos - Av. Constitución | 286 289 290 822 | |
Paradas del itinerario común | |||
Plantilla:Parada CRTM | Doctor Fleming - Coslada Central | 289 290 Plantilla:Línea/Interurbanos Madrid 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plantilla:Parada CRTM | Velázquez - Centro de Mayores | 287 289 290 | |
Plantilla:Parada CRTM | Av. Esparragal - Gabriel Celaya | 289 290 | |
Plantilla:Parada CRTM | Av. Sahara Occidental - José S. Martín | 289 290 | |
Plantilla:Parada CRTM | Av. Sahara Occidental - Ignacio Ellacuría | 289 290 | |
Plantilla:Parada CRTM | Av. Manuel Azaña - Centro Comercial | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av. España - Centro de Salud | 280 287 288 | |
Plantilla:Parada CRTM | Méjico - Est. La Rambla | 280 286 287 288 822 Plantilla:Línea/Interurbanos Madrid 7 | ![]() |
Plantilla:Parada CRTM | Méjico - Argentina | 287 288 | |
Plantilla:Parada CRTM | Perú - Parque Salvador Allende | 288 | |
Plantilla:Parada CRTM | Mancha Av. José Gárate | ||
Plantilla:Parada CRTM | Mancha - Av. Fuentemar | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av. Industria - Mancha | ||
Plantilla:Parada CRTM | Av. Industria - Av. de la Cañada | ||
Plantilla:Parada CRTM | Miguel Peña - Senda Galiana | 281 282 284 Plantilla:Línea/Urbanos Municipios Madrid | |
Plantilla:Parada CRTM | Estación Ferrocarril - Est. San Fernando | ![]() ![]() ![]() ![]() |