| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
San Cristóbal Amatlán
De Hispanopedia
| San Cristóbal Amatlán | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Oaxaca | |
| • Municipio | San Cristóbal Amatlán | |
| Altitud | ||
| • Media | 1725 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 4316 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
San Cristóbal Amatlán es una localidad del estado mexicano de Oaxaca. Es cabecera del municipio de San Cristóbal Amatlán.[1]
Demografía
| Censo | Población[1] |
|---|---|
| 1900 | 542 |
| 1910 | 639 |
| 1921 | 593 |
| 1930 | 666 |
| 1940 | 835 |
| 1950 | 989 |
| 1960 | 1 125 |
| 1970 | 1 464 |
| 1980 | 1 337 |
| 1990 | 2 771 |
| 1995 | 2 919 |
| 2000 | 3 357 |
| 2005 | 3 181 |
| 2010 | 4 097 |
| 2020 | 4 316 |
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 «San Cristóbal Amatlán, San Cristóbal Amatlán, Oaxaca (201260001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.