| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Usuario:Jeffswald/Taller/San Miguel Oeste (El Salvador)
De Hispanopedia
| San Miguel Oeste | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
| Archivo:San Miguel Oeste.png | ||
| Entidad | Municipio | |
| • País | El Salvador | |
| • Departamento | Archivo:Flag of San Miguel Department.png San Miguel | |
| Alcalde | Elías Villatoro[1] | |
| • Partidos gobernantes | Archivo:Bandera Nuevas Ideas.svg | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación |
| |
| Superficie | ||
| • Total | 351,93 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 125 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1390 m s. n. m. | |
| • Mínima | 26 m s. n. m. | |
| Clima | Clima tropical de sabana | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 86 900 hab. | |
| • Densidad | 246,22 hab./km² | |
| • Urbana | 7 612[2] hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| 📍 Explorar este lugar |
|---|
| 🎫 Guías Turísticos (Enlace Afiliado) |
| 🧭 Wikiviajes (Guía Libre) |
| 🗺️ OpenStreetMap (Mapa Abierto) |
San Miguel Oeste es uno de los tres municipios del departamento de San Miguel, esta conformado por los ditritos de Chinameca, El Tránsito, Lolotique, San Rafael Oriente, San Jorge y Nueva Guadalupe.[1]
Historia
.
Geografía
.
Demografía
.
Organización Administrativa
.
Economía
.
Infraestructura y servicios
.
Gobierno y política
.
Referencias
.