| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Palanques»
imported>Alpinu m Reemplazos con Replacer: Siglo sin versalitas |
m Texto reemplazado: «(?i)alcalde\s*=\s*.*?(?:\n|$)» por «» |
||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| predoling = [[Idioma valenciano|Valenciano]] | | predoling = [[Idioma valenciano|Valenciano]] | ||
| cp = 12311 | | cp = 12311 | ||
| | | | web = [https://www.palanques.es/ www.palanques.es] | ||
| web = [https://www.palanques.es/ www.palanques.es] | |||
}} | }} | ||
'''Palanques''' es un pequeño [[municipio]] de la [[Comunidad Valenciana]], [[España]]. Situado en la [[provincia de Castellón]], en la [[comarca]] de [[Los Puertos de Morella]]. Cuenta con 34 habitantes ([[INE España|INE]] 2020) | '''Palancas''' ('''Palanques''', en valenciano y oficialmente) es un pequeño [[municipio]] de la [[Comunidad Valenciana]], [[España]]. Situado en la [[provincia de Castellón]], en la [[comarca]] de [[Los Puertos de Morella]]. Cuenta con 34 habitantes ([[INE España|INE]] 2020). | ||
== Geografía == | == Geografía == | ||
| Línea 91: | Línea 68: | ||
}} | }} | ||
== Demografía == | == Geografía humana == | ||
=== Demografía === | |||
Cuenta con una población de {{población-es wd}}. | |||
{{Gráfica de evolución|color_2=OceanBlue|color_3=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center|nombre=Palanques<ref name = Evo>{{cita web|url=https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=3&codigoProvincia=12&codigoMunicipio=087&btnBuscarCod=Consultar+selecci%C3%B3n|título=Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842|autor=Instituto Nacional de Estadística (España)|fechaacceso= | {{Gráfica de evolución|color_2=OceanBlue|color_3=OceanBlue|tipo=demográfica|posición=center|anchura=600px|nombre= Palanques<ref name = Evo>{{cita web|url=https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=3&error3=Por+favor%2C+introduzca+el+c%C3%B3digo+de+la+provincia.&error4=El+c%C3%B3digo+de+provincia+debe+estar+entre+1+y+52.&error5=El+c%C3%B3digo+de+provincia+debe+ser+num%C3%A9rico.&error10=El+c%C3%B3digo+de+municipio+debe+ser+num%C3%A9rico.&codigoProvincia=12&codigoMunicipio=087&btnBuscarCod=Consultar+selecci%C3%B3n|título=Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842|autor=Instituto Nacional de Estadística (España)|fechaacceso= 6 de diciembre de 2023}}</ref>|1842|261|1857|395|1860|377|1877|420|1887|425|1897|331|1900|297|1910|292|1920|293|1930|245|1940|215|1950|194|1960|176|1970|72|1981|32|1991|24|2001|24|2011|31|2021|36|notas=<small>{{leyenda|#99B2FF|[[Población de derecho]] según los [[censo de población|censos de población]] del [[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]].}}{{leyenda|#007fcc|[[Población de hecho]] según los censos de población del INE.}}</small>}}<!-- El consenso sobre esta gráfica de censos no permite añadir datos del padrón a la gráfica, por lo que el dato siguiente al censo de 2021 será el censo de 2031. --> | ||
== Economía == | == Economía == | ||
Revisión actual - 10:41 13 ago 2025
| Palanques | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Escut de Palanques.svg Escudo | ||
| Archivo:Ayuntamiento de Palanques (Castellón).JPG | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia | Castellón | |
| • Comarca | Los Puertos de Morella | |
| • Partido judicial | Vinaroz | |
| Ubicación | ||
| • Altitud | 670 m | |
| Superficie | 14,3 km² | |
| Población | 34 hab. (2017) | |
| • Densidad | 2,38 hab./km² | |
| Gentilicio | palanquino, -a | |
| Predom. ling. | Valenciano | |
| Código postal | 12311 | |
| Sitio web | www.palanques.es | |
Palancas (Palanques, en valenciano y oficialmente) es un pequeño municipio de la Comunidad Valenciana, España. Situado en la provincia de Castellón, en la comarca de Los Puertos de Morella. Cuenta con 34 habitantes (INE 2020).
Geografía
Situado en una comarca montañosa en las cercanías del río Bergantes en el sector noroeste de la comarca de Los Puertos de Morella, ya en el límite con la provincia de Teruel. El clima es continental con suaves temperaturas en las noches de verano.
Desde Castellón de la Plana se accede a esta localidad a través de la CV-151, tomando luego la CV-10 para acceder a la CV-132, posteriormente se toma la CV-14 para finalizar en la CV-118.
Localidades limítrofes
Zorita del Maestrazgo, Morella y Forcall todas ellas en la provincia de Castellón.
Historia
Fue durante la época medieval una de las aldeas de Morella, participando en los frecuentes conflictos que tuvieron en defensa de sus derechos frente a dicha villa. En el siglo XIV es considerado como una calle de Morella. Conserva restos de una torre en la plaza mayor. Tenía unos 110 habitantes en 1511, unos 100 en 1646, 70 en 1735, 268 en 1850 y 249 en 1900 desde entonces ha descendido su población de modo progresivo.
Durante las guerras carlistas tomó partido por el bando isabelino.
Administración
| Periodo | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| 1979-1983 | ||
| 1983-1987 | ||
| 1987-1991 | ||
| 1991-1995 | ||
| 1995-1999 | ||
| 1999-2003 | ||
| 2003-2007 | Juan Manuel Martí Royo | PP |
| 2007-2011 | Juan Manuel Martí Royo | PP |
| 2011-2015 | Juan Manuel Martí Royo | PP |
| 2015-2019 | Lucía Martí Adell | PP |
| 2019-2023 | Lucía Martí Adell | PP |
| 2023-act. | Lucía Martí Adell | PP |
Geografía humana
Demografía
Cuenta con una población de habitantes (INE, ).
| Gráfica de evolución demográfica de Palanques[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Economía
Basada tradicionalmente en la agricultura de secano y la ganadería.
Monumentos
Monumentos religiosos
- Iglesia Parroquial. Dedicada a la Asunción de la Virgen.
Monumentos civiles
- Torre de Palanques. Torre árabe.
- Ayuntamiento. (siglo XVII)
Lugares de interés
- El Cingle. Pinturas rupestres.
- Mirador del Bergantes.
- Mola de Palanques. Tiene 774 metros de altura.
- Río Bergantes. Riberas del río Bergantes, que atraviesa el término.
- Rocatallá.
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 6 de diciembre de 2023.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Palanques.- Instituto Valenciano de Estadística
- Este artículo incorpora material procedente de la página web de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que mediante una autorización permitió agregar contenido e imágenes y publicarlos bajo licencia GFDL.
- País Valencià, poble a poble, comarca a comarca, de Paco González Ramírez, de donde se ha extraído información con su consentimiento.
- http://www.cuevascastellon.uji.es/ Todas las Cavidades Subterráneas de la Provincia de Castellón actualizado por el Espeleo Club Castellón.
