Diferencia entre revisiones de «Anexo:Municipios de la provincia de Castellón»

De Hispanopedia
imported>Seyadac
mSin resumen de edición
Población
 
Línea 1: Línea 1:
Listado de los municipios que forman la [[provincia de Castellón]]. Se destacan en '''negrita''' los nombres oficiales de los municipios:
Listado de los municipios que forman la [[provincia de Castellón]]. Se destacan en '''negrita''' los nombres oficiales de los municipios:
[[Archivo:Escut de la Província de Castelló.svg|miniaturadeimagen|204x204px|Escudo de la provincia de Castellón]]
[[Archivo:Escut_de_la_Província_de_Castelló.svg|miniaturadeimagen|204x204px|Escudo de la provincia de Castellón]]
[[Archivo:Castellon - Mapa municipal.svg|thumb|299x299px|Mapa municipal de Castellón]]
[[Archivo:Castellon_-_Mapa_municipal.svg|thumb|299x299px|Mapa municipal de Castellón]]


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Nombre en castellano
! Nombre en castellano
! Nombre en valenciano
! Nombre en valenciano
! Población <br />(2022)<ref>{{cita web|título= Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2022 (Detalle Municipal). Instituto Nacional de Estadística.|url=https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2865#!tabs-tabla|fechaacceso=26-01-2023}}</ref>
! Población <br />(2023)<ref>{{cita web|título= Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2022 (Detalle Municipal). Instituto Nacional de Estadística.|url=https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2865#!tabs-tabla|fechaacceso=26-01-2023}}</ref>
! Superficie <br />(km²)<ref>{{cita web|título= Nomenclátor Geográfico Básico de España. Instituto Geográfico Nacional|url=https://www.ign.es/web/ign/portal/rcc-nomenclator-nacional|fechaacceso=26-01-2023}}</ref>
! Superficie <br />(km²)<ref>{{cita web|título= Nomenclátor Geográfico Básico de España. Instituto Geográfico Nacional|url=https://www.ign.es/web/ign/portal/rcc-nomenclator-nacional|fechaacceso=26-01-2023}}</ref>
! Densidad de población
! Densidad de población
Línea 13: Línea 13:
| [[Adzaneta]]  
| [[Adzaneta]]  
| '''Atzeneta del Maestrat'''
| '''Atzeneta del Maestrat'''
| align="right" |1287
| align="right" |1319
| align="right" |71,16
| align="right" |71,16
| align="right" |18,09
| align="right" |18,53
| Valenciano
| Valenciano
|-  
|-  
| [[Ahín]]
| [[Ahín]]
|'''Aín'''
|'''Aín'''
| align="right" |136
| align="right" |130
| align="right" |12,29
| align="right" |12,29
| align="right" |11,07
| align="right" |10,57
| Valenciano
| Valenciano
|-  
|-  
| [[Albocácer]]  
| [[Albocácer]]  
|'''Albocàsser'''
|'''Albocàsser'''
| align="right" |1264
| align="right" |1302
| align="right" |82,29
| align="right" |82,29
| align="right" |15,36
| align="right" |15,82
| Valenciano
| Valenciano
|-  
|-  
| [[Alcalá de Chivert]]  
| [[Alcalá de Chivert]]  
| '''Alcalà de Xivert'''
| '''Alcalà de Xivert'''
| align="right" |6831
| align="right" |7160
| align="right" |167,56
| align="right" |167,56
| align="right" |40,77
| align="right" |42,73
| Valenciano
| Valenciano
|-  
|-  
| [[Alcora]]  
| [[Alcora]]  
| '''Alcora, l''''
| '''Alcora, l''''
| align="right" |10468
| align="right" |10526
| align="right" |95,18
| align="right" |95,18
| align="right" |109,99
| align="right" |110,59
| Valenciano
| Valenciano
|-  
|-  
| '''[[Alcudia de Veo]]'''
| '''[[Alcudia de Veo]]'''
|L'Alcúdia de Veo
|L'Alcúdia de Veo
| align="right" |195
| align="right" |203
| align="right" |30,66
| align="right" |30,66
| align="right" |6,36
| align="right" |6,62
| Valenciano
| Valenciano
|-  
|-  
| '''[[Alfondeguilla]]'''
| '''[[Alfondeguilla]]'''
| '''Alfondeguilla'''
| '''Alfondeguilla'''
| align="right" |877
| align="right" |873
| align="right" |28,33
| align="right" |28,33
| align="right" |30,96
| align="right" |30,81
| Valenciano
| Valenciano
|-  
|-  
| '''[[Algimia de Almonacid]]'''
| '''[[Algimia de Almonacid]]'''
| Algímia d'Almonesir
| Algímia d'Almonesir
| align="right" |247
| align="right" |249
| align="right" |20,33
| align="right" |20,33
| align="right" |12,15
| align="right" |12,24
| Castellano
| Castellano
|-  
|-  
| [[Almazora]]  
| [[Almazora]]  
| '''Almassora'''
| '''Almassora'''
| align="right" |27383
| align="right" |27989
| align="right" |32,97
| align="right" |32,97
| align="right" |830,44
| align="right" |848,92
| Valenciano
| Valenciano
|-  
|-  
| '''[[Almedíjar]]'''
| '''[[Almedíjar]]'''
| Almedíxer
| Almedíxer
| align="right" |269
| align="right" |280
| align="right" |20,90
| align="right" |20,90
| align="right" |12,87
| align="right" |13,39
| Castellano
| Castellano
|-  
|-  
| [[Almenara (Castellón)|'''Almenara''']]
| [[Almenara (Castellón)|'''Almenara''']]
| '''Almenara'''
| '''Almenara'''
| align="right" |6388
| align="right" |6591
| align="right" |27,63
| align="right" |27,63
| align="right" |231,23
| align="right" |238,54
| Valenciano
| Valenciano
|-  
|-  
| '''[[Alquerías del Niño Perdido]]'''
| '''[[Alquerías del Niño Perdido]]'''
|  '''Alqueries, les'''
|  '''Alqueries, les'''
| align="right" |4511
| align="right" |4539
| align="right" |12,61
| align="right" |12,61
| align="right" |357,75
| align="right" |359,95
| Valenciano
| Valenciano
|-  
|-  
| [[Altura (Castellón)|'''Altura''']]
| [[Altura (Castellón)|'''Altura''']]
| '''Altura'''
| '''Altura'''
| align="right" |3667
| align="right" |3695
| align="right" |129,47
| align="right" |129,47
| align="right" |28,32
| align="right" |28,53
| Castellano
| Castellano
|-  
|-  
| '''[[Arañuel]]'''
| '''[[Arañuel]]'''
| Aranyel
| Aranyel
| align="right" |162
| align="right" |165
| align="right" |19,16
| align="right" |19,16
| align="right" |8,45
| align="right" |8,61
| Castellano
| Castellano
|-  
|-  
| [[Ares del Maestre]]
| [[Ares del Maestre]]
| '''Ares del Maestrat'''
| '''Ares del Maestrat'''
|  align="right" |173
|  align="right" |174
|  align="right" |118,67
|  align="right" |118,67
|  align="right" |1,46
|  align="right" |1,46
Línea 118: Línea 118:
| '''[[Argelita]]'''
| '''[[Argelita]]'''
| Argeleta  
| Argeleta  
| align="right" |153
| align="right" |156
| align="right" |15,47
| align="right" |15,47
| align="right" |9,89
| align="right" |10,08
| Castellano
| Castellano
|-  
|-  
| '''[[Artana]]'''
| '''[[Artana]]'''
| '''Artana'''
| '''Artana'''
| align="right" |1979
| align="right" |1980
| align="right" |36,33
| align="right" |36,33
| align="right" |54,47
| align="right" |54,50
| Valenciano
| Valenciano
|-  
|-  
| '''[[Ayódar]]'''
| '''[[Ayódar]]'''
| Aiòder  
| Aiòder  
| align="right" |156
| align="right" |178
| align="right" |24,36
| align="right" |24,36
| align="right" |6,40
| align="right" |7,30
| Castellano
| Castellano
|-  
|-  
| '''[[Azuébar]]'''
| '''[[Azuébar]]'''
| Assuévar  
| Assuévar  
| align="right" |318
| align="right" |336
| align="right" |23,49
| align="right" |23,49
| align="right" |13,59
| align="right" |14,30
| Castellano
| Castellano
|-  
|-  
| [[Barracas (Castellón)|'''Barracas''']]
| [[Barracas (Castellón)|'''Barracas''']]
| Barraques
| Barraques
| align="right" |185
| align="right" |198
| align="right" |42,15
| align="right" |42,15
| align="right" |4,39
| align="right" |4,69
| Castellano
| Castellano
|-  
|-  
| '''[[Bejís]]'''
| '''[[Bejís]]'''
| Begís
| Begís
| align="right" |393
| align="right" |409
| align="right" |42,35
| align="right" |42,35
| align="right" |9,28
| align="right" |9,65
| Castellano
| Castellano
|-  
|-  
| '''[[Benafer]]'''
| '''[[Benafer]]'''
| '''Benafer'''
| '''Benafer'''
| align="right" |171
| align="right" |164
| align="right" |17,03
| align="right" |17,03
| align="right" |10,04
| align="right" |9,63
| Castellano
| Castellano
|-  
|-  
| '''[[Benafigos]]'''
| '''[[Benafigos]]'''
|'''Benafigos'''
|'''Benafigos'''
| align="right" |136
| align="right" |135
| align="right" |35,60
| align="right" |35,60
| align="right" |3,82
| align="right" |3,82
Línea 174: Línea 174:
| [[Benasal]]  
| [[Benasal]]  
| '''Benassal'''
| '''Benassal'''
| align="right" |1040
| align="right" |1026
| align="right" |79,58
| align="right" |79,58
| align="right" |13,07
| align="right" |13,07
Línea 181: Línea 181:
| '''[[Benicarló]]'''
| '''[[Benicarló]]'''
| '''Benicarló'''
| '''Benicarló'''
| align="right" |27780
| align="right" |28681
| align="right" |47,86
| align="right" |47,86
| align="right" |580,39
| align="right" |580,39
Línea 188: Línea 188:
| '''[[Benicasim]]'''
| '''[[Benicasim]]'''
| '''Benicàssim'''
| '''Benicàssim'''
| align="right" |19507
| align="right" |19951
| align="right" |36,29
| align="right" |36,29
| align="right" |537,51
| align="right" |537,51
Línea 195: Línea 195:
| [[Benlloch]]
| [[Benlloch]]
| '''Benlloc'''
| '''Benlloc'''
| align="right" |1092
| align="right" |1108
| align="right" |43,52
| align="right" |43,52
| align="right" |25,09
| align="right" |25,09
Línea 209: Línea 209:
| '''[[Borriol]]'''
| '''[[Borriol]]'''
| '''Borriol'''
| '''Borriol'''
| align="right" |5749
| align="right" |5865
| align="right" |61,56
| align="right" |61,56
| align="right" |93,39
| align="right" |93,39
Línea 216: Línea 216:
| '''[[Burriana]]'''
| '''[[Burriana]]'''
| '''Borriana'''
| '''Borriana'''
| align="right" |35019
| align="right" |35750
| align="right" |46,99
| align="right" |46,99
| align="right" |745,18
| align="right" |745,18
Línea 223: Línea 223:
| [[Cabanes (Castellón)|'''Cabanes''']]
| [[Cabanes (Castellón)|'''Cabanes''']]
| '''Cabanes'''
| '''Cabanes'''
| align="right" |3079
| align="right" |3222
| align="right" |131,56
| align="right" |131,56
| align="right" |23,40
| align="right" |23,40
Línea 230: Línea 230:
|[[Cálig]]
|[[Cálig]]
| '''Càlig'''
| '''Càlig'''
| align="right" |1990
| align="right" |2013
| align="right" |27,47
| align="right" |27,47
| align="right" |72,45
| align="right" |72,45
Línea 237: Línea 237:
| '''[[Canet lo Roig]]'''
| '''[[Canet lo Roig]]'''
| '''Canet lo Roig'''
| '''Canet lo Roig'''
| align="right" |680
| align="right" |685
| align="right" |68,68
| align="right" |68,68
| align="right" |9,90
| align="right" |9,90
Línea 244: Línea 244:
| '''[[Castell de Cabres]]'''
| '''[[Castell de Cabres]]'''
| '''Castell de Cabres'''
| '''Castell de Cabres'''
| align="right" |20
| align="right" |19
| align="right" |30,71
| align="right" |30,71
| align="right" |0,65
| align="right" |0,65
Línea 258: Línea 258:
| '''[[Castellnovo]]'''
| '''[[Castellnovo]]'''
| Castellnou
| Castellnou
| align="right" |893
| align="right" |888
| align="right" |19,20
| align="right" |19,20
| align="right" |46,50
| align="right" |46,50
Línea 265: Línea 265:
| [[Castellón de la Plana]]  
| [[Castellón de la Plana]]  
| '''Castelló de la Plana'''
| '''Castelló de la Plana'''
| align="right" |171857
| align="right" |176238
| align="right" |111,33
| align="right" |111,33
| align="right" |1543,74
| align="right" |1543,74
Línea 272: Línea 272:
| '''[[Castillo de Villamalefa]]'''
| '''[[Castillo de Villamalefa]]'''
| El Castell de Vilamalefa  
| El Castell de Vilamalefa  
| align="right" |112
| align="right" |109
| align="right" |37,74
| align="right" |37,74
| align="right" |2,97
| align="right" |2,97
Línea 279: Línea 279:
| '''[[Catí]]'''
| '''[[Catí]]'''
| '''Catí'''
| '''Catí'''
| align="right" |711
| align="right" |724
| align="right" |102,35
| align="right" |102,35
| align="right" |6,95
| align="right" |6,95
Línea 286: Línea 286:
| '''[[Caudiel]]'''
| '''[[Caudiel]]'''
| '''Caudiel'''
| '''Caudiel'''
| align="right" |674
| align="right" |716
| align="right" |62,36
| align="right" |62,36
| align="right" |10,81
| align="right" |10,81
Línea 293: Línea 293:
| '''[[Cervera del Maestre]]'''
| '''[[Cervera del Maestre]]'''
| Cervera del Maestrat
| Cervera del Maestrat
| align="right" |593
| align="right" |656
| align="right" |93,24
| align="right" |93,24
| align="right" |6,36
| align="right" |6,36
Línea 300: Línea 300:
| '''[[Chilches]]'''
| '''[[Chilches]]'''
| '''Xilxes'''
| '''Xilxes'''
| align="right" |2846
| align="right" |2981
| align="right" |13,58
| align="right" |13,58
| align="right" |209,56
| align="right" |209,56
Línea 307: Línea 307:
| [[Chert]]  
| [[Chert]]  
| '''Xert'''
| '''Xert'''
| align="right" |679
| align="right" |686
| align="right" |82,51
| align="right" |82,51
| align="right" |8,23
| align="right" |8,23
Línea 314: Línea 314:
| '''[[Chodos]]'''
| '''[[Chodos]]'''
| '''Xodos'''
| '''Xodos'''
| align="right" |120
| align="right" |117
| align="right" |44,27
| align="right" |44,27
| align="right" |2,71
| align="right" |2,71
Línea 321: Línea 321:
| '''[[Chóvar]]'''
| '''[[Chóvar]]'''
| Xóvar
| Xóvar
| align="right" |304
| align="right" |310
| align="right" |18,31
| align="right" |18,31
| align="right" |16,60
| align="right" |16,60
Línea 328: Línea 328:
| '''[[Cinctorres]]'''
| '''[[Cinctorres]]'''
| '''Cinctorres'''
| '''Cinctorres'''
| align="right" |412
| align="right" |427
| align="right" |35,06
| align="right" |35,06
| align="right" |11,75
| align="right" |11,75
Línea 335: Línea 335:
| '''[[Cirat]]'''
| '''[[Cirat]]'''
| '''Cirat'''
| '''Cirat'''
| align="right" |226
| align="right" |223
| align="right" |41,19
| align="right" |41,19
| align="right" |5,50
| align="right" |5,50
Línea 342: Línea 342:
| '''[[Cortes de Arenoso]]'''
| '''[[Cortes de Arenoso]]'''
| Cortes d'Arenós
| Cortes d'Arenós
| align="right" |293
| align="right" |304
| align="right" |80,59
| align="right" |80,59
| align="right" |3,64
| align="right" |3,64
Línea 349: Línea 349:
| '''[[Costur]]'''
| '''[[Costur]]'''
|'''Costur'''
|'''Costur'''
| align="right" |528
| align="right" |535
| align="right" |21,93
| align="right" |21,93
| align="right" |24,08
| align="right" |24,08
Línea 356: Línea 356:
| [[Cuevas de Vinromá]]  
| [[Cuevas de Vinromá]]  
| '''Coves de Vinromà, les'''
| '''Coves de Vinromà, les'''
| align="right" |1791
| align="right" |1831
| align="right" |136,44
| align="right" |136,44
| align="right" |13,13
| align="right" |13,13
Línea 363: Línea 363:
| '''[[Culla]]'''
| '''[[Culla]]'''
| '''Culla'''
| '''Culla'''
| align="right" |499
| align="right" |480
| align="right" |115,86
| align="right" |115,86
| align="right" |4,31
| align="right" |4,31
Línea 370: Línea 370:
| '''[[Eslida]]'''
| '''[[Eslida]]'''
| '''Eslida'''
| '''Eslida'''
| align="right" |742
| align="right" |758
| align="right" |18,13
| align="right" |18,13
| align="right" |40,94
| align="right" |40,94
Línea 377: Línea 377:
| '''[[Espadilla]]'''
| '''[[Espadilla]]'''
| Espadella
| Espadella
| align="right" |92
| align="right" |90
| align="right" |11,96
| align="right" |11,96
| align="right" |7,69
| align="right" |7,69
Línea 384: Línea 384:
| '''[[Fanzara]]'''
| '''[[Fanzara]]'''
| '''Fanzara'''
| '''Fanzara'''
| align="right" |283
| align="right" |294
| align="right" |34,98
| align="right" |34,98
| align="right" |8,09
| align="right" |8,09
Línea 398: Línea 398:
| '''[[Forcall]]'''
| '''[[Forcall]]'''
| '''Forcall'''
| '''Forcall'''
| align="right" |465
| align="right" |473
| align="right" |39,21
| align="right" |39,21
| align="right" |11,86
| align="right" |11,86
Línea 405: Línea 405:
| '''[[Fuente la Reina]]'''
| '''[[Fuente la Reina]]'''
| La Font de la Reina
| La Font de la Reina
| align="right" |58
| align="right" |59
| align="right" |7,42
| align="right" |7,42
| align="right" |7,82
| align="right" |7,82
Línea 412: Línea 412:
| '''[[Fuentes de Ayódar]]'''
| '''[[Fuentes de Ayódar]]'''
| Les Fonts d'Aiòder
| Les Fonts d'Aiòder
| align="right" |95
| align="right" |98
| align="right" |10,98
| align="right" |10,98
| align="right" |8,65
| align="right" |8,65
Línea 419: Línea 419:
| '''[[Gaibiel]]'''
| '''[[Gaibiel]]'''
| '''Gaibiel'''
| '''Gaibiel'''
| align="right" |201
| align="right" |197
| align="right" |18,08
| align="right" |18,08
| align="right" |11,12
| align="right" |11,12
Línea 426: Línea 426:
| '''[[Geldo]]'''
| '''[[Geldo]]'''
| '''Geldo'''
| '''Geldo'''
| align="right" |643
| align="right" |650
| align="right" |0,56
| align="right" |0,56
| align="right" |1141,40
| align="right" |1141,40
Línea 433: Línea 433:
| [[Herbés]]
| [[Herbés]]
| '''Herbers'''
| '''Herbers'''
| align="right" |63
| align="right" |62
| align="right" |27,12
| align="right" |27,12
| align="right" |2,32
| align="right" |2,32
Línea 440: Línea 440:
| [[Higueras (Castellón)|'''Higueras''']]
| [[Higueras (Castellón)|'''Higueras''']]
| Figueres
| Figueres
| align="right" |46
| align="right" |50
| align="right" |11,84
| align="right" |11,84
| align="right" |3,88
| align="right" |3,88
Línea 447: Línea 447:
| [[La Jana|Jana, La]]
| [[La Jana|Jana, La]]
| '''Jana, la'''
| '''Jana, la'''
| align="right" |669
| align="right" |678
| align="right" |19,50
| align="right" |19,50
| align="right" |35,33
| align="right" |35,33
Línea 454: Línea 454:
| '''[[Jérica]]'''
| '''[[Jérica]]'''
| Xèrica
| Xèrica
| align="right" |1655
| align="right" |1794
| align="right" |78,27
| align="right" |78,27
| align="right" |21,14
| align="right" |21,14
Línea 461: Línea 461:
| '''[[Lucena del Cid]]'''
| '''[[Lucena del Cid]]'''
| '''Llucena'''
| '''Llucena'''
| align="right" |1325
| align="right" |1369
| align="right" |137,04
| align="right" |137,04
| align="right" |9,67
| align="right" |9,67
Línea 468: Línea 468:
| [[La Llosa|Llosa, La]]
| [[La Llosa|Llosa, La]]
| '''Llosa, la'''
| '''Llosa, la'''
| align="right" |969
| align="right" |1003
| align="right" |10,03
| align="right" |10,03
| align="right" |96,59
| align="right" |96,59
Línea 475: Línea 475:
| '''[[Ludiente]]'''
| '''[[Ludiente]]'''
| Lludient  
| Lludient  
| align="right" |140
| align="right" |155
| align="right" |31,35
| align="right" |31,35
| align="right" |4,47
| align="right" |4,47
Línea 489: Línea 489:
| '''[[Matet]]'''
| '''[[Matet]]'''
| '''Matet'''
| '''Matet'''
| align="right" |78
| align="right" |84
| align="right" |14,89
| align="right" |14,89
| align="right" |5,24
| align="right" |5,24
Línea 496: Línea 496:
| [[Moncófar]]  
| [[Moncófar]]  
| '''Moncofa'''
| '''Moncofa'''
| align="right" |7338
| align="right" |7747
| align="right" |14,53
| align="right" |14,53
| align="right" |505,06
| align="right" |505,06
Línea 503: Línea 503:
| '''[[Montán]]'''
| '''[[Montán]]'''
| Montant  
| Montant  
| align="right" |375
| align="right" |399
| align="right" |34,10
| align="right" |34,10
| align="right" |11,00
| align="right" |11,00
Línea 510: Línea 510:
| '''[[Montanejos]]'''
| '''[[Montanejos]]'''
| '''Montanejos'''
| '''Montanejos'''
| align="right" |553
| align="right" |603
| align="right" |37,80
| align="right" |37,80
| align="right" |14,63
| align="right" |14,63
Línea 517: Línea 517:
| '''[[Morella]]'''
| '''[[Morella]]'''
| '''Morella'''
| '''Morella'''
| align="right" |2475
| align="right" |2492
| align="right" |413,54
| align="right" |413,54
| align="right" |5,98
| align="right" |5,98
Línea 524: Línea 524:
| [[Navajas (Castellón)|'''Navajas''']]
| [[Navajas (Castellón)|'''Navajas''']]
| Navaixes
| Navaixes
| align="right" |781
| align="right" |840
| align="right" |7,89
| align="right" |7,89
| align="right" |99,04
| align="right" |99,04
Línea 531: Línea 531:
| '''[[Nules]]'''
| '''[[Nules]]'''
| '''Nules'''
| '''Nules'''
| align="right" |13449
| align="right" |13827
| align="right" |50,53
| align="right" |50,53
| align="right" |266,14
| align="right" |266,14
Línea 538: Línea 538:
| '''[[Olocau del Rey]]'''
| '''[[Olocau del Rey]]'''
| Olocau del Rei
| Olocau del Rei
| align="right" |119
| align="right" |126
| align="right" |43,98
| align="right" |43,98
| align="right" |2,71
| align="right" |2,71
Línea 545: Línea 545:
| [[Onda (Castellón)|'''Onda''']]
| [[Onda (Castellón)|'''Onda''']]
| '''Onda'''
| '''Onda'''
| align="right" |25099
| align="right" |25547
| align="right" |108,20
| align="right" |108,20
| align="right" |231,97
| align="right" |231,97
Línea 552: Línea 552:
| '''[[Oropesa del Mar]]'''
| '''[[Oropesa del Mar]]'''
| '''Orpesa'''
| '''Orpesa'''
| align="right" |10184
| align="right" |10958
| align="right" |26,55
| align="right" |26,55
| align="right" |383,51
| align="right" |383,51
Línea 559: Línea 559:
| '''[[Palanques]]'''
| '''[[Palanques]]'''
| '''Palanques'''
| '''Palanques'''
| align="right" |38
| align="right" |36
| align="right" |14,32
| align="right" |14,32
| align="right" |2,65
| align="right" |2,65
Línea 573: Línea 573:
| '''[[Peñíscola]]'''
| '''[[Peñíscola]]'''
| '''Peníscola'''
| '''Peníscola'''
| align="right" |8210
| align="right" |8449
| align="right" |78,97
| align="right" |78,97
| align="right" |103,96
| align="right" |103,96
Línea 580: Línea 580:
| '''[[Pina de Montalgrao]]'''
| '''[[Pina de Montalgrao]]'''
| Pina  
| Pina  
| align="right" |113
| align="right" |119
| align="right" |31,76
| align="right" |31,76
| align="right" |3,56
| align="right" |3,56
Línea 587: Línea 587:
| '''[[Portell de Morella]]'''
| '''[[Portell de Morella]]'''
| '''Portell de Morella'''
| '''Portell de Morella'''
| align="right" |178
| align="right" |166
| align="right" |49,68
| align="right" |49,68
| align="right" |3,58
| align="right" |3,58
Línea 594: Línea 594:
| '''[[Puebla de Arenoso]]'''
| '''[[Puebla de Arenoso]]'''
| La Pobla d'Arenós
| La Pobla d'Arenós
| align="right" |162
| align="right" |169
| align="right" |42,53
| align="right" |42,53
| align="right" |3,81
| align="right" |3,81
Línea 601: Línea 601:
| [[Puebla de Benifasar]]  
| [[Puebla de Benifasar]]  
| '''Pobla de Benifassà, la'''
| '''Pobla de Benifassà, la'''
| align="right" |225
| align="right" |235
| align="right" |136,14
| align="right" |136,14
| align="right" |1,65
| align="right" |1,65
Línea 608: Línea 608:
| [[Puebla-Tornesa]]  
| [[Puebla-Tornesa]]  
| '''Pobla Tornesa, la'''
| '''Pobla Tornesa, la'''
| align="right" |1304
| align="right" |1309
| align="right" |25,91
| align="right" |25,91
| align="right" |50,32
| align="right" |50,32
Línea 615: Línea 615:
| '''[[Ribesalbes]]'''
| '''[[Ribesalbes]]'''
| '''Ribesalbes'''
| '''Ribesalbes'''
| align="right" |1159
| align="right" |1135
| align="right" |8,54
| align="right" |8,54
| align="right" |135,72
| align="right" |135,72
Línea 622: Línea 622:
| [[Rosell]]
| [[Rosell]]
| '''Rossell'''
| '''Rossell'''
| align="right" |886
| align="right" |891
| align="right" |74,88
| align="right" |74,88
| align="right" |11,83
| align="right" |11,83
Línea 629: Línea 629:
| '''[[Sacañet]]'''
| '''[[Sacañet]]'''
|  Sacanyet
|  Sacanyet
| align="right" |52
| align="right" |86
| align="right" |30,50
| align="right" |30,50
| align="right" |1,71
| align="right" |1,71
Línea 636: Línea 636:
| [[Salsadella]]  
| [[Salsadella]]  
| '''Salzadella, la'''
| '''Salzadella, la'''
| align="right" |671
| align="right" |660
| align="right" |49,92
| align="right" |49,92
| align="right" |13,44
| align="right" |13,44
Línea 643: Línea 643:
| '''[[San Rafael del Río]]'''
| '''[[San Rafael del Río]]'''
| Sant Rafel del Riu
| Sant Rafel del Riu
| align="right" |484
| align="right" |494
| align="right" |21,15
| align="right" |21,15
| align="right" |22,88
| align="right" |22,88
Línea 650: Línea 650:
| [[Sant Joan de Moró|San Juan de Moró]]  
| [[Sant Joan de Moró|San Juan de Moró]]  
| '''Sant Joan de Moró'''
| '''Sant Joan de Moró'''
| align="right" |3387
| align="right" |3516
| align="right" |28,66
| align="right" |28,66
| align="right" |118,16
| align="right" |118,16
Línea 657: Línea 657:
| [[San Jorge (Castellón)|'''San Jorge''']]
| [[San Jorge (Castellón)|'''San Jorge''']]
| '''Sant Jordi'''
| '''Sant Jordi'''
| align="right" |1171
| align="right" |1249
| align="right" |36,49
| align="right" |36,49
| align="right" |32,09
| align="right" |32,09
Línea 664: Línea 664:
| [[San Mateo (Castellón)|San Mateo]]  
| [[San Mateo (Castellón)|San Mateo]]  
| '''Sant Mateu'''
| '''Sant Mateu'''
| align="right" |1954
| align="right" |1987
| align="right" |64,62
| align="right" |64,62
| align="right" |30,24
| align="right" |30,24
Línea 671: Línea 671:
| '''[[Santa Magdalena de Pulpis]]'''
| '''[[Santa Magdalena de Pulpis]]'''
| Santa Magdalena de Polpís
| Santa Magdalena de Polpís
| align="right" |776
| align="right" |784
| align="right" |66,49
| align="right" |66,49
| align="right" |11,67
| align="right" |11,67
Línea 678: Línea 678:
| '''[[Segorbe]]'''
| '''[[Segorbe]]'''
| Sogorb
| Sogorb
| align="right" |9146
| align="right" |9425
| align="right" |106,20
| align="right" |106,20
| align="right" |86,12
| align="right" |86,12
Línea 685: Línea 685:
| [[Sarratella]]  
| [[Sarratella]]  
| '''Serratella, la'''
| '''Serratella, la'''
| align="right" |103
| align="right" |110
| align="right" |18,81
| align="right" |18,81
| align="right" |5,48
| align="right" |5,48
Línea 692: Línea 692:
| '''[[Sierra Engarcerán]]'''
| '''[[Sierra Engarcerán]]'''
| La Serra d'en Galceran
| La Serra d'en Galceran
| align="right" |997
| align="right" |1045
| align="right" |81,98
| align="right" |81,98
| align="right" |12,16
| align="right" |12,16
Línea 699: Línea 699:
| [[Soneja (Castellón)|'''Soneja''']]
| [[Soneja (Castellón)|'''Soneja''']]
| Soneixa
| Soneixa
| align="right" |1520
| align="right" |1508
| align="right" |29,10
| align="right" |29,10
| align="right" |52,22
| align="right" |52,22
Línea 706: Línea 706:
| '''[[Sot de Ferrer]]'''
| '''[[Sot de Ferrer]]'''
| '''Sot de Ferrer'''
| '''Sot de Ferrer'''
| align="right" |447
| align="right" |474
| align="right" |8,64
| align="right" |8,64
| align="right" |51,74
| align="right" |51,74
Línea 713: Línea 713:
| '''[[Sueras]]'''
| '''[[Sueras]]'''
| '''Suera'''
| '''Suera'''
| align="right" |565
| align="right" |572
| align="right" |22,22
| align="right" |22,22
| align="right" |25,43
| align="right" |25,43
Línea 720: Línea 720:
| [[Tales (Castellón)|'''Tales''']]
| [[Tales (Castellón)|'''Tales''']]
| '''Tales'''
| '''Tales'''
| align="right" |853
| align="right" |852
| align="right" |14,53
| align="right" |14,53
| align="right" |58,72
| align="right" |58,72
Línea 727: Línea 727:
| [[Teresa (Castellón)|'''Teresa''']]
| [[Teresa (Castellón)|'''Teresa''']]
| '''Teresa'''
| '''Teresa'''
| align="right" |253
| align="right" |250
| align="right" |19,89
| align="right" |19,89
| align="right" |12,72
| align="right" |12,72
Línea 734: Línea 734:
| '''[[Tírig]]'''
| '''[[Tírig]]'''
| '''Tírig'''
| '''Tírig'''
| align="right" |417
| align="right" |430
| align="right" |42,34
| align="right" |42,34
| align="right" |9,85
| align="right" |9,85
Línea 741: Línea 741:
| '''[[Todolella]]'''
| '''[[Todolella]]'''
| La Todolella
| La Todolella
| align="right" |156
| align="right" |144
| align="right" |34,03
| align="right" |34,03
| align="right" |4,58
| align="right" |4,58
Línea 748: Línea 748:
| [[Toga (Castellón)|'''Toga''']]
| [[Toga (Castellón)|'''Toga''']]
| '''Toga'''
| '''Toga'''
| align="right" |104
| align="right" |112
| align="right" |13,52
| align="right" |13,52
| align="right" |7,69
| align="right" |7,69
Línea 755: Línea 755:
| [[Torás (provincia de Castellón)|'''Torás''']]
| [[Torás (provincia de Castellón)|'''Torás''']]
|  Toràs
|  Toràs
| align="right" |249
| align="right" |256
| align="right" |16,78
