Diferencia entre revisiones de «Portal:Ecología»

De Hispanopedia
imported>CommonsDelinker
Bot: Cambiando Hurricane_Isabel_18_sept_2003_1555Z.jpg por Archivo:Isabel_2003-09-18_1555Z.jpg (pedido por CommonsDelinker; razón: File renamed: Criterion 4 (harmonizing names of file se
actualizar portal
Línea 3: Línea 3:
|Título = Ecología y<br> medio ambiente
|Título = Ecología y<br> medio ambiente
|Tema = Personalizado |fondo=#3A9D23 |bordes=#00561B |texto=white  
|Tema = Personalizado |fondo=#3A9D23 |bordes=#00561B |texto=white  
|Descripción = {{extracto|ecología|aviso=final|referencias=no|negritas=sí|párrafos=1-3|solo=párrafo}}
|Descripción = {{extracto|ecología|aviso=final|referencias=no|negritas=sí|párrafos=1-2|solo=párrafo}}
|Imagen descripción =  
|Imagen descripción =  


Línea 15: Línea 15:
|Imagen barra 4 = Miranda de Ebro 098.JPG
|Imagen barra 4 = Miranda de Ebro 098.JPG


|Título artículo destacado = Artículo seleccionado
|Sección adicional 1 = {{RotaciónArtículo| paragraphs=1-2 | files=1 | fileargs=left | limit=15
|Número de artículos destacados = 26
| Portal:Ecología/Artículo
|Artículo destacado 1 = {{extracto|Calentamiento global|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
}}
|Artículo destacado 2 = {{extracto|Catástrofe ecológica|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Título sección adicional 1 = Artículo destacado
|Artículo destacado 3 = {{extracto|Deforestación|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 4 = {{extracto|Desertificación|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 5 = {{extracto|Decrecimiento|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 6 = {{extracto|Ecología profunda|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 7 = {{extracto|Regla de las tres erres|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 8 = {{extracto|Arquitectura sustentable|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 9 = {{extracto|Reciclaje|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 10 = {{extracto|Compostaje|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 11 = {{extracto|Bioconstrucción|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 12 = {{extracto|Desarrollo sostenible|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 13 = {{extracto|Impacto ambiental|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 14 = {{extracto|Huella ecológica|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 15 = {{extracto|Derrame de petróleo|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 16 = {{extracto|Contaminación radiactiva|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 17 = {{extracto|Isla de basura|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 18 = {{extracto|basura|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 19 = {{extracto|Chatarra electrónica|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 20 = {{extracto|Reciclaje de teléfonos móviles|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 21 = {{extracto|Justicia ambiental|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 22 = {{extracto|Antropoceno|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 23 = {{extracto|Negación del cambio climático|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 24 = {{extracto|Política ambiental|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 25 = {{extracto|Obsolescencia programada|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}
|Artículo destacado 26 = {{extracto|Justicia climática|aviso=final|referencias=no|negritas=sí}}


|Sección adicional 1 = {{Extracto|paragraphs=1|aviso=final|files=1|fileargs=x120px|refs=false|negritas=sí|artículo=
|Sección adicional 2 = {{RotaciónArtículo| paragraphs=1-2 | files=1 | fileargs=left | limit=15
{{#switch:{{#expr:ceil ({{#time: z}}/(365/37))}}
| Portal:Ecología/Selección
|1= Acción empresarial en el cambio climático
|2= Acción Nacional Apropiada de Mitigación
|3= Acuerdo de París
|4= Advertencia de científicos del mundo a la humanidad
|5= Alianza Internacional para la Acción contra el Carbono
|6= Bolsa del Clima de Chicago
|7= Bonos de carbono
|8= Certificado de reducción de emisiones
|9= Comercio de derechos de emisión
|10= Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2011
|11= Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2012
|12= Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2016
|13= Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017
|14= Contabilidad del carbono
|15= Convención Alpina
|16= Cuotas Negociables de Energía
|17= Declaración de Ilulissat
|18= Economía del cambio climático
|19= Enmienda de Doha
|20= Estado de emergencia climática
|21= Fondo Verde del Clima
|22= Green New Deal
|23= Implementación conjunta
|24= Impuesto sobre el carbono
|25= Inventario de gases de efecto invernadero
|26= Justicia climática
|27= Mitigación del cambio climático
|28= Programa Europeo sobre el Cambio Climático
|29= Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
|30= Programa REDD
|31= Reducción de las emisiones de la deforestación
|32= Reducción voluntaria de emisiones
|33= Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea
|34= Restauración del clima
|35= Benjamin K. Sovacool
|36= Unidad de cantidad asignada
|37= Unidad de reducción de emisiones
}}
}}
}}
|Título sección adicional 1 = Cambio Climático  
|Título sección adicional 2 = Cambio Climático  


|Sección adicional 2 = <gallery mode="slideshow">
|Sección adicional 2 = <gallery mode="slideshow">
Línea 97: Línea 35:
Imagen:Spider web Luc Viatour.jpg|Telaraña con [[Rocío (fenómeno físico)|rocío]], mejorando su visibilidad. Por [http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lviatour Luc Viatour].
Imagen:Spider web Luc Viatour.jpg|Telaraña con [[Rocío (fenómeno físico)|rocío]], mejorando su visibilidad. Por [http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lviatour Luc Viatour].
Imagen:Pahoeoe fountain original.jpg|Fuente de [[lava]] [[pahoehoe]] de aproximadamente 10 metros de altura al sur de Pu‘u Kahaualea en [[Hawaii]]. La lava [[pahoehoe]] (del Hawaiano pāhoehoe, que significa "suave") son generalmente coladas de lavas [[basalto|basálticas]]. Su superficie una vez solidificada es ondulada, encordonada e incluso lisa. Estas superficies se deben al movimiento muy fluido de la lava bajo una corteza que se va coagulando. Las coladas de este tipo avanzan como una serie de pequeños lóbulos y dedos que rompen continuamente la superficie enfriada. Por [http://www.usgs.gov/ U.S. Geological Survey].
Imagen:Pahoeoe fountain original.jpg|Fuente de [[lava]] [[pahoehoe]] de aproximadamente 10 metros de altura al sur de Pu‘u Kahaualea en [[Hawaii]]. La lava [[pahoehoe]] (del Hawaiano pāhoehoe, que significa "suave") son generalmente coladas de lavas [[basalto|basálticas]]. Su superficie una vez solidificada es ondulada, encordonada e incluso lisa. Estas superficies se deben al movimiento muy fluido de la lava bajo una corteza que se va coagulando. Las coladas de este tipo avanzan como una serie de pequeños lóbulos y dedos que rompen continuamente la superficie enfriada. Por [http://www.usgs.gov/ U.S. Geological Survey].
Imagen:Polarlicht 2.jpg|[[Aurora polar]] sobre el Lago Bear, en la Base de la Fuerza Aérea de los [[Estados Unidos]] Eielson, en [[Alaska]]. La aurora es un brillo que aparece en el cielo nocturno, usualmente en zonas polares. Una aurora polar se produce cuando una eyección de masa solar choca con los polos norte y sur de la [[magnetosfera]] terrestre, produciendo una luz difusa pero predominante proyectada en la [[ionosfera]] terrestre. Por [http://commons.wikimedia.org/wiki/United_States_Air_Force United States Air Force]. Fotografía por Joshua Strang.
Imagen:Aurora borealis over Eielson Air Force Base, Alaska.jpg|[[Aurora polar]] sobre el Lago Bear, en la Base de la Fuerza Aérea de los [[Estados Unidos]] Eielson, en [[Alaska]]. La aurora es un brillo que aparece en el cielo nocturno, usualmente en zonas polares. Una aurora polar se produce cuando una eyección de masa solar choca con los polos norte y sur de la [[magnetosfera]] terrestre, produciendo una luz difusa pero predominante proyectada en la [[ionosfera]] terrestre. Por [http://commons.wikimedia.org/wiki/United_States_Air_Force United States Air Force]. Fotografía por Joshua Strang.
Imagen:Sulfur dioxide emissions from the Halemaumau vent 04-14-08 1.jpg|Emisiones de dioxido de azufre del volcán '''[[Kilauea]]'''. El Kilauea es uno de los [[volcán|volcanes]] más grandes del planeta y uno de los cinco volcanes que forman la isla de [[Hawái]], junto con los volcanes [[Mauna Kea]], [[Mauna Loa]], [[Hualalai]] y [[Kohala]]. Por [http://home.comcast.net/~milazinkova/Fogshadow.html Mila Zinkova].
Imagen:Sulfur dioxide emissions from the Halemaumau vent 04-14-08 1.jpg|Emisiones de dioxido de azufre del volcán '''[[Kilauea]]'''. El Kilauea es uno de los [[volcán|volcanes]] más grandes del planeta y uno de los cinco volcanes que forman la isla de [[Hawái]], junto con los volcanes [[Mauna Kea]], [[Mauna Loa]], [[Hualalai]] y [[Kohala]]. Por [http://home.comcast.net/~milazinkova/Fogshadow.html Mila Zinkova].
Imagen:Cyclone Catarina from the ISS on March 26 2004.JPG|El [[Ciclón Catarina]],fue un infrecuente [[ciclón tropical del Atlántico Sur]] visto desde la [[Estación Espacial Internacional]]  cuando este estaba entrado en tierra en el estado de [[Santa Catarina (Brasil)|Santa Catarina]] al sur de Brasil,el [[26 de marzo]] de [[2004]]. Por la [[Nasa]].
Imagen:Cyclone Catarina from the ISS on March 26 2004.JPG|El [[Ciclón Catarina]],fue un infrecuente [[ciclón tropical del Atlántico Sur]] visto desde la [[Estación Espacial Internacional]]  cuando este estaba entrado en tierra en el estado de [[Santa Catarina (Brasil)|Santa Catarina]] al sur de Brasil,el [[26 de marzo]] de [[2004]]. Por la [[Nasa]].
Línea 155: Línea 93:
[[Categoría:Ecología]]
[[Categoría:Ecología]]
[[Categoría:Medio ambiente| ]]
[[Categoría:Medio ambiente| ]]
[[Categoría:Hispanopedia:Portales de ciencias naturales]]
[[Categoría:Wikipedia:Portales de ciencias naturales]]

Revisión del 21:55 21 ago 2024

Hola, bienvenido al portal
Ecología y
medio ambiente

La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su relación con el entorno: «la biología de los ecosistemas». Estudia cómo estas interacciones entre los organismos y su ambiente afectan a propiedades como la distribución o la abundancia. En el ambiente se incluyen las propiedades físicas y químicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat (factores bióticos).

Los ecosistemas están compuestos de partes que interactúan dinámicamente entre ellas junto con los organismos, las comunidades que integran, y también los componentes no vivos de su entorno. Los procesos del ecosistema, como la producción primaria, la pedogénesis, el ciclo de nutrientes, y las diversas actividades de construcción del hábitat, regulan el flujo de energía y materia a través de un entorno. Estos procesos se sustentan en los organismos con rasgos específicos históricos de la vida, y la variedad de organismos que se denominan biodiversidad. La visión integradora de la ecología plantea el estudio científico de los procesos que influyen en la distribución y abundancia de los organismos, así como las interacciones entre los organismos y la transformación de los flujos de energía. La ecología es un campo interdisciplinario que incluye a la biología y las ciencias de la Tierra.

Artículo destacado

Error de Lua: No page specified.

Imágenes destacadas

Por dónde empezar...

Lo básico

Bienvenidos · Cómo colaborar · Comunidad · Ayuda

Normas

· Acerca de Hispanopedia · Derechos de autor

Categorías relacionadas

Temas de actualidad


Ecología en otros proyectos de Wikimedia


Referencias