| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Villardompardo»
imported>Alfabetagamma |
imported>Lopezsuarez Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| nombre = Villardompardo | | nombre = Villardompardo | ||
| bandera = Bandera de Villardompardo (Jaén).svg | | bandera = Bandera de Villardompardo (Jaén).svg | ||
| escudo = Escudo de Villardompardo.svg | | escudo = Escudo de Villardompardo (Jaén).svg | ||
| imagen = Villardompardo (Jaén, España).jpg | | imagen = Villardompardo (Jaén, España).jpg | ||
| pie_de_imagen = Vista de | | pie_de_imagen = Vista de la localidad | ||
| mapa_loc = España | | mapa_loc = España | ||
| mapa_loc_1 = Jaén | | mapa_loc_1 = Jaén | ||
| mapa = {{Mapa interactivo}} | |||
| cod_provincia = 23 | | cod_provincia = 23 | ||
| cod_municipio = 098 | | cod_municipio = 098 | ||
| Línea 12: | Línea 13: | ||
| partido = [[Partido judicial de Martos|Martos]] | | partido = [[Partido judicial de Martos|Martos]] | ||
| altitud = 470 | | altitud = 470 | ||
| superficie = 17.47 | | superficie = 17.47 | ||
| gentilicio = villarengo, -ga | | gentilicio = villarengo, -ga | ||
| cp = 23659 | | cp = 23659 | ||
| alcalde | | alcalde = | ||
| alcalde_año | | alcalde_año = | ||
| patrona = [[Virgen del Rosario]] | | patrona = [[Virgen del Rosario]] | ||
| web = | | web = [http://www.villardompardo.es/ Sitio web oficial] | ||
| notas = | | notas = | ||
}} | }} | ||
[[Archivo: | [[Archivo:Villadompardo.jpg|miniatura|Vista general de Villardompardo]] | ||
'''Villardompardo''' es una localidad y [[municipio]] [[España|español]] situado en la parte septentrional de la [[comarca Metropolitana de Jaén]], en la [[provincia de Jaén (España)|provincia de Jaén]]. Limita con los municipios de [[Torredelcampo]], [[Torredonjimeno]] y [[Escañuela]]. Tiene una población de {{Población-es wd}}. | |||
'''Villardompardo''' es una localidad y [[municipio]] [[España|español]] situado en la parte septentrional de la [[comarca Metropolitana de Jaén]], en la [[provincia de Jaén (España)|provincia de Jaén]]. Limita con los municipios de [[Torredelcampo]], [[Torredonjimeno]] y [[Escañuela]]. | |||
De terreno predominantemente llano, con alguna zona de desniveles, su casco urbano se halla sobre una loma. | De terreno predominantemente llano, con alguna zona de desniveles, su casco urbano se halla sobre una loma. | ||
Revisión del 23:32 25 jul 2025
| Villardompardo | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
Archivo:Villardompardo (Jaén, España).jpg Vista de la localidad | ||||
| El parámetro , no es un valor válido de «latitud,longitud» | ||||
| País |
| |||
| • Com. autónoma |
| |||
| • Provincia | Archivo:Bandera provincia Jaén contorno hispanofrancés.svg Jaén | |||
| • Comarca | Metropolitana de Jaén | |||
| • Partido judicial | Martos | |||
| Ubicación | ||||
| • Altitud | 470 m | |||
| Superficie | 17,47 km² | |||
| Población | 1001 hab. (2017) | |||
| • Densidad | 57,3 hab./km² | |||
| Gentilicio | villarengo, -ga | |||
| Código postal | 23659 | |||
| Patrona | Virgen del Rosario | |||
| Sitio web | Sitio web oficial | |||
Villardompardo es una localidad y municipio español situado en la parte septentrional de la comarca Metropolitana de Jaén, en la provincia de Jaén. Limita con los municipios de Torredelcampo, Torredonjimeno y Escañuela. Tiene una población de habitantes (INE, ).
De terreno predominantemente llano, con alguna zona de desniveles, su casco urbano se halla sobre una loma.
Demografía
- Evolución de la población
| Gráfica de evolución demográfica de Villardompardo[1] entre 2000 y 2019 |
![]() |
|
Población de derecho (2000-2019) según el padrón municipal del INE |
Organización político-administrativa
Elecciones municipales
| 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 | |
| AP/PP | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| PSOE | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| UAPI | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| FADI | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| IND | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSA | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| PCE/IU | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UCD | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| En negrilla el partido más votado | ||||||||||||
| Fuente:Datos de las elecciones municipales desde 1979 [1] | ||||||||||||
Alcaldía
| Periodo | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| 1979-1983 | Juan Calzadilla Benavente | Archivo:Union de Centro Democratico (logo).svg |
| 1983-1987 | Manuel Torres Armenteros | Archivo:Logo PSOE, 1976-2001.svg |
| 1987-1991 | Juan Calzadilla Benavente | 1983-1989 |
| 1991-1995 | Juan Calzadilla Benavente | Logo del PP desde 1989 hasta 1993 |
| 1995-1999 | Juan Calzadilla Benavente | Logo del PP desde 1993 hasta 2001 |
| 1999-2003 | José Contreras Ruiz | Archivo:Logo PSOE, 1976-2001.svg |
| 2003-2007 | José Contreras Ruiz | Archivo:Logo PSOE-A.svg |
| 2007-2011 | José Contreras Ruiz | Archivo:Logo PSOE-A.svg |
| 2011-2015 | Francisco López Gay | Logo del PP desde 2008 hasta 2015 |
| 2015-2019 | Francisco López Gay | Logo del PP desde el 9 de julio de 2015 hasta 2019 |
| 2019-2023 | Francisco López Gay | Logo del PP desde 2019 hasta 2022 |
| 2023-act. | Francisco López Gay | Archivo:Logo del PP (2022).svg |
Gastronomía
Migas
Pan desmigado, mojado y frito con ajo y aceite. Siempre se acompañan con sus torreznos, sus chorizos, sus pimientos fritos, sus sardinas y rematadas con aceitunas verdes, rábanos, tiras de bacalao asado a la lumbre, naranjas uvas o melón.
Poza
Pan preñado de aceite que se toma acompañado de bacalao, aceitunas y sorbos de vino.
Ensalada de alcauciles
En Villardompardo se prepara utilizando el cogollo del alcaucil, junto con tomate picado y muy poca lechuga.
Aceite y vinagre
Tomate picado al que se añade naranja, huevo cocido y atún. Todo aliñado con sal, aceite y vinagre. Se puede acompañar con una tira de bacalao. Es parecido al salmorejo cordobés pero con los trozos picados en vez de triturados.
Roscos de sartén
Gusanillos
Son dulces parecidos a los pestiños.Primero se elabora una masa, seguidamente se le da forma de gusano(forma retorcida). Después se fríen en la sartén y una vez sacados de la misma, se embadurnan en azúcar y canela(mezclados previamente).Tienen un bocado muy fino.
Hornazos
Bollo de pan que lleva un huevo cocido en sus entrañas de harina amasada. Son típicos de la noche de Jueves Santo.
Bizcochos de la princesa
Dulces parecidos a las tradicionales magdalenas pero de mayor tamaño y mucho más jugosos y delicados.
Economía
Evolución de la deuda viva municipal
El concepto de deuda viva contempla sólo las deudas con cajas y bancos relativas a créditos financieros, valores de renta fija y préstamos o créditos transferidos a terceros, excluyéndose, por tanto, la deuda comercial.
| Gráfica de evolución de la deuda viva del Ayuntamiento de Villardompardo entre 2008 y 2023 |
![]() |
|
Deuda viva del Ayuntamiento de Villardompardo, en miles de euros, según datos del Ministerio de Hacienda.[2] |
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional». Consultado el 1 de febrero de 2020.
- ↑ Deuda Viva de las Entidades Locales
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Villardompardo.- Ayuntamiento de Villardompardo

