| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Alcorcón
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Alcorcón[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Alcorcón[2] entre 2000 y 2023 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 73 447 | 79 532 | 152 979 | 89.8% | |
| Extranjera | 8226 | 9091 | 17 317 | 10.1% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | 1249 | 2366 | 13.7% | ||
| 1136 | 860 | 1996 | 11.5% | ||
| 825 | 976 | 1801 | 10.4% | ||
| 601 | 771 | 1372 | 7.9% | ||
| 604 | 716 | 1320 | 7.6% | ||
| 540 | 611 | 1151 | 6.6% | ||
| 500 | 527 | 1027 | 5.9% | ||
| 296 | 273 | 569 | 3.3% | ||
| 221 | 267 | 488 | 2.8% | ||
| 235 | 224 | 459 | 2.7% | ||
| 125 | 162 | 287 | 1.7% | ||
| 117 | 144 | 261 | 1.5% | ||
| 124 | 117 | 241 | 1.4% | ||
| 117 | 114 | 231 | 1.3% | ||
| 72 | 148 | 220 | 1.3% | ||
| 135 | 76 | 211 | 1.2% | ||
| 63 | 134 | 197 | 1.1% | ||
| 83 | 110 | 193 | 1.1% | ||
| 88 | 96 | 184 | 1.1% | ||
| 103 | 62 | 165 | 0.9% | ||
| 39 | 47 | 86 | 0.4% | ||
| 27 | 49 | 76 | 0.4% | ||
| 34 | 33 | 67 | 0.3% | ||
| 32 | 28 | 60 | 0.3% | ||
| 38 | 17 | 55 | 0.3% | ||
| 31 | 14 | 45 | 0.2% | ||
| 21 | 20 | 41 | 0.2% | ||
| 19 | 10 | 29 | 0.1% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 14 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 14 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 14 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 14 de febrero de 2024.

