| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Fuenlabrada
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Fuenlabrada[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Fuenlabrada[2] entre 2000 y 2023 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 83 362 | 87 007 | 170 369 | 89.7% | |
| Extranjera | 9808 | 9714 | 19 522 | 10.2% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 2237 | 1761 | 3998 | 20.5% | ||
| 1512 | 1571 | 3083 | 15.8% | ||
| 1003 | 804 | 1807 | 9.3% | ||
| 755 | 732 | 1487 | 7.6% | ||
| 699 | 753 | 1452 | 7.4% | ||
| 359 | 423 | 782 | 4.0% | ||
| 330 | 427 | 757 | 3.9% | ||
| 322 | 432 | 754 | 3.9% | ||
| 294 | 262 | 556 | 2.8% | ||
| 232 | 182 | 414 | 2.1% | ||
| 129 | 170 | 299 | 1.5% | ||
| 137 | 143 | 280 | 1.4% | ||
| 128 | 113 | 241 | 1.2% | ||
| 88 | 100 | 188 | 0.9% | ||
| 77 | 93 | 170 | 0.8% | ||
| 59 | 101 | 160 | 0.8% | ||
| 42 | 115 | 157 | 0.8% | ||
| 65 | 79 | 144 | 0.7% | ||
| 57 | 61 | 118 | 0.6% | ||
| 41 | 47 | 88 | 0.4% | ||
| 65 | 19 | 84 | 0.4% | ||
| 32 | 52 | 84 | 0.4% | ||
| 21 | 17 | 38 | 0.1% | ||
| 17 | 15 | 32 | 0.1% | ||
| 19 | 12 | 31 | 0.1% | ||
| 22 | 8 | 30 | 0.1% | ||
| 15 | 12 | 27 | 0.1% | ||
| 12 | 8 | 20 | 0.1% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 17 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 17 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 17 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 17 de febrero de 2024.

