| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Lepe (Huelva)
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Lepe[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Lepe[2] entre 2000 y 2022 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 11 713 | 11 565 | 23 278 | 81.3% | |
| Extranjera | 3078 | 2261 | 5339 | 18.7% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 662 | 1447 | 27.1% | ||
| 531 | 786 | 1317 | 24.7% | ||
| 247 | 22 | 269 | 5.0% | ||
| 93 | 167 | 260 | 4.9% | ||
| 118 | 33 | 151 | 2.8% | ||
| 53 | 85 | 138 | 2.6% | ||
| 74 | 55 | 129 | 2.4% | ||
| 82 | 44 | 126 | 2.4% | ||
| 21 | 72 | 93 | 1.7% | ||
| 46 | 38 | 84 | 1.6% | ||
| 32 | 36 | 68 | 1.3% | ||
| 15 | 21 | 36 | 0.6% | ||
| 17 | 15 | 32 | 0.5% | ||
| 12 | 19 | 31 | 0.5% | ||
| 18 | 7 | 25 | 0.4% | ||
| 9 | 9 | 18 | 0.3% | ||
| 12 | 5 | 17 | 0.3% | ||
| 7 | 7 | 14 | 0.2% | ||
| 7 | 7 | 14 | 0.2% | ||
| 5 | 8 | 13 | 0.2% | ||
| 3 | 7 | 10 | 0.1% | ||
| 3 | 5 | 8 | 0.1% | ||
| 4 | 4 | 8 | 0.1% | ||
| 3 | 2 | 5 | 0.09% | ||
| 1 | 4 | 5 | 0.09% | ||
| 1 | 0 | 1 | 0.01% | ||
| 0 | 1 | 1 | 0.01% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 22 de enero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 22 de enero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 22 de enero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 22 de enero de 2024.

