| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Móstoles
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Móstoles[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Móstoles[2] entre 2000 y 2023 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 88 988 | 94 544 | 183 532 | 87.9% | |
| Extranjera | 12 330 | 12 899 | 25 229 | 12.0% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 2180 | 2425 | 4605 | 18.3% | ||
| 1863 | 1483 | 3346 | 13.3% | ||
| 892 | 1096 | 1988 | 7.9% | ||
| 713 | 803 | 1516 | 6.0% | ||
| 590 | 825 | 1415 | 5.6% | ||
| 607 | 579 | 1186 | 4.7% | ||
| 542 | 639 | 1181 | 4.7% | ||
| 492 | 520 | 1012 | 4.0% | ||
| 579 | 248 | 827 | 3.3% | ||
| 363 | 366 | 729 | 2.9% | ||
| 360 | 286 | 646 | 2.6% | ||
| 261 | 201 | 462 | 1.8% | ||
| 217 | 189 | 406 | 1.6% | ||
| 163 | 176 | 339 | 1.3% | ||
| 134 | 197 | 331 | 1.3% | ||
| 149 | 164 | 313 | 1.2% | ||
| 103 | 203 | 306 | 1.2% | ||
| 133 | 165 | 298 | 1.2% | ||
| 138 | 158 | 296 | 1.2% | ||
| 165 | 37 | 202 | 0.8% | ||
| 32 | 94 | 126 | 0.4% | ||
| 47 | 69 | 116 | 0.4% | ||
| 38 | 52 | 90 | 0.3% | ||
| 40 | 35 | 75 | 0.2% | ||
| 51 | 21 | 72 | 0.2% | ||
| 29 | 34 | 63 | 0.2% | ||
| 37 | 15 | 52 | 0.2% | ||
| 28 | 13 | 41 | 0.1% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 17 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 17 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 17 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 17 de febrero de 2024.

