| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Demografía de Telde (Las Palmas)
De Hispanopedia
Geografía humana
Demografía
Evolución demográfica histórica
Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Telde[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Evolución demográfica reciente
Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Telde[2] entre 2000 y 2023 |
![]() |
|
Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE. |
Población y nacionalidad
Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 48 835 | 50 581 | 99 416 | 97.0% | |
| Extranjera | 1477 | 1579 | 3056 | 2.9% |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 151 | 340 | 11.1% | ||
| 149 | 176 | 325 | 10.6% | ||
| 87 | 131 | 218 | 7.1% | ||
| 79 | 132 | 211 | 6.9% | ||
| 134 | 54 | 188 | 6.2% | ||
| 89 | 91 | 180 | 5.9% | ||
| 68 | 85 | 153 | 5.0% | ||
| 55 | 72 | 127 | 4.2% | ||
| 52 | 63 | 115 | 3.8% | ||
| 57 | 52 | 109 | 3.6% | ||
| 33 | 47 | 80 | 2.6% | ||
| 35 | 28 | 63 | 2.1% | ||
| 28 | 31 | 59 | 1.9% | ||
| 28 | 23 | 51 | 1.7% | ||
| 17 | 29 | 46 | 1.5% | ||
| 23 | 17 | 40 | 1.3% | ||
| 18 | 17 | 35 | 1.1% | ||
| 22 | 12 | 34 | 1.1% | ||
| 9 | 24 | 33 | 1.1% | ||
| 3 | 20 | 23 | 0.7% | ||
| 13 | 8 | 21 | 0.6% | ||
| 2 | 14 | 16 | 0.5% | ||
| 7 | 7 | 14 | 0.4% | ||
| 8 | 6 | 14 | 0.4% | ||
| 9 | 4 | 13 | 0.4% | ||
| 2 | 11 | 13 | 0.4% | ||
| 7 | 0 | 7 | 0.2% | ||
| 4 | 2 | 6 | 0.1% |
Distribución de la población
Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.Plantilla:Pirámide de población 3Plantilla:Pirámide de población 3
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 4 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 4 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 4 de febrero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 4 de febrero de 2024.

