| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Departamentos del Paraguay por superficie
De Hispanopedia
La siguiente lista muestra a los diecisiete departamentos que conforman la República del Paraguay más la capital Asunción ordenados por el tamaño de su superficie y representación porcentual a nivel nacional según el último censo paraguayo de 2022[1]
| DEPARTAMENTOS DEL PARAGUAY ORDENADOS POR TAMAÑO DE SU SUPERFICIE (en Kilómetros Cuadrados) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Mapa | Departamento | Kilómetros Cuadrados |
Porcentaje a Nivel Nacional | |||||
| 1° | 91 669 km² |
| |||||||
| 2° | 82 349 km² |
| |||||||
| 3° | 72 907 km² |
| |||||||
| 4° | 20 002 km² |
| |||||||
| 5° | 18 051 km² |
| |||||||
| 6° | 16 525 km² |
| |||||||
| 7° | 14 895 km² |
| |||||||
| 8° | 14 667 km² |
| |||||||
| 9° | 12 933 km² |
| |||||||
| 10° | 12 147 km² |
| |||||||
| 11° | 11 474 km² |
| |||||||
| 12° | 9 556 km² |
| |||||||
| 13° | 9 496 km² |
| |||||||
| 14° | 8 705 km² |
| |||||||
| 15° | 4 948 km² |
| |||||||
| 16° | 3 846 km² |
| |||||||
| 17° | 2 465 km² |
| |||||||
| 18° | 117 km² |
| |||||||
| TOTAL | 406 752 km² |
| |||||||
| Fuente : Instituto Nacional de Estadística del Paraguay (INE) | |||||||||
Véase también
- Departamentos del Paraguay por población
- Departamentos de Bolivia por población
- Censos de Población y Vivienda por Países
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística de Paraguay (2022). «Superficie de los Departamentos del Paraguay por Departamentos». citypopulation.de. Consultado el 13 de febrero de 2024.