| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Edificios derrumbados por el terremoto de México de 1985
De Hispanopedia
| Nombre | Ubicación | Colonia | Comentarios o detalles | Coordenadas | Imagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Versalles | Versalles y General Prim | Juárez | Había turistas sudamericanos.[1]. | 19°25′49.63″N 99°9′16.79″O / 19.4304528, -99.1546639 | ||
| Hotel Regis | Predio entre Avenida Juárez, Doctor Mora y Avenida Balderas | Centro Histórico | El predio fue sede del periódico El Imparcial, derrumbado por el terremoto de Madero en 1911. Se construyó la Plaza de la Solidaridad | 19°26′8.08″N 99°8′48.19″O / 19.4355778, -99.1467194 | ||
| Edificio Aztlán | Predio entre Avenida Juárez Y José Azueta | Centro Histórico | El edificio Aztlán ya presentaba daños desde el Terremoto de 1979.
En el predio donde se ubicaba, se construyó el centro comercial Parque Alameda. |
19°26′6.0″N 99°08′48.3″O / 19.435000, -99.146750 | ||
| Edificio de la Secretaría de Marina | Luis Moya e Independencia | Centro | 19°26′00.8″N 99°8′42.4″O / 19.433556, -99.145111 | |||
| Mueblería Salinas & Rocha | Predio entre Avenida Juárez, Doctor Mora y Avenida Balderas | Centro | Se construyó la Plaza de la Solidaridad | 19°26′8.08″N 99°8′48.19″O / 19.4355778, -99.1467194 | ||
| Hotel De Carlo | Plaza de la República 35 | Colonia Tabacalera | 19°26′13.61″N 99°9′17.97″O / 19.4371139, -99.1549917 | |||
| Hotel del Prado | Avenida Juárez | Centro Histórico | En el sitio, se construyó el Hotel Hilton Ciudad de México. Sitio original del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera | 19°26′5.41″N 99°8′46.34″O / 19.4348361, -99.1462056 | ||
| Hotel Romano | Humboldt y Artículo 123 | Centro Histórico | Ocupado por delegaciones de turistas, 50 personas y 18 autos en su estacionamiento | 19°25′59.1″N 99°8′55.08″O / 19.433083, -99.1486333 | ||
| Torre 4 del Conjunto Pino Suárez | Av. Pino Suárez y Calzada de Tlalpan | Centro Histórico | Albergaba juzgados familiares. 40 rescatados. El resto del conjunto fue demolido posteriormente. | 19°25′28.57″N 99°7′58.13″O / 19.4246028, -99.1328139 | ||
| Edificio de Berlín y Liverpool | Berlín y Liverpool | Juárez | 19°25′39.45″N 99°9′25.99″O / 19.4276250, -99.1572194 | |||
| Edificio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. | Niños Héroes y Dr. Liceaga | Doctores | Se encontraron cadáveres con signos de tortura en sus sótanos. | 19°25′19.85″N 99°8′59.72″O / 19.4221806, -99.1499222 | ||
| Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) plantel Humboldt.[2] | Avenida Juárez e Iturbide | Centro | Compartía edificio con una guardería y oficinas de la Secretaría de Gobernación. Se maneja un aproximado de 120 muertos en este edificio | 19°26′4.58″N 99°8′55.18″O / 19.4346056, -99.1486611 | ||
| Televisa Chapultepec | Avenida Chapultepec 18 | Doctores | La antena de 10 toneladas de peso y 50 metros de altura, cayó sobre el edificio donde se encontraba la dirección de noticieros y las oficinas del Canal 5, derrumbándose del quinto al segundo piso y dejando atrapadas a 20 personas; entre los que se encontraban Félix Sordo (locutor de la XEW y conductor de Televisa), Ernesto Villanueva (productor de Televisa) y personal flotante (edición, redacción...). | 19°25′34.84″N 99°8′59.91″O / 19.4263444, -99.1499750 | ||
| Edificio de Viena y Roma | Viena y Roma | Juárez | 19°25′45.82″N 99°9′28.3″O / 19.4293944, -99.157861 | |||
| Vecindades de Tepito, Peralvillo y la Morelos y La Merced, 50 edificios | 50 edificios aproximadamente. | |||||
| Edificio del periódico Cine Mundial | Avenida Bucareli 20 | Centro Histórico | 19°26′03.7″N 99°9′00.6″O / 19.434361, -99.150167 | |||
| Edificio de la Secretaría del Trabajo | Doctor Vértiz y Doctor Río de la Loza | Colonia Doctores | Obra de Pedro Ramírez Vázquez, databa de 1954. Se construyó la Plaza Adolfo López Mateos. | 19°25′29.43″N 99°8′46.01″O / 19.4248417, -99.1461139 | ||
| Secundaria No. 3 Héroes de Chapultepec | Av. Chapultepec 123 | Juárez | La mayoría de alumnos estaba en el patio. La mayoría de sus edificios sufrieron derrumbes. | 19°25′30.87″N 99°9′29.75″O / 19.4252417, -99.1582639 | ||
| Chilpancingo 116 casi Avenida de los Insurgentes | Roma Sur | 19°24′12.0″N 99°10′6.9″O / 19.403333, -99.168583 | ||||
| Uruapan e Insurgentes | Insurgentes Sur 189 | Roma Sur | Aquí se encontraba la escuela de computación DataMex. 72 cuerpos fueron encontrados en el sótano 3 días después del sismo. (nada nadie) | 19°25′15.4″N 99°9′49.9″O / 19.420944, -99.163861 | ||
| San Antonio Tomatlán y Ferrocarril de Cintura | Centro | 19°26′6.8″N 99°7′16.6″O / 19.435222, -99.121278 | ||||
| Monterrey 87, esquina El Oro | Colonia Roma Norte | 19°25′9.4″N 99°9′52.8″O / 19.419278, -99.164667 | ||||
| Berlín y Roma | Juárez | 19°25′45.2″N 99°9′28.8″O / 19.429222, -99.158000 | ||||
| Xola y Andalucía | Álamos | 19°23′40.2″N 99°8′32.8″O / 19.394500, -99.142444 | ||||
| Chihuahua y Córdoba | Roma Norte | 19°25′3.0″N 99°9′33.1″O / 19.417500, -99.159194 | ||||
| Hospital Juárez de México | Jesús María 13 | Centro | Torre de Hospitalización. Aquí se rescataron los llamados “bebés milagro”. | 19°25′27.8″N 99°7′44.9″O / 19.424389, -99.129139 | ||
| Edificios A1, B2 y C3 del Centro Urbano Benito Juárez | Avenida Cuauhtémoc entre Huatabampo, Antonio M. Anza y Orizaba | Roma Sur | Convertido en el Jardín Ramón López Velarde. Los edificios B1, B3, C1, C2 y C4 serían demolidos posteriormente; los edificios tipo D siguen en pie. Los restos que pudieron rescatarse de los murales de Carlos Mérida se encuentran en la Unidad Habitacional Fuentes Brotantes | 19°24′34.1″N 99°9′27.9″O / 19.409472, -99.157750 | ||
| Orizaba y San Luis Potosí | Roma Norte | 19°24′51.3″N 99°9′31.2″O / 19.414250, -99.158667 | ||||
| Edificio Nuevo León | Paseo de la Reforma y Ricardo Flores Magón | Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco | Posteriormente se demolieron los edificios Comonfort, Altamirano, Jesús Terán, Ponciano Arriaga, Guelatao, Churubusco, 20 de Noviembre, Atizapán, Jalisco, Puebla y Oaxaca; mucho tiempo después se demolería la clínica 27 del IMSS. Los edificios Querétaro y Aguascalientes fueron recortados. Otros edificios que requirieron reparaciones mayores: Ignacio Ramírez, Allende, ISSSTE 10, Hidalgo, ISSSTE 11, Arteaga, Presidente Juárez, Chihuahua, Tamaulipas, Ezequiel Chávez, Guillermo Prieto, Zaragoza, Lerdo de Tejada, Riva Palacio, General Anaya, Xicoténcatl, Molino del Rey, Niños Héroes, 15 de Septiembre, 2 de Abril, Guanajuato, 5 de Febrero, Revolución de 1910, Chamizal, Coahuila, Cuauhtémoc, Veracruz y Zacatecas . | 19°27′5.7″N 99°7′58.8″O / 19.451583, -99.133000 | ||
| Sabinas y Plomo | Valle Gómez | 19°27′21.1″N 99°7′10.6″O / 19.455861, -99.119611 | ||||
| Avenida Henry Ford y Norte 74 A | Ampliación Emiliano Zapata | 19°27′55.1″N 99°6′19.2″O / 19.465306, -99.105333 | ||||
| Instituto Cultural Teresiano | 2ª. Cerrada de Miguel Ángel de Quevedo | Parque San Andrés | 19°20′35.0″N 99°8′45.4″O / 19.343056, -99.145944 | |||
| Jesús Carranza 22 y Libertad | Tepito | 19°26′38.3″N 99°07′50.7″O / 19.443972, -99.130750 | ||||
| Eje Central y Pilares | Colonia Del Valle | 19°22′27.9″N 99°08′57.0″O / 19.374417, -99.149167 | ||||
| Sears Lindavista | Montevideo y Avenida Instituto Politécnico Nacional | Lindavista | Sólo el estacionamiento | 19°29′33.6″N 99°07′59.7″O / 19.492667, -99.133250 | ||
| Cine Roble | Paseo de la Reforma 135 | Juárez | Actualmente se encuentra el Senado de la República | 19°25′55.1″N 99°9′27.3″O / 19.431972, -99.157583 | ||
| Durango y Monterrey | Roma Norte | 19°25′12.3″N 99°9′53.5″O / 19.420083, -99.164861 | ||||
| Edificio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial | Cuauhtémoc 80 | Doctores | Actualmente ahí está el parque Dr. Ignacio Chávez | 19°25′19.0″N 99°9′14.4″O / 19.421944, -99.154000 | ||
| Lecumberri 36 esq. Manuel Doblado | Centro | 19°26′15.7″N 99°7′31.7″O / 19.437694, -99.125472 | ||||
| Doctor Liceaga y Eje Central | Obrera | Oficinas del Banco Nacional de México (Banamex) | 19°25′17.6″N 99°8′35.7″O / 19.421556, -99.143250 | |||
| Añil 486 | Granjas México | 19°24′13.5″N 99°6′04.4″O / 19.403750, -99.101222 | ||||
| Artículo 123 e Iturbide | Centro Histórico | 19°25′59.2″N 99°8′57.4″O / 19.433111, -99.149278 | ||||
| Gómez Farias y Serapio Rendon | San Rafael | 19°26′16.8″N 99°9′34.2″O / 19.438000, -99.159500 | ||||
| Miguel Alemán y Manuel Doblado | Manuel Doblado 36 | Centro | 19°26′11.8″N 99°7′32.1″O / 19.436611, -99.125583 | |||
| Gutiérrez Nájera y Calzada de Tlalpan | Tránsito | Taller de costureras | 19°24′54.8″N 99°8′4.5″O / 19.415222, -99.134583 | |||
| Centro Nacional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Centro SCOP) | Eje Central, Av. Xola y Av. Universidad | Narvarte | Colapso parcial de los últimos 4 niveles de los Cuerpos "A" y "B". Conato de Incendio en la Torre de Telecomunicaciones. Posterior demolición del Cuerpo "H". Entre 1987 y 1992 se rehabilitaron los inmuebles del conjunto, eliminándose los niveles superiores de los Cuerpos "A" y "B". Reconstrucción y restauración de las secciones de los murales de Juan O'Gorman y José Chávez Morado afectados por el colapso de la estructura. Nuevamente afectado por los sismos de septiembre de 2017. | 19°23′38.2″N 99°8′49.9″O / 19.393944, -99.147194. | ||
| Doctor Liceaga y Doctor Vértiz | Doctores | 19°25′19.0″N 99°8′49.4″O / 19.421944, -99.147056 | ||||
| Hotel Principado | José María Iglesias 59 | Tabacalera | Edificio frente al Hotel Edison y Altos Hornos de México. Ahora CEDART Frida Kahlo. | 19°26′13.9″N 99°9′20.1″O / 19.437194, -99.155583 | ||
| Tribunal de Justicia del Distrito Federal | Avenida Niños Héroes | Colonia Doctores | 19°25′16.5″N 99°9′00.3″O / 19.421250, -99.150083 | |||
| Chihuahua y Tonalá | Roma Norte | 19°25′1.0″N 99°9′44.7″O / 19.416944, -99.162417 | ||||
| Calzada de Tlalpan y Ahorro Postal | Postal | 19°23′17.9″N 99°8′20.8″O / 19.388306, -99.139111 | ||||
| Donceles 26 | Centro | 19°26′11.9″N 99°8′18.8″O / 19.436639, -99.138556 | ||||
| Viena 22 | Juárez | 19°26′11.9″N 99°8′18.8″O / 19.436639, -99.138556 | ||||
| Avenida Universidad y Casas Grandes | Narvarte | 19°23′49.3″N 99°8′47.6″O / 19.397028, -99.146556 | ||||
| Edificio Lucerna y Lisboa | Juárez | 19°25′47.4″N 99°9′21.3″O / 19.429833, -99.155917 | ||||
| Tonalá y Querétaro | Roma Norte | 19°24′52.1″N 99°9′42.4″O / 19.414472, -99.161778 | ||||
| Manuel M. Flores 25-A | Obrera | 19°25′00.7″N 99°8′32.8″O / 19.416861, -99.142444 | ||||
| Héroe de Nacozari y Miguel Domínguez | Penitenciaría | 19°26′9.4″N 99°7′10.8″O / 19.435944, -99.119667 | ||||
| Cines Morelia | Morelia 45 | Roma Norte | Tenía otro acceso por la calle de Frontera | 19°25′21.9″N 99°9′20.8″O / 19.422750, -99.155778 | ||
| Calzada de Tlalpan y Plaza Victoria | Villa de Cortés | 19°23′18.7″N 99°8′18.9″O / 19.388528, -99.138583 | ||||
| Cafetería Súper Leche | San Juan de Letrán 41 (Ahora: Eje Central Lázaro Cárdenas y Victoria) | Centro | La cafetería estaba en la planta baja del edificio y encima había cinco pisos de departamentos | 19°25′53.28″N 99°8′29.83″O / 19.4314667, -99.1416194 | ||
| Hotel Contintental | Paseo de la Reforma y Roma | Juárez | 19°25′48.54″N 99°9′34.32″O / 19.4301500, -99.1595333 | |||
| Héroe de Nacozari y Bravo | Centro | 19°26′10.3″N 99°7′19.9″O / 19.436194, -99.122194 | ||||
| Sucursal de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro | Coahuila y Tonalá | Roma Sur | Los pisos superiores tenían departamentos. En este mismo predio estuvo el Cine Roma, mismo que se vino abajo tras el Terremoto de México de 1957 | 19°24′42.1″N 99°9′39.8″O / 19.411694, -99.161056 | ||
| Televiteatros | Avenida Cuauhtémoc y Puebla | Roma Norte | Fue demolido tiempo después y actualmente es el Centro Cultural Cuauhtémoc que durante mucho tiempo llevó el patrocinio de Telmex. | 19°25′27.4″N 99°9′14.0″O / 19.424278, -99.153889 | ||
| Plaza Torres Quintero y Bolivia | Centro | 19°26′20.1″N 99°7′38.3″O / 19.438917, -99.127306 | ||||
| Luz Saviñon y Mitla | Mitla 270 y 272 | Narvarte | 19°23′23.5″N 99°9′00.5″O / 19.389861, -99.150139 | |||
| Retorno 203 | Unidad Modelo | 19°21′51.2″N 99°7′33.1″O / 19.364222, -99.125861 | ||||
| Héroes 214, Guerrero | Colonia Guerrero | 19°26′57.5″N 99°8′42.1″O / 19.449306, -99.145028 | ||||
| Hospital General de México | Dr. Pasteur 115 | Doctores | Residencia médica y edificio de gineco-obstetricia | 19°24′48.2″N 99°9′12.1″O / 19.413389, -99.153361 | ||
| Centro Médico del IMSS | Cuauhtémoc y Dr. Ignacio Morones Prieto | Doctores | 19°24′29.8″N 99°9′13.3″O / 19.408278, -99.153694 | |||
| Tomas Alva Edison y Serapio Rendón | Colonia San Rafael | 19°26′21.1″N 99°9′32.9″O / 19.439194, -99.159139 | ||||
| Querétaro y Yucatán | Roma Norte | 19°24′51.3″N 99°9′47.7″O / 19.414250, -99.163250 | ||||
| Marroquí y Avenida Juárez | Centro | La calle de Marroquí fue cerrada al tránsito entre Juárez e Independencia | 19°26′04.4″N 99°8′35.5″O / 19.434556, -99.143194 | |||
| Humboldt y Juárez (oficinas de la SEGOB) | Centro | 19°26′07.3″N 99°8′53.4″O / 19.435361, -99.148167 | ||||
| Edificio de Lafragua | Lafragua y Paseo de la Reforma | Juárez | 19°26′02.1″N 99°9′12.8″O / 19.433917, -99.153556 | |||
| Juárez y Lotería Nacional | Tabacalera | 19°26′08.4″N 99°9′01.7″O / 19.435667, -99.150472 | ||||
| Hotel Finisterre | Calzada de Tlalpan y Puerto Rico | Parque San Andrés | 19°20′39.2″N 99°8′40.6″O / 19.344222, -99.144611 | |||
| San Antonio Abad 150[1] | Colonia Obrera | Taller de costureras | 19°24′53.7″N 99°8′04.7″O / 19.414917, -99.134639 | |||
| San Antonio Abad 164[1] | Colonia Obrera | Taller de costureras | 19°24′52.5″N 99°8′04.9″O / 19.414583, -99.134694 | |||
| Sucursal Bancomer | Corregidora 40 | Centro | 19°25′53.0″N 99°7′43.0″O / 19.431389, -99.128611 | |||
| Sucursal Bancomer | Regina y 20 de Noviembre | Centro | 19°25′39.0″N 99°8′03.0″O / 19.427500, -99.134167 | |||
| Sede de Nacional Financiera | Isabel la Católica y República de Uruguay | Centro | 19°25′49.9″N 99°8′12.1″O / 19.430528, -99.136694 | |||
| Río Guadiana y Reforma | Cuauhtémoc | 19°25′48.1″N 99°9′44.2″O / 19.430028, -99.162278 | ||||
| San Luis Potosí y Tonalá | Roma Norte | 19°24′49.7″N 99°9′41.9″O / 19.413806, -99.161639 | ||||
| San Antonio Abad y Av. del taller | Tránsito | Taller de costureras | 19°24′47.0″N 99°8′04.4″O / 19.413056, -99.134556 | |||
| CECYT | Mesones y Las Cruces | Centro | 19°25′40.4″N 99°7′46.4″O / 19.427889, -99.129556 | |||
| Lecumberri 16 | Centro | 19°26′15.9″N 99°7′34.0″O / 19.437750, -99.126111 | ||||
| Callejón Mixcalco | Centro | Varias viviendas | 19°26′13.5″N 99°7′29.5″O / 19.437083, -99.124861 | |||
| Tehuantepec 12 | Roma Sur | 19°24′22.7″N 99°9′21.1″O / 19.406306, -99.155861 | ||||
| Edificio de la Unión de Trabajadores de Periódicos | Zaragoza y Puente de Alvarado | Guerrero | 19°26′18.3″N 99°9′01.8″O / 19.438417, -99.150500 | |||
| San Pablo 13 | Centro | 19°25′33.7″N 99°7′44.8″O / 19.426028, -99.129111 | ||||
| 20 de Noviembre e Izazaga | Centro | 19°25′33.9″N 99°8′03.4″O / 19.426083, -99.134278 | ||||
| Alcocer y Circunvalación | Centro | 19°26′02.2″N 99°7′27.8″O / 19.433944, -99.124389 | ||||
| San Antonio Tomatlán 40 | Centro | 19°26′08.3″N 99°7′29.3″O / 19.435639, -99.124806 | ||||
| Escuela | Apartado y República de Argentina | Centro | 19°26′24.2″N 99°7′52.5″O / 19.440056, -99.131250 | |||
| Palma y República de Ecuador | Centro | 19°26′33.1″N 99°8′02.7″O / 19.442528, -99.134083 | ||||
| Edificio San Camilo | Plaza Garibaldi | Centro | 19°26′25.4″N 99°8′22.0″O / 19.440389, -99.139444 | |||
| Oficinas de la Secretaría de Educación Pública (México) | Belisario Domínguez y Palma | Centro | 19°26′16.1″N 99°8′04.6″O / 19.437806, -99.134611 | |||
| Palma y Tacuba | Centro | 19°26′07.0″N 99°8′05.8″O / 19.435278, -99.134944 | ||||
| Insurgentes Sur 9 | Hipódromo | 19°25′00.8″N 99°9′54.2″O / 19.416889, -99.165056 | ||||
| Hotel Barcelona | Abraham González y Barcelona | Juárez | 19°25′41.0″N 99°9′15.8″O / 19.428056, -99.154389 | |||
| Niños Héroes 127 | Doctores | 19°25′16.9″N 99°9′00.4″O / 19.421361, -99.150111 | ||||
| Lecumberri y Callejón Mixcalco | Centro | 19°26′15.2″N 99°7′29.4″O / 19.437556, -99.124833 | ||||
| Zacatecas y Monterrey | Roma Norte | 19°24′54.1″N 99°9′48.5″O / 19.415028, -99.163472 | ||||
| Hotel Montreal | San Andrés y Tlalpan | Parque San Andrés | 19°20′42.8″N 99°8′41.4″O / 19.345222, -99.144833 | |||
| Banco del Atlántico | Chapultepec y Tolsá | Centro | 19°25′38.2″N 99°8′56.4″O / 19.427278, -99.149000 | |||
| Edificio de Departamentos 183 | Tomas Alva Edison y Serapio Rendón | San Rafael | 19°26′21.0″N 99°9′32.8″O / 19.439167, -99.159111 | |||
| Edificio Atlas | Eje Central e Independencia | Centro | Recortado | 19°25′58.0″N 99°8′27.9″O / 19.432778, -99.141083 | ||
| República de Uruguay 14 | Centro | 19°25′51.5″N 99°8′23.8″O / 19.430972, -99.139944 | ||||
| Eje Central y Vizcaínas | Centro | 19°25′38.9″N 99°8′30.1″O / 19.427472, -99.141694 | ||||
| Izazaga 29 | Centro | 19°25′35.3″N 99°8′24.3″O / 19.426472, -99.140083 | ||||
| Izazaga 38 | Centro | 19°25′35.9″N 99°8′23.8″O / 19.426639, -99.139944 | ||||
| Medellín 52 | Roma Norte | 19°25′13.8″N 99°9′59.9″O / 19.420500, -99.166639 | ||||
| Orizaba 172 | Roma Norte | 19°25′22.7″N 99°9′39.2″O / 19.422972, -99.160889 | ||||
| San Luis Potosí 72 | Roma Norte | 19°24′51.7″N 99°9′28.6″O / 19.414361, -99.157944 | ||||
| Orizaba y Zacatecas | Roma Norte | Frente a la Plaza Luis Cabrera | 19°24′57.4″N 99°9′32.8″O / 19.415944, -99.159111 | |||
| Central Médico Quirúrgica | Zacatecas y Medellín | Roma Norte | 19°24′53.0″N 99°9′54.6″O / 19.414722, -99.165167 | |||
| Escuela de computación | Insurgentes y Sinaloa | Roma Norte | 19°24′53.0″N 99°9′54.6″O / 19.414722, -99.165167 | |||
| Morena y Casas Grandes | Narvarte | 19°23′53.4″N 99°8′47.4″O / 19.398167, -99.146500 | ||||
| Allende 56 | Centro | 19°26′26.0″N 99°8′14.2″O / 19.440556, -99.137278 | ||||
| Lecumberri 4 | Centro | 19°26′16.3″N 99°7′36.2″O / 19.437861, -99.126722 | ||||
| Díaz de León 47 | Morelos | 19°26′37.2″N 99°7′29.6″O / 19.443667, -99.124889 | ||||
| Miguel Alemán 32 | Centro | 19°26′11.2″N 99°7′28.0″O / 19.436444, -99.124444 | ||||
| Bolívar 145 | Centro | 19°25′25.1″N 99°8′23.4″O / 19.423639, -99.139833 | ||||
| Zacatecas 144 | Roma Norte | 19°24′56.1″N 99°9′9.3″O / 19.415583, -99.152583 | ||||
| Insurgentes y Álvaro Obregón | Roma Norte | 19°25′01.8″N 99°9′52.9″O / 19.417167, -99.164694 | ||||
| Durango 158 | Roma Norte | 19°25′14.1″N 99°9′46.1″O / 19.420583, -99.162806 | ||||
| Copicentro | Venustiano Carranza 23 | Centro | Esquina Gante | 19°25′54.2″N 99°8′22.6″O / 19.431722, -99.139611 | ||
| República de Paraguay 36 | Centro | 19°26′30.0″N 99°7′58.2″O / 19.441667, -99.132833 | ||||
| Allende 57 | Centro | 19°26′26.4″N 99°8′14.1″O / 19.440667, -99.137250 | ||||
| Artículo 123 #100 | Centro | 19°25′58.6″N 99°8′53.7″O / 19.432944, -99.148250 | ||||
| Morelos 98 | Juárez | 19°25′58.7″N 99°9′12.2″O / 19.432972, -99.153389 | ||||
| José María Marroquí 11 | Centro | 19°25′57.6″N 99°8′36.2″O / 19.432667, -99.143389 | ||||
| H Steele | Balderas y Juárez | Centro | En este edificio se encontraba el reloj que se detuvo con el terremoto y se convirtió en una imagen icónica, al ser fotografiado sobre las ruinas del contiguo Hotel Regis. Actualmente ahí se ubica la sede mexicana de Scientology. | 19°26′7.0″N 99°8′51.1″O / 19.435278, -99.147528 | ||
| Mesones y Pino Suárez | Mesones 129 | Centro | 19°25′41.6″N 99°7′57.7″O / 19.428222, -99.132694 | |||
| República de Costa Rica 128 | Centro | 19°26′29.8″N 99°7′27.3″O / 19.441611, -99.124250 | ||||
| Lafragua 8 | Tabacalera | 19°26′4.5″N 99°9′12.3″O / 19.434583, -99.153417 | ||||
| República de Perú 50 | Centro | 19°26′22.5″N 99°8′11.4″O / 19.439583, -99.136500 | ||||
| Calle de Florida | Florida #14, 17, 21, 25, 33, 34, 35 y 36 | Tepito | 19°26′28.0″N 99°7′39.2″O / 19.441111, -99.127556 | |||
| Iturbide y Juárez | Centro | 19°26′07.2″N 99°8′56.4″O / 19.435333, -99.149000 | ||||
| Policía | Tlaxcoaque y San Antonio Abad | Centro | 19°25′23.9″N 99°8′03.5″O / 19.423306, -99.134306 | |||
| República de Argentina 58 | Centro | 19°26′20.3″N 99°7′53.0″O / 19.438972, -99.131389 | ||||
| República de Argentina 125 | Centro | 19°26′34.5″N 99°7′51.0″O / 19.442917, -99.130833 | ||||
| Granados 46 | Peralvillo | 19°27′20.2″N 99°7′57.8″O / 19.455611, -99.132722 | ||||
| Bolívar 489 | Algarín | 19°24′21.0″N 99°8′32.8″O / 19.405833, -99.142444 | ||||
| Antonio Plaza y Dávalos | Algarín | 19°24′23.3″N 99°8′26.2″O / 19.406472, -99.140611 | ||||
| Bolívar 468 | Algarín | 19°24′24.9″N 99°8′32.3″O / 19.406917, -99.142306 | ||||
| Hernández y Dávalos 76 | Algarín | 19°24′23.1″N 99°8′25.1″O / 19.406417, -99.140306 | ||||
| Calzada San Simón y Eje 1 poniente | San Simón Tolnáhuac | 19°27′31.4″N 99°8′39.7″O / 19.458722, -99.144361 | ||||
| Oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Álvaro Obregón y Monterrey | Roma Norte | 19°25′04.3″N 99°9′51.0″O / 19.417861, -99.164167 | |||
| Álvaro Obregón y Medellín | Medellín 94 | Roma Norte | 19°25′02.0″N 99°9′57.3″O / 19.417222, -99.165917 | |||
| Yucatán y Guanajuato | Roma Norte | 19°24′56.0″N 99°9′54.5″O / 19.415556, -99.165139 | ||||
| Edificio de Radio Fórmula | Río de la Loza 300 | Doctores | 19°25′32.1″N 99°9′13.1″O / 19.425583, -99.153639 | |||
| Oficinas de Banamex | Fray Servando Teresa de Mier # 143, casi esquina con 5 de Febrero. | Centro | Las oficinas del Área de Asuntos Internacionales del Banco Nacional de México.
En este edificio perdieron la vida 23 empleados. |
19°25′24.4″N 99°7′45.1″O / 19.423444, -99.129194 | ||
| Chilpancingo 71 | Hipódromo | 19°24′22.5″N 99°10′09.7″O / 19.406250, -99.169361 | ||||
| Dolores y Juárez | Centro | 19°26′04.2″N 99°8′33.7″O / 19.434500, -99.142694 | ||||
| Puebla e Insurgentes | Roma Norte | 19°25′19.7″N 99°9′47.9″O / 19.422139, -99.163306 | ||||
| Allende y Donceles 16 | Centro | 19°26′12.8″N 99°8′23.9″O / 19.436889, -99.139972 | ||||
| Guaymas y Puebla | Roma Norte | 19°25′26.6″N 99°9′17.9″O / 19.424056, -99.154972 | ||||
| Fábrica de ropa | Fray Servando Teresa de Mier y 5 de Febrero | Centro | 19°25′26.9″N 99°8′8.0″O / 19.424139, -99.135556 | |||
| Cine Internacional | Dr. Navarro esquina Carmona y Valle | Doctores | Actualmente parte del parque Dr. Ignacio Chávez | 19°25′16.3″N 99°9′11.4″O / 19.421194, -99.153167 | ||
| Durango 138 | Roma Norte | 19°25′13.3″N 99°9′48.8″O / 19.420361, -99.163556 | ||||
| Donceles y Eje Central | Centro | 19°26′12.9″N 99°8′25.5″O / 19.436917, -99.140417 | ||||
| José T. Cuéllar y San Antonio Abad | Tránsito | Taller de costureras | 19°24′46.2″N 99°8′05.6″O / 19.412833, -99.134889 | |||
| Plomo y Santa Rosa | Valle Gómez | 19°27′20.0″N 99°7′07.7″O / 19.455556, -99.118806 | ||||
| Joaquín Herrera 5 | Centro | 19°26′20.3″N 99°7′41.5″O / 19.438972, -99.128194 | ||||
| Camelia 148 | Guerrero | 19°26′47.9″N 99°8′40.5″O / 19.446639, -99.144583 | ||||
| Pedro Moreno 206 | Guerrero | 19°26′34.8″N 99°8′59.4″O / 19.443000, -99.149833 | ||||
| Guerrero 148 | Guerrero | 19°26′43.7″N 99°8′50.9″O / 19.445472, -99.147472 | ||||
| Tokio 13 | Juárez | 19°25′27.7″N 99°10′14.0″O / 19.424361, -99.170556 | ||||
| Chapultepec 384 | Roma Norte | 19°25′21.3″N 99°10′00.8″O / 19.422583, -99.166889 | ||||
| Chapultepec y Sevilla | Londres 256/ Chapultepec 449 | Juárez | Edificio de 4 pisos con una concesionaria Nissan en la planta baja. Después del derrumbe, durante mucho tiempo, estuvo aquí la panadería El Globo. | 19°25′20.3″N 99°10′12.8″O / 19.422306, -99.170222 | ||
| insurgentes 70 | Juárez | 19°25′39.0″N 99°9′40.0″O / 19.427500, -99.161111 | ||||
| Atlixco 111 | Condesa | 19°24′39.8″N 99°10′31.7″O / 19.411056, -99.175472 | ||||
| Atlixco 171 | Condesa | 19°24′31.9″N 99°10′36.1″O / 19.408861, -99.176694 | ||||
| Arcos de Belén y Dr. Vértiz | Centro | 19°25′37.5″N 99°8′46.6″O / 19.427083, -99.146278 | ||||
| Tonalá y Álvaro Obregón | Roma Norte | 19°25′03.3″N 99°9′45.0″O / 19.417583, -99.162500 | ||||
| Bajío y Monterrey | Roma Sur | 19°24′15.2″N 99°9′38.8″O / 19.404222, -99.160778 | ||||
| Tomas Alva Edison y Antonio del Castillo | San Rafael | 19°26′20.2″N 99°9′30.3″O / 19.438944, -99.158417 | ||||
