Anexo:Municipios de la provincia de Córdoba (España)

De Hispanopedia

Listado de los 77 municipios que forman la provincia de Córdoba, comunidad autónoma de Andalucía (España):

Mapa municipal de la provincia de Córdoba.
Error al crear miniatura:
Municipios y comarcas de la provincia de Córdoba
Nombre Población[1]
(2022)
Pob. (2009) Pob. (2012) Pob. (2018)[2]
Adamuz 4125 4.419 4.446 Archivo:1uparrow blue.svg Archivo:1downarrow red.svg4.185
Aguilar de la Frontera 13318 13.746 13.701 Archivo:1downarrow red.svg Archivo:1downarrow red.svg13.435
Alcaracejos 1493 1.528 1.545 Archivo:1uparrow blue.svg 1.473
Almedinilla 2350 2.522 2.523 Archivo:1uparrow blue.svg 2.409
Almodóvar del Río 8093 7.839 8.000 Archivo:1uparrow blue.svg 7.964
Añora 1509 1.534 1.556 Archivo:1uparrow blue.svg 1.524
Baena 18764 20.915 20.266 Archivo:1downarrow red.svg 19.338
Belalcázar 3166 3.466 3.486 Archivo:1uparrow blue.svg 3.273
Belmez 2862 3.246 3.162 Archivo:1downarrow red.svg 2.964
Benamejí 4974 5.146 5.158 Archivo:1uparrow blue.svg 4.975
Blázquez, Los 661 738 727 Archivo:1downarrow red.svg 681
Bujalance 7257 7.889 7.896 Archivo:1uparrow blue.svg 7.537
Cabra 20097 21.352 21.136 Archivo:1downarrow red.svg 20.417
Cañete de las Torres 2859 3.144 3.124 Archivo:1downarrow red.svg 2.969
Carcabuey 2367 2.738 2.659 Archivo:1downarrow red.svg 2.454
Cardeña 1455 1.695 1.669 Archivo:1downarrow red.svg 1.503
Carlota, La 14324 13.182 13.743 Archivo:1uparrow blue.svg 14.067
Carpio, El 4353 4.605 4.555 Archivo:1downarrow red.svg 4.457
Castro del Río 7711 8.114 8.087 Archivo:1downarrow red.svg 7.834
Conquista 380 484 461 Archivo:1downarrow red.svg 401
Córdoba 319515 328.428 328.841 Archivo:1uparrow blue.svg 325.708
Doña Mencía 4583 5.044 4.994 Archivo:1downarrow red.svg 4.684
Dos Torres 2402 2.570 2.524 Archivo:1downarrow red.svg 2.416
Encinas Reales 2266 2.414 2.391 Archivo:1downarrow red.svg 2.285
Espejo 3245 3.649 3.563 Archivo:1downarrow red.svg 3.333
Espiel 2423 2.481 2.464 Archivo:1downarrow red.svg 2.438
Fernán-Núñez 9646 9.701 9.826 Archivo:1uparrow blue.svg 9.668
Fuente Carreteros 1109 - - 1081
Fuente la Lancha 329 375 369 Archivo:1downarrow red.svg 350
Fuente Obejuna 4462 5.369 5.129 Archivo:1downarrow red.svg 4.651
Fuente Palmera 9879 10.788 11.076 Archivo:1uparrow blue.svg 10.817
Fuente-Tójar 663 780 746 Archivo:1downarrow red.svg 680
Granjuela, La 414 508 510 Archivo:1uparrow blue.svg 456
Guadalcázar 1552 1.519 1.617 Archivo:1uparrow blue.svg 1.578
Guijarrosa, La 1341 - 1371 1.392
Guijo, El 344 413 411 Archivo:1downarrow red.svg 353
Hinojosa del Duque 6640 7.407 7.250 Archivo:1downarrow red.svg 6.868
Hornachuelos 4450 4.684 4.694 Archivo:1uparrow blue.svg 4541
Iznájar 4002 4.740 4.712 Archivo:1downarrow red.svg 4.343
Lucena 42645 42.248 42.592 Archivo:1uparrow blue.svg 42.530
Luque 2926 3.273 3.309 Archivo:1uparrow blue.svg 3.037
Montalbán de Córdoba 4494 4.591 4.635 Archivo:1uparrow blue.svg 4.429
Montemayor 3869 4.073 4.123 Archivo:1uparrow blue.svg 3.874
Montilla 22490 23.840 23.836 Archivo:1downarrow red.svg 23.031
Montoro 9203 9.917 9.834 Archivo:1downarrow red.svg 9.436
Monturque 1933 2.021 2.004 Archivo:1downarrow red.svg 1.964
Moriles 3673 3.966 3.907 Archivo:1downarrow red.svg 3.726
Nueva Carteya 5347 5.679 5.650 Archivo:1downarrow red.svg 5.393
Obejo 2054 1.872 2.025 Archivo:1uparrow blue.svg 1.990
Palenciana 1461 1.591 1.623 Archivo:1uparrow blue.svg 1.481
Palma del Río 20810 21.588 21.547 Archivo:1downarrow red.svg 21.159
Pedro Abad 2809 2.980 2.971 Archivo:1downarrow red.svg 2.834
Pedroche 1481 1.670 1.633 Archivo:1downarrow red.svg 1.529
Peñarroya-Pueblonuevo 10419 11.883 11.651 Archivo:1downarrow red.svg 10.870
Posadas 7267 7.558 7.594 Archivo:1uparrow blue.svg 7.343
Pozoblanco 17102 17.669 17.683 Archivo:1uparrow blue.svg 17.222
Priego de Córdoba 22092 23.513 23.456 Archivo:1downarrow red.svg 22.585
Puente Genil 29748 30.033 30.385 Archivo:1uparrow blue.svg 30.241
Rambla, La 7525 7.601 7.621 Archivo:1uparrow blue.svg 7.508
Rute 9801 10.559 10.601 Archivo:1uparrow blue.svg 9.857
San Sebastián de los Ballesteros 835 829 833 Archivo:1uparrow blue.svg 814
Santa Eufemia 734 959 921 Archivo:1downarrow red.svg 768
Santaella 4637 6.090 6.136 Archivo:1uparrow blue.svg 6.014
Torrecampo 1032 1.300 1.249 Archivo:1downarrow red.svg 1063
Valenzuela 1079 1.313 1.317 Archivo:1uparrow blue.svg 1.157
Valsequillo 347 405 399 Archivo:1downarrow red.svg 368
Victoria, La 2316 2.197 2.379 Archivo:1uparrow blue.svg 2.284
Villa del Río 6993 7.425 7.463 Archivo:1uparrow blue.svg 7.200
Villafranca de Córdoba 4872 4.552 4.832 Archivo:1uparrow blue.svg 4.861
Villaharta 632 743 754 Archivo:1uparrow blue.svg 643
Villanueva de Córdoba 8587 9.663 9.440 Archivo:1downarrow red.svg 8.774
Villanueva del Duque 1431 1.637 1.611 Archivo:1downarrow red.svg 1.494
Villanueva del Rey 1007 1.204 1.167 Archivo:1downarrow red.svg 1.068
Villaralto 1111 1.332 1.282 Archivo:1downarrow red.svg 1.154
Villaviciosa de Córdoba 3160 3.558 3.514 Archivo:1downarrow red.svg 3.298
Viso, El 2528 2.810 2.763 Archivo:1downarrow red.svg 2.568
Zuheros 631 784 741 Archivo:1downarrow red.svg 641

Despoblación en la provincia de Córdoba

En el año 2018 prácticamente la mayoría de los municipios perdió población,y desde 2012 la provincia de Córdoba ha perdido cerca de 20 000 habitantes.[3]

Véase también

Referencias

  1. «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2022 (Detalle Municipal). Instituto Nacional de Estadística.». Consultado el 24 de enero de 2023. 
  2. INE (ed.). «Cifras de población referidas al 01/01/2017». Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal - Población a 1 de enero de 2017. 
  3. Córdoba, Diario. «Córdoba ha perdido casi 19.000 habitantes en los últimos 7 años». Diario Córdoba. Consultado el 8 de octubre de 2019.