| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Municipios del estado Guárico
De Hispanopedia
El estado venezolano de Guárico está conformado por 15 municipios, indicados a continuación.[1]
Listado de municipios
Plantilla:Mapa de Guárico rotulado
| Municipio | Mapa | Capital | Área | Población[2] | Parroquias |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaguaramas | Chaguaramas | 2.069 km² | 17.185 | 1 | |
| Camaguán | Camaguán | 1.164 km² | 24 301 | 3 | |
| El Socorro | El Socorro | 2.659 km² | 18.189 | 1 | |
| Francisco de Miranda | Calabozo | 13.490km² | 161.492 | 4 | |
| Leonardo Infante | Valle de la Pascua | 10.613 km² | 150.490 | 2 | |
| Juan José Rondón | Las Mercedes | 7.691 km² | 33.025 | 3 | |
| José Félix Ribas | Tucupido | 2.792 km² | 43.297 | 2 | |
| José Tadeo Monagas | Altagracia de Orituco | 4.355 km² | 74.559 | 7 | |
| Juan Germán Roscio | San Juan de los Morros | 1.824 km² | 157.329 | ||
| Julián Mellado | El Sombrero | 2.990 km² | 29.803 | 2 | |
| Ortiz | Ortiz | 4.129 km² | 23.755 | 4 | |
| San Gerónimo de Guayabal | Guayabal | 4.357 km² | 22.888 | 2 | |
| San José de Guaribe | San José de Guaribe | 1.128 km² | 11.426 | 1 | |
| Santa María de Ipire | Santa María de Ipire | 4.549 km² | 16.000 | 2 | |
| Zaraza | Zaraza | 2.410 km² | 71.642 | 2 |
Referencias
- ↑ «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela». INE. Septiembre de 2022. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- ↑ Proyecciones de Población para Guárico, ULA