| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Arizona (Atlántida)
| Arizona | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
Archivo:Rio Jilamito Atlantida.jpg | ||
|
Archivo:Map of Atlantida (Honduras) with municipalities.svg Arizona (8) en Atlántida | ||
| Entidad | Municipio | |
| • Departamento | Atlántida | |
| Subdivisiones | 26 aldeas y 71 caseríos | |
| Superficie | ||
| • Total | 530.8 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 97 m s. n. m. | |
| Población (2020)[1] | ||
| • Total | 25 320 hab. | |
| • Densidad | 47,70 hab./km² | |
| • Urbana | 12 558 hab. | |
| Huso horario | Central: UTC-6 | |
| Código postal | 31801 | |
| Código administrativo | 0108 | |
| 📍 Explorar este lugar |
|---|
| 🎫 Guías Turísticos (Enlace Afiliado) |
| 🧭 Wikiviajes (Guía Libre) |
| 🗺️ OpenStreetMap (Mapa Abierto) |
Arizona es un municipio del departamento de Atlántida en la República de Honduras. Recibe su nombre debido a las Compañías Bananeras estadounidenses que comenzaron operaciones en la década de los años veinte del siglo XX y que bautizaron los campos bananeros como algunos estados de su país.
Límites
| Orientación | Límite |
|---|---|
| Norte | Mar Caribe |
| Sur | Municipio de Yoro, Yoro |
| Este | Municipio de Esparta, Atlántida |
| Oeste | Municipio de Tela, Atlántida |
Arizona tiene una extensión territorial de 530.8 km².
Historia
Época prehispánica
Antes de la llegada de los españoles, la región del actual Arizona era habitada por los tolupanes.
Época virreinal
El territorio del actual municipio de Arizona formó parte de la Capitanía General de Guatemala, dentro de la jurisdicción de la Real Audiencia de Guatemala y del Virreinato de Nueva España.
Historia
Según algunos datos de historiadores, la zona de Arizona fue poblada en tiempos precolombinos por grupos indígenas Tolupanes o Xicaques.
Arizona, en un inicio era una aldea del municipio de Esparta, pero debido a gestiones de los líderes comunitarios le fue otorgada su categoría como Municipio el 14 de febrero de 1990.
División
- Aldeas: 26 (2013)
- Caseríos: 71 (2013)
| Código administrativo | Aldea |
|---|---|
| 010801 | Arizona |
| 010802 | Agua Caliente |
| 010803 | Atenas de San Cristóbal o Kilómetro 17 |
| 010804 | Barranquilla Sur |
| 010805 | Colonia Río Plátano |
| 010806 | Coloradito |
| 010807 | El Coco |
| 010808 | El Empalme |
| 010809 | El Retiro |
| 010810 | Hicaque |
| 010811 | Hisopo |
| 010812 | Jilamito Nuevo |
| 010813 | Jilamito Viejo |
| 010814 | Jilamo Nuevo |
| 010815 | Jilamo Viejo |
| 010816 | La Leona o km Doce |
| 010817 | Las Lomas |
| 010818 | Mezapa |
| 010819 | Mezapita |
| 010820 | Planes de Hicaque |
| 010821 | Río Chiquito Sur |
| 010822 | San Francisco de Saco |
| 010823 | San José de Tiburón |
| 010824 | Santa María |
| 010825 | Sisama |
| 010826 | Suyapa de Lean o Mataras |
| San José de Texiguat |
Los pueblos de Cangelica, Chiquito, El Cedro, El Coco, El Retiro, Hicaque, Jilamo, Las Palmas, Los Bolos, Matarras, Mezapa, Mojiman, Oropendolas, Planes de Hicaque, Quebradas de Arena, Santa María, Uluasito y Zapote están localizados en Arizona.
Referencias
- ↑ Proyección del 2020 - Instituto Nacional de Estadística, Honduras
Enlaces externos
- Municipio de Arizona - Secretaría de Gobernación y Justicia.
- Documentos sobre Arizona en el Portal de Archivos Españoles (PARES)