| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Brazomar
De Hispanopedia
| Brazomar | ||
|---|---|---|
| Archivo:Castro Urdiales.jpg | ||
| Archivo:Cruz Roja.svg | ||
| Características | ||
| Longitud | 400 metros | |
| Ancho | 40 metros | |
| Ocupación | Alto | |
| Urbanización | Aislada | |
| Paseo marítimo | Si | |
| Características específicas | ||
| Tipo de arena | Dorada | |
| Composición | Arena | |
| Condiciones baño | Oleaje moderado | |
| Seguridad | ||
| Vigilancia | Sí | |
| Señalización | Sí | |
| Policía local | Sí | |
| Salvamento | Sí | |
| Accesibilidad | ||
| Tipo de acceso | Con coche | |
| Acceso señalizado | Sí | |
La playa de Brazomar está situada en el municipio de Castro-Urdiales, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, España.