| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Categoría:Parques nacionales de Ecuador
De Hispanopedia
| Año de creación | Área protegida | Superficie (km2) |
|---|---|---|
| 1959 | Galápagos | 795786.11 |
| 1968 | Cotacachi Cayapas | 260961.46 |
| 1970 | Cayambe Coca | 408284.57 |
| 1975 | Cotopaxi | 32271.71 |
| 1977 | Cajas | 29389.37 |
| 1979 | Machalilla | 58499.89 |
| 1979 | Sangay | 486612.53 |
| 1979 | Yasuni | 1029566.32 |
| 1982 | Podocarpus | 138492.58 |
| 1993 | Antisana | 120581.27 |
| 1994 | Sumaco Napo-Galeras | 206161.74 |
| 1996 | Llanganates | 219918.58 |
| 2009 | Yacuri | 42888.34 |
| 2018 | Rio Negro Sopladora | 33742.15 |
Fuente : Compendio estadistico 2021
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Parques nacionales de Ecuador.
Páginas en la categoría «Parques nacionales de Ecuador»
Esta categoría contiene solamente la siguiente página.