| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Categoría:Refugios de vida silvestre de Ecuador
De Hispanopedia
| Año de creación | Área protegida | Superficie (ha) |
|---|---|---|
| 1996 | Pasochoa | 619.36 |
| 2002 | Islas Corazón y las Islas Fragatas | 2811.67 |
| 2002 | La Chiquita | 811.85 |
| 2003 | Manglar Estuario del Rio Muisne | 92246.3 |
| 2006 | El Zarza | 3696.31 |
| 2007 | Manglares El Morro | 11806.81 |
| 2008 | Manglar Estuario del Rio Esmeraldas | 242.58 |
| 2008 | Pacoche | 31517.89 |
| 2010 | El Pambilar | 3108.92 |
| 2016 | Samama Mumbes | 2145.57 |
Fuente : Compendio estadistico 2021
Esta categoría no contiene ninguna página o archivo.