| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Cebanico
De Hispanopedia
| Cebanico | ||
|---|---|---|
|
Escudo | ||
| El parámetro , no es un valor válido de «latitud,longitud» | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| • Comarca | Tierra de Almanza[1] | |
| • Partido judicial | Sahagún | |
| • Mancomunidad | Alto Esla-Cea | |
| Ubicación | ||
| • Altitud | 940[2] m | |
| Superficie | 89,75 km² | |
| Núcleos de población | Cebanico, Corcos, Mondreganes, Quintanilla, La Riba, Santa Olaja de la Acción y Valle de las Casas | |
| Población | 158 hab. (2017) | |
| • Densidad | 1,76 hab./km² | |
| Código postal | 24892 | |
| Pref. telefónico | 987 | |
| Presupuesto | 150 700 €[3] (2008) | |
| Sitio web | Oficial | |
Cebanico es un municipio y lugar español de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Perteneció a la antigua Jurisdicción de Almanza.
Demografía

Cuenta con una población de habitantes (INE, ).
| Gráfica de evolución demográfica de Cebanico[4] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Administración local
| Periodo | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| 1979-1983 | Mateo Fernández González | UCD |
| 1983-1987 | Ángeles González Iglesias | PSOE |
| 1987-1991 | José Luis Ramos Tejerina | PSOE |
| 1991-1995 | Manuel González González | PSOE |
| 1995-1999 | Ana María Novoa Fernández | PP |
| 1999-2003 | Ana María Novoa Fernández | PP |
| 2003-2007 | Santiago Medina González | PSOE |
| 2007-2011 | Manuel Jesús Rodríguez Ortega | PSOE |
| 2011-2015 | Manuel Jesús Rodríguez Ortega | PSOE |
| 2015-2019 | Manuel Jesús Rodríguez Ortega | PSOE |
| 2019-2023 | Dionisio Gómez Mayordomo | PSOE |
| 2023-act. | Dionisio Gómez Mayordomo | PP |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
|
||||||||||||
