| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Comarca de Finisterre
De Hispanopedia
| Finisterre | ||
|---|---|---|
| Comarca | ||
| Error al crear miniatura: | ||
| Capital | Finisterre | |
| Entidad | Comarca | |
| • Comunidad | Error al crear miniatura: Galicia | |
| Subdivisiones | Municipios 5 | |
| Superficie | ||
| • Total | 336,9 km²(1,14%) | |
| Población (2017) | ||
| • Total | 21,770 hab.0,82% | |
| • Densidad | 64,62 hab./km² | |
| Gentilicio | finisterrano, -a | |
Finisterre (en gallego Fisterra) es una comarca situada en el noroeste de España, en la provincia de La Coruña (Galicia). Limita, al norte, con la comarca de Tierra de Soneira; al este, con la comarca del Jallas; y al sur y al oeste, con el océano Atlántico.
Municipios
Está formada por los siguientes municipios:
Véase también
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Comarca de Finisterre.