| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Distrito de Contamana
De Hispanopedia
| Distrito de Contamana | ||
|---|---|---|
| Distrito del Perú | ||
| Archivo:Localización del distrito Contamana en la provincia de Ucayali.svg | ||
| Capital | Contamana | |
| Entidad | Distrito del Perú | |
| • Departamento | Loreto | |
| • Provincia | Ucayali | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación |
Creación Ley del 13 de octubre de 1900 | |
| Superficie | ||
| • Total | 30.248 km² | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 28 258 hab. | |
| • Densidad | 285,1 hab./km² | |
| Huso horario | UTC-5 | |
| 📍 Explorar este lugar |
|---|
| 🎫 Guías Turísticos (Enlace Afiliado) |
| 🧭 Wikiviajes (Guía Libre) |
| 🗺️ OpenStreetMap (Mapa Abierto) |
Contamana es el distrito cercado de la provincia de Ucayali, ubicada en el Departamento de Loreto (Perú). Su capital es la homónima ciudad de Contamana. Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia católica forma parte del Vicariato Apostólico de Requena.[1]
En este distrito de la Amazonia peruana habita la etnia Pano grupo shipibo-conibo autodenominado Joni'.[2]
Historia
El distrito fue creado mediante ley del 13 de octubre de 1900, durante el gobierno del presidente Eduardo López de Romaña.
Demografía
Actualmente, la estimación poblacional del distrito alberga 29,619 habitantes.
| Censos oficiales | Categorías | Población | Estimado 2024 |
|---|---|---|---|
| INEI 2007[3] | Urbano | 15,036 | 29,619 Hab[4] |
| Rural | 8,148 | ||
| Total | 23,184 | ||
| INEI 2017[5] | Urbano | 17,429 | |
| Rural | 6,454 | ||
| Total | 23,883 |
Centros poblados
El cuadro muestra los centros poblados rurales que pertenecen al distrito de Contamana.[5]
| CÓDIGO | CENTROS POBLADOS (INEI 2017)[5] |
| 0002 | PERLA DEL UCAYALI |
| 0003 | NUEVO OLAYA |
| 0004 | SHANAILLO |
| 0005 | ALAN GARCIA |
| 0008 | NUEVO MILAGRITOS |
| 0012 | NUEVO SAN PEDRO |
| 0014 | SAN SALVADOR |
| 0016 | BETANIA |
| 0017 | GOLONDRINA DE SUAYA |
| 0018 | NUEVO PARAISO |
| 0020 | LIBERTAD |
| 0021 | NUEVO BELEN |
| 0022 | BELLAVISTA |
| 0023 | SAN PEDRO CHIATIPSHCA |
| 0024 | LOURDES CHIATIPISHCA |
| 0025 | CANAAN DE CHIATIPISHCA |
| 0026 | CANAAN DE CACHIYACU |
| 0027 | NUEVO AARON |
| 0029 | PUERTO ORIENTE |
| 0031 | CONTAMANILLO |
| 0032 | NUEVO SUCRE |
| 0033 | UNION GILBOA |
| 0035 | SANTA ROSA CHIATIPISHCA |
| 0037 | SAN JUAN DE CHIATIPISHCA |
| 0038 | SAN PABLO DE SINUYA |
| 0039 | SAN JOSE |
| 0040 | SANTA CLARA |
| 0042 | PROGRESO |
| 0043 | NUEVO LIBERTADOR |
| 0044 | JULIO C. ARANA |
| 0045 | SANTA ROSA DE CASHIBOYA |
| 0046 | SAN CARLOS |
| 0047 | SAN JUAN DE AMAQUIRIA |
| 0048 | AMAQUIRIA |
| 0049 | TUMBES |
| 0050 | HOLANDA |
| 0052 | SAN ROQUE |
| 0054 | TRES UNIDOS |
| 0055 | 9 DE OCTUBRE |
| 0056 | TRES HERMANOS |
| 0057 | SANTA ROSA DE PISQUI |
| 0058 | FRAY MARTIN DE PISQUI |
| 0059 | OBISPO IRAZOLA |
| 0060 | PUERTO PRADO |
| 0061 | NUEVO JERUSALEN |
| 0062 | VENCEDOR |
| 0063 | NUEVO PALESTINA |
| 0065 | TUPAC AMARU |
| 0066 | CHARASMANA |
| 0069 | MANCO CAPAC |
| 0071 | LA CUMBRE |
| 0072 | NUEVO EDEN |
| 0074 | SAN FRANCISCO |
| 0076 | MONTE DE CION |
| 0077 | NUEVO SAN ROQUE |
| 0078 | SAN MARCOS |
| 0081 | SANTA ROSA |
| 0083 | NUEVO EGIPTO |
| 0084 | VILLA CONTAMANA |
| 0085 | NUEVO CANAAN DEL RIO PISQUI |
| 0086 | CC NN SAN FRANCISCO DE ROMPEO |
| 0090 | SAN MARTIN |
| 0091 | VILLA EMMANUEL |
| 0095 | MAPLE MAQUIA |
| 0096 | CUSHUSHCAYA |
Véase también
Referencias
- ↑ Conferencia Episcopal Peruana, Jurisdicciones eclesiáticas-
- ↑ Pueblos Indígenas Amazónicos obtenido de la obra "Amazonía Peruana, Comunidades Indígenas, Conocimientos y Tierras Tituladas" - GEF/PNUD/ONUPS
- ↑ «Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda». http://censos1.inei.gob.pe. Consultado el 6 de mayo de 2024.
- ↑ «.: REUNIS :. Repositorio Único Nacional de Información en Salud - Ministerio de Salud». www.minsa.gob.pe. Consultado el 6 de mayo de 2024.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 «Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.». https://www.inei.gob.pe. Consultado el 6 de mayo de 2024.
Enlaces externos
- Documentos sobre Contamana en el Portal de Archivos Españoles (PARES)