| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Embalse de Peñarrubia
De Hispanopedia
| Embalse de Peñarrubía | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Ubicación geográfica | ||
| Río | Sil | |
| Cuenca | Miño - Sil | |
| Ubicación administrativa | ||
| País |
| |
| Comunidad |
| |
| Provincia |
| |
| Datos generales | ||
| Propietario | Endesa | |
| Proyectista | E. Vallarino y L. Zapico | |
| Uso | Hidroeléctrico | |
| Obras | ?-1961 | |
| Presa | ||
| Tipo | Gravedad, hormigón | |
| Altura | 34 m | |
| Long. de coronación | 150 m | |
| Población cercana | Rubiá | |
| Cuerpo de agua | ||
| Superficie | 137 ha | |
| Capacidad total | 12 hm³ | |
El embalse de Peñarrubia está situado en el curso del río Sil (Confederación Hidrográfica del Miño-Sil), en el límite de las provincia de Orense y la Comarca de El Bierzo, en la provincia de León.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Embalse de Peñarrubia.