| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Gobernador de Nueva Esparta
| Gobernador de Nueva Esparta | ||
|---|---|---|
|
Titular Morel Rodríguez Desde el 4 de diciembre de 2021 | ||
|
| ||
| Duración | Cuatro años | |
| Sitio web | Gobierno del Estado Nueva Esparta | |
El gobernador del estado Nueva Esparta es el jefe del ejecutivo del estado venezolano de Nueva Esparta y dirige un grupo secretarios estadales de su confianza. El gobernador es elegido por el pueblo mediante voto directo y secreto para un período de cuatro años y con la posibilidad de reelección para periodos iguales, siendo el encargado de la administración estatal.
Hasta 1989 los gobernadores eran designados por el poder ejecutivo nacional, desde entonces varios partidos se han alternado en la gobernación del Estado.
Dicho estado en su mayoría de oportunidades ha sido y es gobernado por el partido Acción Democrática, que fue el partido de mayor poder en Venezuela desde 1959 hasta 1999.
El actual gobernador es Morel Rodríguez, quien se encuentra en el cargo desde el año 2021.[1]
Gobernadores designados
- 1945-1946, José Lino Quijada
- 1946-1948, Guillermo Salazar Meneses
- 1948-?, José Emilio Cegarra
- 1958-1959, Luis Villalba Villalba
- 1970-1973, Bernardo Acosta
- ?, Heraclio Narváez Alfonzo
- 1979-1981, Pedro Luis Briceño Borberg
- 1981-?
- 1985-1986, Pablo Márquez. Designado por el Presidente Jaime Lusinchi
- 1987-1988, Morel Rodríguez Ávila. Designado por el Presidente Jaime Lusinchi
- 1989-1990, Francisco Mata Díaz. Designado por el Presidente Carlos Andrés Pérez
Gobernadores electos
| N.º | Gobernador | Período | Partido | Elección | % de votos | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retrato | Titular | Inicio | Final | |||||
| 1. | Archivo:Coat of arms of Nueva Esparta State.svg | Morel Rodríguez Ávila | 23 de enero de 1990 | 23 de enero de 1996 | 1989 | 49,02 | Primer gobernador bajo elecciones directas. Se realizaron elecciones adelantadas en la entidad en 1994. | |
| 1992 | 48,81 | |||||||
| 1994 | 50,43 | |||||||
| 2. | Archivo:Coat of arms of Nueva Esparta State.svg | Rafael "Fucho" Tovar | 23 de enero de 1996 | 11 de enero de 1999 | 1995 | 48,25 | Falleció en enero de 1999, durante su mandato. | |
| 1998 | 46,31 | |||||||
| 3. | Irene Sáez Conde | 20 de abril de 1999 | 8 de junio de 2000 | 1999 | 70,29 | En 1999 se realizaron elecciones adelantadas en el estado por el deceso del gobernador Tovar. Fue destituida de su cargo por la Asamblea Legislativa debido a que le declararon una ausencia absoluta. | ||
| 4. | Archivo:Coat of arms of Nueva Esparta State.svg | Alexis Navarro Rojas | 8 de junio de 2000 | 31 de octubre de 2004 | 2000 | 49,82 | Se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 por la aprobación de la Constitución de 1999 | |
| (1.) | Archivo:Coat of arms of Nueva Esparta State.svg | Morel Rodríguez Ávila | 31 de octubre de 2004 | 28 de diciembre de 2012 | 2004 | 51,33 | ||
| 2008 | 57,53 | |||||||
| 5. | Archivo:Coat of arms of Nueva Esparta State.svg | Carlos Mata Figueroa | 28 de diciembre de 2012 | 23 de octubre de 2017 | 2012 | 54,06 | Se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 por la aprobación de la Constitución de 1999 | |
| 6. | Alfredo Díaz Figueroa | 23 de octubre de 2017 | 4 de diciembre de 2021 | 2017 | 51,81 | |||
| (1.) | Archivo:Coat of arms of Nueva Esparta State.svg | Morel Rodríguez Ávila | 4 de diciembre de 2021 | Actualidad | 2021 | 42,56 | Actual gobernador. | |
Véase también
Enlaces externos
Referencias
- ↑ «Morel Rodriguez se juramento como Gobernador». Todos Ahora. Diciembre 2021. Consultado el 16 de enero de 2022.