| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Mariano Escobedo (Veracruz)
De Hispanopedia
| Mariano Escobedo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Veracruz | |
| • Municipio | Mariano Escobedo | |
| Altitud | ||
| • Media | 1515 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 3312 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
Mariano Escobedo es una localidad del estado mexicano de Veracruz. Es cabecera del municipio de Mariano Escobedo.[1]
Fue nombrado en honor de Mariano Escobedo, destacado militar mexicano que luchó durante la Intervención estadounidense en México, la revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa.
Demografía
| Censo | Población[1] |
|---|---|
| 1900 | 378 |
| 1910 | 328 |
| 1921 | 250 |
| 1930 | 320 |
| 1940 | 391 |
| 1950 | 448 |
| 1960 | 589 |
| 1970 | 916 |
| 1980 | 1063 |
| 1990 | 2157 |
| 1995 | 2588 |
| 2000 | 2987 |
| 2005 | 2983 |
| 2010 | 3188 |
| 2020 | 3312 |
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 «Mariano Escobedo, Mariano Escobedo, Veracruz (301010001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.