| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Montes de Campoo-Valderredible
De Hispanopedia
| Circo de Alto Campoo Brañavieja Montes de Campoo-Valderredible | ||
|---|---|---|
| Ubicación | ||
| Continente | Europa | |
| Cordillera | Cordillera Cantábrica | |
| País |
| |
| Subdivisión |
| |
| Características | ||
| Tipo | Circo | |
| Cota máxima | Cuchillón (2.179 m) | |
| Cumbres | Cuchillón, Pico Tres Mares. | |
| Mapa de localización | ||
Los montes de Campoo-Valderredible son la sierra de Híjar (vertiente sur) la sierra del Cordel con sus estribaciones, y los montes de Reinosa, La Matanza e Hijedo.