| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Municipio Cajigal (Sucre)
| Municipio | ||
|
Bandera | ||
|
| ||
| Capital | Yaguaraparo | |
|---|---|---|
| Idioma oficial | Español | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Venezuela | |
| • Estado |
| |
| Alcalde | Johany Carias (PSUV) | |
| Parroquias | 3 | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 12 de noviembre de 1760 - 22 de febrero de 1966 | |
| Superficie | ||
| • Total | 365 km²[1] | |
| Altitud | ||
| • Media | 0-800 m s. n. m. | |
| Clima | 22-35 °C | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 23 690 hab.[2] | |
| Gentilicio | Cajigalense | |
Cajigal[3] es uno de los quince municipios que conforman al estado nororiental venezolano de Sucre.
Historia
Originariamente unido a Río Caribe, en el Distrito Arismendi, el Municipio Cajigal debe su existencia a la lucha llevada a cabo por los ciudadanos cajigalenses en aras de su independencia territorial. Esta gesta municipal fue emprendida a mediados de los años sesenta del pasado siglo, lográndose su objetivo el 22 de febrero de 1966, al ser elevado oficialmente ese día, el antiguo municipio Yaguaraparo, a la categoría de Distrito. Recibiendo, por aquella época, el nombre de Distrito Cajigal. En honor a Juan Manuel Cajigal y Odoardo.
Geografía
El municipio se ubica en la parte sur de la Península de Paria, tiene una población aproximada de 18.942 habitantes, con una densidad de 51,9 habitantes por km² (censo 2001), tiene 365 km² de superficie y su altura máxima es de 800 msnm, en el cerro Pacholí, cerca de Cachipal.
Sus límites son: por el norte, en su totalidad delimita con el Municipio Arismendi, por el sureste con el Golfo de Paria y el suroeste con el Municipio Libertador. Por el este limita con el Municipio Mariño, por el oeste limita un poco con el Municipio Arismendi, y el resto con el Municipio Libertador.
En su costa sur tiene al Golfo de Paria. Estas costas no son secas ni arenosas, sino que predominan los manglares en terreno fangoso; igualmente, el Golfo de Paria, en sus inmediaciones, tiene poca profundidad, por lo que solamente se puede navegar en pequeñas embarcaciones.
Parroquias
Tiene 3 parroquias llamadas:
*Libertad, con capital Río Seco,
*la segunda parroquia llamada El Paujil, con capital la población homónima,
*y finalmente la parroquia capital, con la misma ciudad capital que el municipio, Yaguaraparo.
Política y gobierno
Alcaldes
| Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1989 - 1992 | Carlos Rodríguez Amundarain | AD | 52,85 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
| 1992 - 1995 | Carlos Rodríguez Amundarain | AD | 47,76 | Reelecto |
| 1995 - 2000 | José Luis Bello Guerra | AD | - | Segundo alcalde bajo elecciones directas (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
| 2000 - 2004 | Algencio Monasterio | MVR | 48,55[4] | Tercer alcalde bajo elecciones directas |
| 2004 - 2008 | Algencio Monasterio | MVR | 76,22[5] | Reelecto |
| 2008 - 2013 | Carlos Rodríguez | PSUV | 63,59[6] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas
(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
| 2013 - 2017 | Carlos Rodríguez | PSUV | 55,46[7] | Reelecto |
| 2017 - 2021 | Augusto Espinoza | PPT | 50,96[8] | Quinto alcalde bajo elecciones directas |
| 2021 - 2025 | Johany Carias | PSUV | 52,41[9] | Sexto alcalde bajo elecciones directas |
Concejo municipal
Período 1989 - 1992
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Jesús Juvenal Martínez | AD |
| César González | AD |
| Denny Quintero | AD |
| Manuel López | AD |
| Rubén Díaz Muñoz | COPEI |
| Sol Beatriz Ruíz de Zapata | COPEI |
| Newton Marval | MAS |
Período 1992 - 1995
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| David Gil Subero | AD |
| Jesús Juvenal Martínez | AD |
| José Martínez Figuera | AD |
| Iness Morales Robles | AD |
| Juan Longart | COPEI |
| Guillermo Echeverría | COPEI |
| Nicolas Ponce Quijada | COPEI |
Período 1995 - 2000
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Jesus Juvenal Martinez | AD |
| Eneas Morante | AD |
| Lilia Prada de Lugo | AD |
| Maria de Felce | AD |
| Juan Benitez | CONVERGENCIA |
| Omar Yeguez | CONVERGENCIA |
| Luis Villalba | CONVERGENCIA |
Período 2000 - 2005
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Luis Villalba | ' |
| Maria De Felce | ' |
| Getulio Méndez | ' |
| José Ramón Díaz | ' |
| Victor Contreras | ' |
| Jesus Subero | ' |
| Oswaldo Córdoba | ' |
Período 2005 - 2013
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Luis Villalba | ' |
| Omar Yeguez | ' |
| Augusto Subero | ' |
| Agustin Lozada | ' |
| Lilia Carrion | ' |
| Catalino Quijada | ' |
| Nelson Morante | ' |
Período 2013 - 2018:[7]
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Wuilmer Quintero | PSUV |
| Domingo Luis García | PSUV |
| Manuel Contreras | PSUV |
| Osmarys Marcano | PSUV |
| Javier Caraballo | PSUV |
| Medardo Torres | PSUV |
| Dionicio Velasquez | PSUV |
Período 2018 - 2021
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Wilmer Quintero | PSUV |
| Francisca Moréno | PSUV |
| Simon Mierez | PSUV |
| Danny Tineo | PSUV |
| Ricardo Medina | PSUV |
| Niuton Caraballo | PSUV |
| Rebeca Millán | PSUV |
Período 2021 - 2025
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Eric Campos | PSUV |
| Francisca Yanez | PSUV |
| Argentina Aguilera | PSUV |
| Reveca Millán | PSUV |
| Erasmo De Caraballo | SPV |
| Yoni Ferreira | SPV |
| José Rodríguez | SPV |
Véase también
Referencias
- ↑ «Densidad poblacional según municipio de Sucre». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- ↑ «Resultados por entidad federal y municipios del Estado Sucre». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2015. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- ↑ «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela». INE. Septiembre de 2013. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2023. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- ↑ http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- ↑ http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- ↑ http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=17&m=03&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- ↑ 7,0 7,1 http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/2/reg_170300.html
- ↑ http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
- ↑ https://www2.cne.gob.ve/rm2021