| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Municipio de Huautepec
| Municipio de Huautepec | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
| No se han encontrado identificadores para los datos externos | ||
| Cabecera municipal | Huautepec | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | México | |
| • Estado | Oaxaca | |
| • Región | Sierra de Flores Magón | |
| • Distrito | Teotitlán | |
| Subdivisiones | 25 localidades | |
| Superficie | ||
| • Total | 44.83 km²[1] | |
| Altitud | ||
| • Media | 1700 m s. n. m. | |
| • Máxima | 2400 m s. n. m. | |
| • Mínima | 200 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 5995 hab.[1] | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| 📍 Explorar este lugar |
|---|
| 🎫 Guías Turísticos (Enlace Afiliado) |
| 🧭 Wikiviajes (Guía Libre) |
| 🗺️ OpenStreetMap (Mapa Abierto) |
El municipio de Huautepec (del mazateca: huautepec ‘En el cerro de las águilas’) es uno de los 570 municipios que conforman al estado mexicano de Oaxaca. Pertenece al distrito de Teotitlán, dentro de la Región Sierra de Flores Magón. Su cabecera es la localidad de Huautepec.[2]
Geografía
El municipio abarca 44.83 km² y se encuentra a una altitud promedio de 1700 m s. n. m., oscilando entre 2400 y 200 m s. n. m.[1][3]
Historia
Época prehispánica
Antes de la llegada de los españoles, la región del actual Huautepec era habitada por los mazatecos.
Época virreinal
El territorio del actual municipio de Huautepec formó parte del Virreinato de Nueva España, dentro de la jurisdicción de la Real Audiencia de México y, tras las Reformas borbónicas de 1786, de la Intendencia de Oaxaca.
Demografía
Localidades
En el censo de 2020 el municipio de Huautepec contaba con 25 localidades.[4]
| Código INEGI | Localidad | Población (2020)[5] |
|---|---|---|
| 200400001 | Huautepec | 1 859 |
| 200400002 | El Camarón | 758 |
| 200400004 | Cueva de los Seres | 503 |
| 200400021 | Los Pinos | 400 |
| 200400009 | Agua de Tinta | 389 |
| 200400022 | Agua Esperanza | 314 |
| 200400005 | Llano Aguacatal | 228 |
| 200400011 | Agua Evangelista | 223 |
| 200400019 | Barrio Velasco | 219 |
| 200400013 | Agua Come Tigre | 171 |
| 200400024 | Llano Platanal | 171 |
| 200400006 | Loma de Abejón | 149 |
| 200400017 | El Mirador Peña Blanca | 145 |
| 200400008 | Agua Colorada | 138 |
| 200400026 | Agua Pajarito | 131 |
| 200400015 | Agua de Borrego | 109 |
| 200400003 | Peña Blanca Buena Vista | 101 |
| 200400018 | Barrio Laguna | 91 |
| 200400016 | Loma Naranjal | 62 |
| 200400014 | Agua de Flor | 60 |
| 200400007 | Río Tuerto | 57 |
| 200400025 | Agua Mora | 48 |
| 200400010 | Agua Palo de Álamo | 33 |
| 200400023 | Barrio Agua Sauco | 19 |
| 200400020 | La Raya | 7 |
| Total municipal | 6 385 | |
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 1,2 INEGI (2010). «México en cifras. Oaxaca». Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013. Consultado el septiembre de 2015.
- ↑ INAFED (2012). «Oaxaca. Huautepec». Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de septiembre de 2015.
- ↑ INEGI (2010). «Pontuario de información municipal. Huautepec». Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 2 de septiembre de 2015.
- ↑ Panorama sociodemográfico de México. Oaxaca. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2021. Consultado el enero de 2026.
- ↑ «Topografía. Archivo histórico de localidades geoestadísticas. Catálogos predefinidos». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 16 de diciembre de 2024. Consultado el 2026.