| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Municipio de San Felipe Usila
| Municipio de San Felipe Usila | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
Archivo:San Felipe Usila.jpg Paisaje de San Felipe Usila.
| ||
| No se han encontrado identificadores para los datos externos | ||
| Cabecera municipal | San Felipe Usila | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | México | |
| • Estado | Oaxaca | |
| • Región | Papaloapam | |
| • Distrito | Tuxtepec | |
| Subdivisiones | 31 localidades | |
| Superficie | ||
| • Total | 439.04 km²[1] | |
| Altitud | ||
| • Media | 100 m s. n. m. | |
| • Máxima | 3000 m s. n. m. | |
| • Mínima | 0 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 11 575 hab.[1] | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Fiestas mayores | 15 de enero | |
| 📍 Explorar este lugar |
|---|
| 🎫 Guías Turísticos (Enlace Afiliado) |
| 🧭 Wikiviajes (Guía Libre) |
| 🗺️ OpenStreetMap (Mapa Abierto) |
El municipio de San Felipe Usila (del náhuatl: huitzila ‘Donde abundan los colibríes’) es uno de los 570 municipios que conforman al estado mexicano de Oaxaca. Pertenece al distrito de Tuxtepec, dentro de la Región Papaloapan. Su cabecera es la localidad de San Felipe Usila.[2]
Geografía
El municipio abarca 439.04 km² y se encuentra a una altitud promedio de 100 m s. n. m., oscilando entre 3000 y 0 m s. n. m.[1][3]
Historia
Época prehispánica
Antes de la llegada de los españoles, la región del actual San Felipe Usila era habitada por los nahuas.
Época virreinal
El territorio del actual municipio de San Felipe Usila formó parte del Virreinato de Nueva España, dentro de la jurisdicción de la Real Audiencia de México y, tras las Reformas borbónicas de 1786, de la Intendencia de Oaxaca.
Demografía
Localidades
En el censo de 2020 el municipio de San Felipe Usila contaba con 29 localidades.[4]
| Código INEGI | Localidad | Población (2020)[5] |
|---|---|---|
| 201360001 | San Felipe Usila | 5 412 |
| 201360010 | Paso Escaleras | 600 |
| 201360018 | Santiago Tlatepusco | 595 |
| 201360036 | Colonia Ampliación Aeropuerto | 511 |
| 201360016 | Santa Cruz Tepetotutla | 465 |
| 201360019 | Santo Tomás Texas | 450 |
| 201360005 | Arroyo Tambor | 432 |
| 201360004 | Arroyo Iguana | 429 |
| 201360017 | Santa Flora | 319 |
| 201360011 | Peña Blanca | 280 |
| 201360015 | San Pedro Tlatepusco | 247 |
| 201360026 | Piedra de Azúcar | 243 |
| 201360024 | Arroyo Tigre | 234 |
| 201360013 | San Antonio Analco | 230 |
| 201360031 | Cerro Verde | 214 |
| 201360007 | Cerro Caracol | 213 |
| 201360002 | Arroyo Aguacate | 199 |
| 201360014 | San Antonio del Barrio | 172 |
| 201360006 | Caracoles Estrella | 163 |
| 201360012 | Lázaro Cárdenas | 163 |
| 201360023 | Cerro de Hojas | 132 |
| 201360032 | Nuevo Santa Flora | 108 |
| 201360027 | Santa Flora | 94 |
| 201360003 | General Emiliano Zapata | 88 |
| 201360040 | Benito Juárez | 61 |
| 201360035 | San Martín Peña Blanca | 56 |
| 201360034 | Encinal | 46 |
| 201360030 | Nuevo Arroyo Tambor el Caracol | 32 |
| 201360037 | Arroyo Chivato | 3 |
| Total municipal | 12 191 | |
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 1,2 INEGI (2010). «México en cifras. Oaxaca». Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013. Consultado el septiembre de 2015.
- ↑ INAFED (2012). «Oaxaca. San Felipe Usila». Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de septiembre de 2015.
- ↑ INEGI (2010). «Pontuario de información municipal. San Felipe Usila». Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 2 de septiembre de 2015.
- ↑ Panorama sociodemográfico de México. Oaxaca. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2021. Consultado el enero de 2026.
- ↑ «Topografía. Archivo histórico de localidades geoestadísticas. Catálogos predefinidos». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 16 de diciembre de 2024. Consultado el 2026.