| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Municipio de Santiago Nacaltepec
| Municipio de Santiago Nacaltepec | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
| No se han encontrado identificadores para los datos externos | ||
| Cabecera municipal | Santiago Nacaltepec | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | México | |
| • Estado | Oaxaca | |
| • Región | Sierra de Flores Magón | |
| • Distrito | Cuicatlán | |
| Subdivisiones | 16 localidades | |
| Superficie | ||
| • Total | 204.5 km² | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1599 hab. | |
| • Densidad | 7,8 hab./km² | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| 📍 Explorar este lugar |
|---|
| 🎫 Guías Turísticos (Enlace Afiliado) |
| 🧭 Wikiviajes (Guía Libre) |
| 🗺️ OpenStreetMap (Mapa Abierto) |
El municipio de Santiago Nacaltepec es uno de los 570 municipios del estado mexicano de Oaxaca. Su cabecera es la localidad de Santiago Nacaltepec.
Geografía
El municipio de Santiago Nacaltepec colinda al norte con el municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, al oeste con los municipios de Santiago Huauclilla y San Jerónimo Sosola, al sur con el municipio de San Francisco Telixtlahuaca, y al este con los municipios de San Juan Bautista Jayacatlán y San Juan Bautista Atatlahuca.[1]
Historia
Época virreinal
El territorio del actual municipio de Santiago Nacaltepec formó parte del Virreinato de Nueva España, dentro de la jurisdicción de la Real Audiencia de México y, tras las Reformas borbónicas de 1786, de la Intendencia de Oaxaca.
Localidades
Localidades
En el censo de 2020 el municipio de Santiago Nacaltepec contaba con 16 localidades.[2]
| Código INEGI | Localidad | Población (2020)[3] |
|---|---|---|
| 204780001 | Santiago Nacaltepec | 446 |
| 204780004 | San Francisco Cotahuixtla | 316 |
| 204780003 | El Moral | 200 |
| 204780005 | San Juan Tonaltepec | 180 |
| 204780006 | La Unión | 172 |
| 204780002 | San José Aragón | 158 |
| 204780010 | El Chamizal | 81 |
| 204780021 | El Paraíso | 9 |
| 204780017 | El Capulín de Abajo | 7 |
| 204780018 | La Desviación de Nacaltepec | 7 |
| 204780023 | La Uva | 7 |
| 204780016 | El Campamento | 5 |
| 204780020 | Las Flores | 4 |
| 204780007 | El Capulín | 3 |
| 204780022 | El Rosario | 3 |
| 204780009 | El Tomatal | 1 |
| Total municipal | 1 599 | |
Referencias
- ↑ «Compendio de información geográfica municipal 2010. Santiago Nacaltepec, Oaxaca». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2010. Consultado el 31 de julio de 2024.
- ↑ Panorama sociodemográfico de México. Oaxaca. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2021. Consultado el enero de 2026.
- ↑ «Topografía. Archivo histórico de localidades geoestadísticas. Catálogos predefinidos». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 16 de diciembre de 2024. Consultado el 2026.