| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec
| Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
| No se han encontrado identificadores para los datos externos | ||
| Cabecera municipal | Santo Domingo Tepuxtepec | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | México | |
| • Estado | Oaxaca | |
| • Región | Sierra de Juárez | |
| • Distrito | Mixe | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| 📍 Explorar este lugar |
|---|
| 🎫 Guías Turísticos (Enlace Afiliado) |
| 🧭 Wikiviajes (Guía Libre) |
| 🗺️ OpenStreetMap (Mapa Abierto) |
El municipio de Santo Domingo Tepuxtepec es un municipio de 4,815 habitantes situado en el Distrito de Mixe, Oaxaca, México.
Historia
Época prehispánica
Antes de la llegada de los españoles, la región del actual Santo Domingo Tepuxtepec era habitada por los mixes.
Época virreinal
El territorio del actual municipio de Santo Domingo Tepuxtepec formó parte del Virreinato de Nueva España, dentro de la jurisdicción de la Real Audiencia de México y, tras las Reformas borbónicas de 1786, de la Intendencia de Oaxaca.
Demografía
En el municipio habitan 4,815 personas, de las cuales, 87% hablan una lengua indígena. Existe un grado de marginación muy alto, el 61.86% de la población vive en condiciones de pobreza extrema.[1]
La población económicamente activa se dedica a los siguientes sectores:[2]
| Sector | Porcentaje de ocupación |
|---|---|
| Agricultura, ganadería y caza | 78.30 |
| Minería | 0.10 |
| Industrias manufactureras | 8.11 |
| Construcción | 3.35 |
| Electricidad y agua | 0.10 |
| Comercio | 1.42 |
| Transportes y comunicaciones | 0.51 |
| Gobierno | 1.62 |
| Servicios profesionales | 0.10 |
| Restaurantes y hoteles | 0.71 |
| Servicios educativos | 2.13 |
| Servicios de salud | 0.41 |
| Otros | 2.23 |
El sector que prevalece en el municipio es el primario, principalmente se produce maíz, frijol, calabaza, hortalizas y tomate en invernadero. La actividad ganadera no está muy extendida, dadas las condiciones tanto orográficas, como climáticas. La caza solo es permitida fuera de la temporada de veda que autoriza la autoridad agraria. La producción de trucha se destina a la comercialización, se producen entre 200 a 450 truchas en temporada de Cuaresma.
Localidades
En el censo de 2020 el municipio de Santo Domingo Tepuxtepec contaba con 26 localidades.[3]
| Código INEGI | Localidad | Población (2020)[4] |
|---|---|---|
| 205170001 | Santo Domingo Tepuxtepec | 1 964 |
| 205170005 | Llano Crucero | 1 039 |
| 205170004 | Llano Laguna | 659 |
| 205170003 | Río Ramal | 358 |
| 205170002 | Tierra Blanca | 272 |
| 205170009 | Loma Larga | 262 |
| 205170010 | Loma Linda | 206 |
| 205170015 | Loma Esperanza | 170 |
| 205170018 | Tierra Blanca las Peñas | 170 |
| 205170027 | Llano Palma | 135 |
| 205170008 | Colonia Minas | 131 |
| 205170006 | Cerro Pascle | 106 |
| 205170029 | Rancho Encinal | 96 |
| 205170011 | Playa Cerro | 71 |
| 205170020 | Cerro Ídolo | 68 |
| 205170007 | Cerro Aire | 62 |
| 205170025 | Floresta | 53 |
| 205170028 | Loma Ídolo | 44 |
| 205170019 | Cerro Alto | 41 |
| 205170021 | El Ocotal | 39 |
| 205170030 | El Tule | 37 |
| 205170026 | Impresionante | 23 |
| 205170024 | Llano Panela | 14 |
| 205170012 | Cerro Costoche | 4 |
| 205170022 | Cerro Trampa | 3 |
| 205170013 | Cerro Culebra | 2 |
| Total municipal | 6 029 | |
Referencias
- ↑ «Catálogo Localidades». www.microrregiones.gob.mx. Consultado el 28 de abril de 2020.
- ↑ «PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, MIXE, OAX 2011-2013».
- ↑ Panorama sociodemográfico de México. Oaxaca. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2021. Consultado el enero de 2026.
- ↑ «Topografía. Archivo histórico de localidades geoestadísticas. Catálogos predefinidos». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 16 de diciembre de 2024. Consultado el 2026.