| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Plantilla:Cámbrico
De Hispanopedia
| Era Eratema |
Periodo Sistema |
Época Serie |
Edad Piso |
Inicio, en millones de años |
|---|---|---|---|---|
| Paleozoico | Pérmico | 299,0±0,8 | ||
| Carbonífero[1] | 359,2±2,5 | |||
| Devónico | 416,0±2,8 | |||
| Silúrico | 443,7±1,5 | |||
| Ordovícico | ||||
| Cámbrico | Furongiense | Piso/Edad 10 | ~489,5[2] | |
| Jiangshaniense | ||||
| Paibiense | ||||
| Miaolingiense | Guzhangiense | |||
| Drumiense | ||||
| Wuliuense | ||||
| Serie/Época 2 | Piso/Edad 4 | ~514[2] | ||
| Piso/Edad 3 | ~521[2] | |||
| Terreneuviense | Piso/Edad 2 | ~529[2] | ||
| Fortuniense | ||||
- ↑ En Europa se ha distinguido tradicionalmente un único sistema o periodo, el Carbonífero, no contemplado en Norte América, donde se han usado en su lugar Misisípico y Pensilvánico con el mismo rango de sistema o periodo.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Algunos pisos o edades del Cámbrico son unidades informales, pendientes de establecer por la Comisión Internacional de Estratigrafía.