Plantilla:Climatología/Toledo

De Hispanopedia
  Parámetros climáticos promedio de Observatorio de Toledo (515 msnm) (periodo de referencia: 1982-2010) 
Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual
Temp. máx. abs. (°C) 22.0 23.8 27.1 31.6 37.4 40.7 42.4 42.0 40.3 33.2 25.6 22.2 42.4
Temp. máx. media (°C) 11.5 14.0 18.1 19.9 24.2 30.5 34.6 34.0 29.0 22.1 15.6 11.6 22.1
Temp. media (°C) 6.4 8.3 11.6 13.5 17.6 23.2 26.8 26.3 22.0 16.1 10.5 7.1 15.8
Temp. mín. media (°C) 1.3 2.6 5.0 7.2 11.0 15.9 18.9 18.6 14.9 10.2 5.3 2.5 9.5
Temp. mín. abs. (°C) −9.6 −9.0 −5.8 −2.6 −0.3 4.3 10.0 10.0 5.4 0.0 −5.6 −9.6 −9.6
Precipitación total (mm) 25.7 25.1 23.3 39.3 43.8 24.0 6.6 8.9 18.0 48.2 39.3 40.9 342.2
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 4.9 4.7 3.9 6.4 6.4 2.9 1.0 1.5 2.9 6.8 5.9 6.3 54
Días de nevadas (≥ ) 0.6 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.8
Horas de sol 151 172 228 249 286 337 382 351 260 210 157 126 2922
Humedad relativa (%) 76 69 59 58 54 45 39 41 51 66 74 79 59
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología[1][2]
  1. Error de Lua en Módulo:Citas en la línea 276: bad argument #2 to 'inNamespaces' (unrecognized namespace number '100').
  2. Error de Lua en Módulo:Citas en la línea 276: bad argument #2 to 'inNamespaces' (unrecognized namespace number '100').