| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Plantilla:Cretácico
De Hispanopedia
| Era Eratema |
Periodo Sistema |
Época Serie |
Edad Piso |
Inicio, en millones de años[1] |
|---|---|---|---|---|
| Mesozoico | Cretácico | Superior / Tardío | Maastrichtiense | Archivo:Clavo dorado.svg72,1±0,2 |
| Campaniense | Archivo:Clavo dorado.svg83,6±0,2 | |||
| Santoniense | Archivo:Clavo dorado.svg86,3±0,5 | |||
| Coniaciense | Archivo:Clavo dorado.svg89,8±0,3 | |||
| Turoniense | Archivo:Clavo dorado.svg93,9 | |||
| Cenomaniense | Archivo:Clavo dorado.svg100,5 | |||
| Inferior / Temprano | Albiense | Archivo:Clavo dorado.svg~113,0 | ||
| Aptiense | ~121,4 | |||
| Barremiense | 125,77* | |||
| Hauteriviense | Archivo:Clavo dorado.svg~132,9 | |||
| Valanginiense | ~139,8 | |||
| Berriasiense | ~145,0 | |||
| Jurásico | 201,4±0,2 | |||
| Triásico | 251,9±0,024 | |||
| *El ícono GSSP está presente en la escala, pero aún no está definido. | ||||
- ↑ Error de Lua en Módulo:Citas en la línea 276: bad argument #2 to 'inNamespaces' (unrecognized namespace number '100').